Seneste danske topplaceringer:
| Dato | Rytter | Løb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 12/04 | Gustav Frederik Dahl | UCI Gravel World Series ME - Wörthersee Gravel Race | 2 |
| 12/04 | Simon Bak | UCI Gravel World Series ME - Wörthersee Gravel Race | 9 |
| 12/04 | Morten Nørtoft | Circuit des Ardennes, etape 5 | 8 |
| 12/04 | Kasper Andersen | Circuit des Ardennes, etape 5 | 6 |
| 12/04 | Mads Pedersen | Paris-Roubaix Hauts-de-France | 7 |
| 11/04 | Sebastian Nielsen | HLC Omloop van de Braakman | 5 |
| 11/04 | Mads Würtz Schmidt | Gravel Desert By The Traka 2026 | 1 |
| 11/04 | Victor Grue Enggaard | Næstved BC | 3 |
| 11/04 | Boas Lysgaard | Næstved BC | 9 |
| 11/04 | Sebastian Nielsen | HLC Omloop van de Braakman | 5 |
| 10/04 | Alexander Kamp | Région Pays de la Loire Tour, etape 4 | 4 |
| 10/04 | Morten Nørtoft | Circuit des Ardennes, etape 3 | 2 |
| 10/04 | Mads Landbo | Circuit des Ardennes, etape 3 | 1 |
| 09/04 | Alexander Kamp | Région Pays de la Loire Tour, etape 3 | 1 |
| 09/04 | Andreas Stokbro | Circuit des Ardennes, etape 2 | 4 |
| 09/04 | Mads Andersen | Circuit des Ardennes, etape 2 | 3 |
| 09/04 | Joshua Gudnitz | Circuit des Ardennes, etape 2 | 9 |
| 08/04 | Morten Nørtoft | Circuit des Ardennes, etape 1 | 9 |
| 08/04 | Patrick Frydkjær | Circuit des Ardennes, etape 1 | 8 |
| 08/04 | Morten Nørtoft | Circuit des Ardennes | 7 |
Danske sejre i 2026:
Sejre i endagsløb, etaper og etapeløb, samt samlede sejre i trøjer.
| Dato | Rytter | Løb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 11/04 | Mads Würtz Schmidt | Gravel Desert By The Traka 2026 | 1 |
| 10/04 | Mads Landbo | Circuit des Ardennes, etape 3 | 1 |
| 09/04 | Alexander Kamp | Région Pays de la Loire Tour, etape 3 | 1 |
| 08/04 | Amalie Dideriksen | Région Pays de la Loire Tour - Féminin | 1 |
| 04/04 | Joshua Gudnitz | 3 Dage i Nord/ FUSION TEMPO CUP. Spøttrup | 1 |
| 02/04 | Mathias Alexander Erik Larsen | Demin Cup - Vejen | 1 |
| 02/04 | Silje Weitze Antvorskov | Demin Cup - Vejen | 1 |
| 29/03 | Matias Malmberg | Metec Olympia's Tour, etape 5 | 1 |
| 29/03 | Alexander Salby | The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand, etape 6 | 1 |
| 28/03 | Mikkel William Værnhøj Seiffert | HurtigJoakimLøbet | 1 |
| 28/03 | Kathrine Olivia Madsen | HurtigJoakimLøbet | 1 |
| 28/03 | Magnus Gimsing Åhman | HurtigJoakimLøbet | 1 |
| 28/03 | Julie Emilie Maribo | Cykelgear Gravel Cup Aarhus | 1 |
| 28/03 | Mads Würtz Schmidt | UCI Gravel World Series ME - 114 Gravel Race | 1 |
| 28/03 | Emil Toudal | Cykelgear Gravel Cup Aarhus | 1 |
| 28/03 | Jonas Vingegaard | Volta Ciclista a Catalunya, etape 6 | 1 |
| 28/03 | Alexander Salby | The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand, etape 5 | 1 |
| 27/03 | Jonas Vingegaard | Volta Ciclista a Catalunya, etape 5 | 1 |
| 25/03 | Mads Andersen | Metec Olympia's Tour | 1 |
| 24/03 | Alexander Salby | The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand | 1 |
Hjerteslag for hjerneliv - Læs mere