Mattias Skjelmose Jensen
Lidl - Trek (WT) · Dansk rytter
Næste løb: Amstel Gold Race (19/04)
Næste løb: Amstel Gold Race (19/04)
Hurtigt overblik
- NavnMattias Skjelmose Jensen
- Født26-09-2000
- Højde170 cm UCI-rang: 32
- Nuværende holdLidl - Trek (WT)
- Næste løbAmstel Gold Race (19/04)
Følg Mattias Skjelmose
Seneste nyt
-
11/04
-
10/04
-
09/04
-
08/04
-
07/04
Kommende løb
| Dato | Løb | Status |
|---|---|---|
| 22/08 | La Vuelta Ciclista a España | Kommer |
| 04/07 | Tour de France | Kommer |
| 26/04 | Liège-Bastogne-Liège | Kommer |
| 22/04 | La Flèche Wallonne | Kommer |
| 19/04 | Amstel Gold Race | Kommer |
Historie
Mattias Skjelmose er en professionel dansk cykelrytter der har kontrakt med cykelholdet Lidl-Trek.
Han har i sine ungdomsår slået sine folder i Amager Cykle Ring og senere Roskilde Junior. I sine junior-år blev han i 2018 blandt andet nummer 2 i Fredsløbet og nummer 3 i juniorenes Paris-Roubaix.
Efter et kortere ophold på Leopart Pro Cycling, blev han stagiere hos Trek-Segafredo, som, trods den specielle 2020 sæson, hvor der ikke blev kørt mange løb for de mindre hold, efterfølgende skrev en 2-årig kontrakt med Skjelmose.
Mattias Skjelmose har viste sig allerede i 2021 som et solidt på endnu en dansk klassementsrytter, med top-placeringer i ungdomskonkurrencerne i blandt andet Romandiet rundt, Tour de l'ain, Tour of Norway og UAE Tour, hvor han i sidstnævnte hentede en samlet 6. plads.
Skjelmose har startet 2022 sæsonen stærkt, med en håndfuld top-10 placeringer på etaper og en samlet 3. plads i Tour de la Provence, kun slået af Nairo Quintana og Julian Alaphillipe.
Mattias Skjelmose fortsatte 2022 med et imponerende efterår, hvor han hentede 15 top-10 placeringer på blot 25 løbsdage, kulminerende i en samlet sejr i Tour de Luxembourg og en 10. plads ved VM i Australien.
Ryttertype:
Mattias Skjelmose er en udpræget klassementsrytter med gode egenskaber i bjerge og på enkeltstart. Han har vist sig holdbar i de kortere etapeløb, og satser mod at gøre sig til i toppen af de store Grand Tours. Skjelmose er også en habil afslutter, der ikke er bange for at holde sig til i positionskampe og massespurter.
Kommende løb
| Ingen kommende løb registreret |
| Sejre (etaper/1-dags) | 0 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 5 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 22/08 | La Vuelta Ciclista a España | Kommende | |
| 04/07 | Tour de France | Kommende | |
| 26/04 | Liège-Bastogne-Liège | Kommende | |
| 22/04 | La Flèche Wallonne | Kommende | |
| 19/04 | Amstel Gold Race | Kommende | |
| 06/04 - 01/01 | Itzulia Basque Country | ||
| 06/04 | #0: Bilbao › Bilbao | 9 | |
| 07/04 | #2: Pamplona-Iruña › Cuevas de Mendukilo | 2 | |
| 08/04 | #3: Basauri › Basauri | 18 | |
| 09/04 | #4: Galdakao › Galdakao | 14 | |
| 10/04 | #5: Eibar › Eibar | 51 | |
| 11/04 | #6: Goizper-Antzuola › Bergara 128k | 16 | |
| 23/03 - 01/01 | Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 23/03 | #1: Sant Feliu de Guíxols › Sant Feliu de Guíxols | 14 | |
| 24/03 | #2: Figueres › Banyoles | 41 | |
| 25/03 | #3: Mont-roig del Camp › Vila-seca | 22 | |
| 26/03 | #4: Mataró › Camprodón | 41 | |
| 27/03 | #5: La Seu d'Urgell › La Molina/Coll de Pal | 7 | |
| 28/03 | #6: Berga › Queralt | 8 | |
| 29/03 | #7: Barcelona › Barcelona | 26 | |
| 01/03 | Faun Drome Classic | 26 | |
| 28/02 | Faun-Ardèche Classic | 5 |
| Sejre (etaper/1-dags) | 3 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 20 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 14/10 - 01/01 | Tour of Guangxi | ||
| 14/10 | #1: Fangchenggang › Fangchenggang | 83 | |
| 15/10 | #2: Chongzuo › Jingxi | 86 | |
| 16/10 | #3: Jingxi › Bama | DNF | |
| 11/10 | Il Lombardia | DNF | |
| 05/10 | European Continental Championships ME - Road Race | 7 | |
| 05/10 | European Continental Championships ME - Road Race | 7 | |
| 28/09 | World Championships ME - Road Race | 4 | |
| 17/09 - 01/01 | Skoda Tour de Luxembourg | ||
| 17/09 | #1: Luxembourg › Luxembourg | 19 | |
| 18/09 | #2: Remich › Mamer | 44 | |
| 19/09 | #3: Mertert › Vianden | 1 | |
| 20/09 | #0: Niederanven › Niederanven | 10 | |
| 21/09 | #5: Mersch › Luxembourg | 8 | |
| 14/09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 17 | |
| 12/09 | Grand Prix Cycliste de Québec | 4 | |
| 06/09 | Maryland Cycling Classic | DNF | |
| 12/08 - 01/01 | PostNord Tour of Denmark | ||
| 12/08 | #1: Nexø › Rønne | 8 | |
| 13/08 | #2: Rødovre › Gladsaxe | 77 | |
| 14/08 | #0: Kerteminde › Kerteminde | 7 | |
| 15/08 | #4: Svendborg › Vejle | 18 | |
| 16/08 | #5: Hobro › Silkeborg | 6 | |
| 05/07 - 01/01 | Tour de France | ||
| 05/07 | #1: Lille Métropole › Lille Métropole | 54 | |
| 06/07 | #2: Lauwin-Planque › Boulogne-sur-Mer | 23 | |
| 07/07 | #3: Valenciennes › Dunkerque | 124 | |
| 08/07 | #4: Amiens Métropole › Rouen | 9 | |
| 09/07 | #0: Caen › Caen | 19 | |
| 10/07 | #6: Bayeux › Vire Normandie | 33 | |
| 11/07 | #7: Saint-Malo › Mûr-de-Bretagne (Guerlédan) | 12 | |
| 12/07 | #8: Saint-Méen-le-Grand › Laval (Espace Mayenne) | 37 | |
| 13/07 | #9: Chinon › Châteauroux | 38 | |
| 14/07 | #10: Ennezat › Le Mont-Dore Puy de Sancy | 30 | |
| 16/07 | #11: Toulouse › Toulouse | 94 | |
| 17/07 | #12: Auch › Hautacam 152k | 29 | |
| 18/07 | #0: Loudenvielle › Peyragudes | 85 | |
| 19/07 | #14: Pau › Luchon-Superbagnères | DNF | |
| 22/06 | Andorra MoraBanc Clàssica | 1 | |
| 27/04 | Liège-Bastogne-Liège | 39 | |
| 23/04 | La Flèche Wallonne | DNF | |
| 20/04 | Amstel Gold Race | 1 | |
| 07/04 - 12/04 | Itzulia Basque Country | ||
| 08/04 | #2: Pamplona-Iruña › Lodosa | 118 | |
| 09/04 | #3: Zarautz › Beasain | 6 | |
| 10/04 | #4: Beasain › Markina-Xemein | 12 | |
| 11/04 | #5: Urduña › Gernika-Lumo | 30 | |
| 12/04 | #6: Eibar › Eibar | 13 | |
| 09/03 - 16/03 | Paris-Nice | ||
| 09/03 | #1: Le Perray-en-Yvelines › Le Perray-en-Yvelines | 57 | |
| 10/03 | #2: Montesson › Bellegarde | 86 | |
| 12/03 | #4: Vichy › La Loge des Gardes | 3 | |
| 13/03 | #5: Saint-Just-en-Chevalet › La Côte-Saint-André (Côte de Notre-Dame-de-Sciez) | 17 | |
| 14/03 | #6: Saint-Julien-en-Saint-Alban › Berre l'Étang | 7 | |
| 15/03 | #7: Nice › Auron | DNF | |
| 02/03 | Faun Drome Classic | 2 | |
| 01/03 | Faun-Ardèche Classic | 6 |
| Sejre (etaper/1-dags) | 2 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 20 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 29/09 | World Championships ME - Road Race | DNF | |
| 18/09 - 22/09 | Skoda Tour de Luxembourg | ||
| 18/09 | #1: Luxembourg › Luxembourg | 12 | |
| 19/09 | #2: Junglinster › Schifflange | DNF | |
| 17/08 - 08/09 | La Vuelta Ciclista a España | ||
| 18/08 | #2: Cascais › Ourém | 50 | |
| 19/08 | #3: Lousã › Castelo Branco | 59 | |
| 20/08 | #4: Plasencia › Pico Villuercas | 16 | |
| 21/08 | #5: Fuente del Maestre › Sevilla | 56 | |
| 22/08 | #6: Jerez de la Frontera › Yunquera | 22 | |
| 23/08 | #7: Archidona › Cordoba | 20 | |
| 24/08 | #8: Úbeda › Cazorla | 5 | |
| 25/08 | #9: Motril › Granada | 14 | |
| 27/08 | #10: Ponteareas › Baiona | 44 | |
| 28/08 | #11: Campus Tecnológico Cortizo Padron › Campus Tecnológico Cortizo Padron | 32 | |
| 29/08 | #12: Ourense Termal › Estacion de Montaña de Manzaneda | 11 | |
| 30/08 | #13: Lugo › Puerto de Ancares | 19 | |
| 31/08 | #14: Villafranca del Bierzo › Villablino | 34 | |
| 01/09 | #15: Infiesto › Valgrande-Pajares. Cuitu Negru | 6 | |
| 03/09 | #16: Luanco › Lagos de Covadonga | 12 | |
| 04/09 | #17: Arnuero › Santander | 33 | |
| 05/09 | #18: Vitoria-Gasteiz › Maestu-Parque Natural de Izki | 36 | |
| 06/09 | #19: Logroño › Alto de Moncalvillo | 3 | |
| 07/09 | #20: Villarcayo › Picón Blanco | 10 | |
| 03/08 | Olympic Games ME - Road Race | 17 | |
| 27/07 | Olympic Games ME - ITT | 14 | |
| 23/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 67 | |
| 21/06 | National Championships Denmark ME - ITT | 1 | |
| 09/06 - 16/06 | Tour de Suisse | ||
| 10/06 | #2: Vaduz › Regensdorf | 30 | |
| 11/06 | #3: Steinmaur › Rüschlikon | 8 | |
| 12/06 | #4: Rüschlikon › Gotthard Pass | 3 | |
| 13/06 | #5: Ambrì › Carì | 13 | |
| 14/06 | #6: Ulrichen › Blatten | 3 | |
| 15/06 | #7: Villars-sur-Ollon › Villars-sur-Ollon | 5 | |
| 21/04 | Liège-Bastogne-Liège | 28 | |
| 17/04 | La Flèche Wallonne | DNF | |
| 14/04 | Amstel Gold Race | 17 | |
| 01/04 - 06/04 | Itzulia Basque Country | ||
| 02/04 | #2: Irun › Kanbo | 34 | |
| 03/04 | #3: Ezpeleta › Altsasu | 118 | |
| 04/04 | #4: Etxarri Aranatz › Legutio | 45 | |
| 05/04 | #5: Vitoria-Gasteiz › Amorebieta-Etxano | 24 | |
| 06/04 | #6: Eibar › Eibar | 4 | |
| 03/03 - 10/03 | Paris - Nice | ||
| 03/03 | #1: Les Mureaux › Les Mureaux | 8 | |
| 04/03 | #2: Thoiry › Montargis | 83 | |
| 06/03 | #4: Chalon-sur-Saône › Mont Brouilly | 3 | |
| 07/03 | #5: Saint-Sauveur-de-Montagut › Sisteron | 64 | |
| 08/03 | #6: Sisteron › La Colle-sur-Loup | 1 | |
| 09/03 | #7: Nice › La Madone d'Utelle | 4 | |
| 10/03 | #8: Nice › Nice | 4 | |
| 25/02 | Faun Drôme Classic | 5 | |
| 24/02 | Faun-Ardèche Classic | 3 |
| Sejre (etaper/1-dags) | 7 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 37 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 10/09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 9 | |
| 08/09 | Grand Prix Cycliste de Québec | 10 | |
| 03/09 | Maryland Cycling Classic, presented by UnitedHealthcare | 1 | |
| 15/08 - 01/01 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 15/08 | #1: Aalborg › Aalborg | 19 | |
| 16/08 | #2: Kjellerup › Silkeborg | 6 | |
| 17/08 | #3: Vejen › Vejle | 1 | |
| 18/08 | #4: Kalundborg › Bagsværd | 23 | |
| 19/08 | #0: Helsingør › Helsingør | 5 | |
| 10/08 | Hadsten Gadeløb | 2 | |
| 06/08 | World Championships ME - Road Race | 14 | |
| 01/07 - 01/01 | Tour de France | ||
| 01/07 | #1: Bilbao › Bilbao | 8 | |
| 02/07 | #2: Vitoria-Gasteiz › San Sébastián | 23 | |
| 03/07 | #3: Amorebieta-Etxano › Bayonne | 45 | |
| 04/07 | #4: Dax › Nogaro | 26 | |
| 05/07 | #5: Pau › Laruns | 6 | |
| 06/07 | #6: Tarbes › Cauterets-Cambasque | 35 | |
| 07/07 | #7: Mont-de-Marsan › Bordeaux | 43 | |
| 08/07 | #8: Libourne › Limoges | 36 | |
| 09/07 | #9: Saint-Léonard-de-Noblat › Puy de Dôme | 123 | |
| 11/07 | #10: Vulcania › Issoire 139k | 7 | |
| 12/07 | #11: Clermont-Ferrand › Moulins | 109 | |
| 13/07 | #12: Roanne › Belleville-en-Beaujolais | 27 | |
| 14/07 | #13: Châtillon-Sur-Chalaronne › Grand Colombier | 143 | |
| 15/07 | #14: Annemasse › Morzine les Portes du Soleil | 72 | |
| 16/07 | #15: Les Gets les Portes du Soleil › Saint-Gervais Mont-Blanc 141k | 8 | |
| 18/07 | #0: Passy › Combloux | 8 | |
| 19/07 | #17: Saint-Gervais Mont-Blanc › Courchevel 96k | 47 | |
| 20/07 | #18: Moûtiers › Bourg-en-Bresse | 140 | |
| 21/07 | #19: Moirans-en-Montagne › Poligny | 89 | |
| 22/07 | #20: Belfort › Le Markstein 68k | 69 | |
| 23/07 | #21: Saint-Quentin-en-Yvelines › Paris | 104 | |
| 25/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 1 | |
| 22/06 | National Championships Denmark ME - ITT | 2 | |
| 11/06 - 01/01 | Tour de Suisse | ||
| 11/06 | #0: Einsiedeln › Einsiedeln | 6 | |
| 12/06 | #2: Beromünster › Nottwil | 42 | |
| 13/06 | #3: Tafers › Villars-sur-Ollon | 1 | |
| 14/06 | #4: Monthey › Leukerbad | 3 | |
| 15/06 | #5: Fiesch › La Punt | 2 | |
| 16/06 | #6: Chur › Oberwil-Lieli | NR | |
| 17/06 | #7: Tübach › Weinfelden | 76 | |
| 18/06 | #0: St. Gallen › Abtwil | 3 | |
| 23/04 | Liège-Bastogne-Liège | 9 | |
| 19/04 | La Flèche Wallonne | 2 | |
| 16/04 | Amstel Gold Race | 8 | |
| 03/04 - 01/01 | Itzulia Basque Country | ||
| 03/04 | #1: Vitoria-Gasteiz › Labastida | 9 | |
| 04/04 | #2: Viana › Leitza | 11 | |
| 05/04 | #3: Errenteria › Amasa-Villabona | 6 | |
| 06/04 | #4: Santurtzi › Santurtzi | 10 | |
| 07/04 | #5: Amorebieta › Amorebieta | 3 | |
| 08/04 | #6: Eibar › Eibar | 24 | |
| 01/04 | Gran Premio Miguel Indurain | 3 | |
| 05/03 - 01/01 | Paris - Nice | ||
| 05/03 | #1: La Verrière › La Verrière | 21 | |
| 06/03 | #2: Bazainville › Fontainebleau | 98 | |
| 07/03 | #0: Dampierre-en-Burly › Dampierre-en-Burly | 8 | |
| 08/03 | #4: Saint-Amand-Montrond › La Loge des Gardes | 14 | |
| 09/03 | #5: Saint-Symphorien-sur-Coise › Saint-Paul-Trois-Châteaux | 53 | |
| 11/03 | #7: Nice › Col de la Couillole | DNF | |
| 26/02 | Faun Drôme Classic | 6 | |
| 25/02 | Faun-Ardèche Classic | 3 | |
| 17/02 - 01/01 | Tour des Alpes Maritimes et du Var | ||
| 17/02 | #1: Saint-Raphaël › Ramatuelle | 11 | |
| 18/02 | #2: Mandelieu-la-Napoule › Antibes | 1 | |
| 19/02 | #3: Villefranche-sur-Mer › Vence | 2 | |
| 01/02 - 01/01 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | ||
| 01/02 | #1: Bellegarde › Bellegarde | 6 | |
| 02/02 | #2: Bagard › Aubais | NR | |
| 03/02 | #3: Bessèges › Bessèges | 12 | |
| 04/02 | #4: Saint-Christol-Lèz-Alès › Le Mont Bouquet | 1 | |
| 05/02 | #0: Alès › Alès | 9 |
| Sejre (etaper/1-dags) | 2 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 46 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 08/10 | Il Lombardia | DNF | |
| 04/10 | Tre Valli Varesine | 89 | |
| 25/09 | World Championships ME - Road Race | 10 | |
| 13/09 - 01/01 | Škoda Tour Luxembourg | ||
| 13/09 | #0: Luxembourg › Luxembourg | 20 | |
| 13/09 | #1: Luxembourg › Luxembourg | 20 | |
| 14/09 | #0: Junglinster › Schifflange | 5 | |
| 14/09 | #2: Junglinster › Schifflange | 5 | |
| 15/09 | #0: Rosport › Diekirch | 14 | |
| 15/09 | #3: Rosport › Diekirch | 14 | |
| 16/09 | #0: Remich › Remich | 1 | |
| 16/09 | #0: Remich › Remich | 1 | |
| 17/09 | #0: Mersch › Luxembourg | 2 | |
| 17/09 | #5: Mersch › Luxembourg | 2 | |
| 24/08 - 01/01 | Deutschland Tour | ||
| 24/08 | #0: Weimar › Weimar | 17 | |
| 25/08 | #0: Weimar › Meiningen | 31 | |
| 25/08 | #1: Weimar › Meiningen | 31 | |
| 26/08 | #0: Meiningen › Marburg | 13 | |
| 26/08 | #2: Meiningen › Marburg | 13 | |
| 27/08 | #0: Freiburg › Schauinsland | 7 | |
| 27/08 | #3: Freiburg › Schauinsland | 7 | |
| 28/08 | #0: Schiltach › Stuttgart | DNF | |
| 28/08 | #4: Schiltach › Stuttgart | DNF | |
| 16/08 - 01/01 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 16/08 | #0: Allerød › Køge | 30 | |
| 16/08 | #1: Allerød › Køge | 30 | |
| 17/08 | #0: Assens › Assens | 2 | |
| 17/08 | #0: Assens › Assens | 2 | |
| 18/08 | #0: Otterup › Herning | 19 | |
| 18/08 | #3: Otterup › Herning | 19 | |
| 19/08 | #0: Skive › Skive | 28 | |
| 19/08 | #4: Skive › Skive | 28 | |
| 20/08 | #0: Give › Vejle | 3 | |
| 20/08 | #5: Give › Vejle | 3 | |
| 09/08 - 01/01 | Tour de l'Ain | ||
| 09/08 | #0: Châtillon-Sur-Chalaronne › Val-Revermont | 6 | |
| 09/08 | #1: Châtillon-Sur-Chalaronne › Val-Revermont | 6 | |
| 10/08 | #0: Saint-Vulbas › Lagnieu | 2 | |
| 10/08 | #2: Saint-Vulbas › Lagnieu | 2 | |
| 11/08 | #0: Plateau d'Hauteville › Lélex | 4 | |
| 11/08 | #3: Plateau d'Hauteville › Lélex | 4 | |
| 31/07 | Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa | 52 | |
| 30/07 | Donostia San Sebastian Klasikoa | 8 | |
| 23/07 - 01/01 | Ethias-Tour de Wallonie | ||
| 23/07 | #0: Temploux › Huy | 3 | |
| 23/07 | #1: Temploux › Huy | 3 | |
| 24/07 | #0: Verviers › Herve | 4 | |
| 24/07 | #2: Verviers › Herve | 4 | |
| 25/07 | #0: Visé › Rochefort | 29 | |
| 25/07 | #3: Visé › Rochefort | 29 | |
| 26/07 | #0: Durbuy › Couvin | 4 | |
| 26/07 | #4: Durbuy › Couvin | 4 | |
| 27/07 | #0: Le Roeulx › Chapelle-lez-Herlaimont | 7 | |
| 27/07 | #5: Le Roeulx › Chapelle-lez-Herlaimont | 7 | |
| 26/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 8 | |
| 23/06 | National Championships Denmark ME - ITT | 3 | |
| 16/06 - 01/01 | La Route d'Occitanie - La Dépíªche du Midi | ||
| 16/06 | #0: Séméac › L'Isle Jourdain | 17 | |
| 16/06 | #1: Séméac › L'Isle Jourdain | 17 | |
| 17/06 | #0: Belmont-sur-Rance › Roquefort-sur-Soulzon | 33 | |
| 17/06 | #2: Belmont-sur-Rance › Roquefort-sur-Soulzon | 33 | |
| 18/06 | #0: Sigean › Les Angles | 5 | |
| 18/06 | #3: Sigean › Les Angles | 5 | |
| 19/06 | #0: Les Angles › Auterive | 6 | |
| 19/06 | #4: Les Angles › Auterive | 6 | |
| 14/06 | Mont Ventoux Dénivelé Challenge | 15 | |
| 06/05 - 01/01 | Giro d'Italia | ||
| 06/05 | #0: Budapest › Visegrád | 10 | |
| 06/05 | #1: Budapest › Visegrád | 10 | |
| 07/05 | #0: Budapest › Budapest | 21 | |
| 07/05 | #0: Budapest › Budapest | 21 | |
| 08/05 | #0: Kaposvár › Balatonfüred | 25 | |
| 08/05 | #3: Kaposvár › Balatonfüred | 25 | |
| 10/05 | #0: Avola › Etna | 40 | |
| 10/05 | #4: Avola › Etna | 40 | |
| 11/05 | #0: Catania › Messina | 67 | |
| 11/05 | #5: Catania › Messina | 67 | |
| 12/05 | #0: Palmi › Scalea | 70 | |
| 12/05 | #6: Palmi › Scalea | 70 | |
| 13/05 | #0: Diamante › Potenza | 85 | |
| 13/05 | #7: Diamante › Potenza | 85 | |
| 14/05 | #0: Napoli › Napoli 141k | 89 | |
| 14/05 | #8: Napoli › Napoli 141k | 89 | |
| 15/05 | #0: Isernia › Blockhaus | 27 | |
| 15/05 | #9: Isernia › Blockhaus | 27 | |
| 17/05 | #0: Pescara › Jesi | 63 | |
| 17/05 | #10: Pescara › Jesi | 63 | |
| 18/05 | #0: Santarcangelo di Romagna › Reggio Emilia | 92 | |
| 18/05 | #11: Santarcangelo di Romagna › Reggio Emilia | 92 | |
| 19/05 | #0: Parma › Genova | 25 | |
| 19/05 | #12: Parma › Genova | 25 | |
| 20/05 | #0: Sanremo › Cuneo | 47 | |
| 20/05 | #13: Sanremo › Cuneo | 47 | |
| 21/05 | #0: Santena › Torino | 44 | |
| 21/05 | #14: Santena › Torino | 44 | |
| 22/05 | #0: Rivarolo Canavese › Cogne | 105 | |
| 22/05 | #15: Rivarolo Canavese › Cogne | 105 | |
| 24/05 | #0: Salò › Aprica | 37 | |
| 24/05 | #16: Salò › Aprica | 37 | |
| 25/05 | #0: Ponte di Legno › Lavarone | 58 | |
| 25/05 | #17: Ponte di Legno › Lavarone | 58 | |
| 26/05 | #0: Borgo Valsugana › Treviso | 69 | |
| 26/05 | #18: Borgo Valsugana › Treviso | 69 | |
| 27/05 | #0: Marano Lagunare › Santuario di Castelmonte | 44 | |
| 27/05 | #19: Marano Lagunare › Santuario di Castelmonte | 44 | |
| 28/05 | #0: Belluno › Marmolada (Passo Fedaia) | 36 | |
| 28/05 | #20: Belluno › Marmolada (Passo Fedaia) | 36 | |
| 29/05 | #0: Verona › Verona | 22 | |
| 29/05 | #0: Verona › Verona | 22 | |
| 24/04 | Liège-Bastogne-Liège | 65 | |
| 20/04 | La Flèche Wallonne | 18 | |
| 21/03 - 01/01 | Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 21/03 | #0: Sant Feliu de Guíxols › Sant Feliu de Guíxols | 6 | |
| 21/03 | #1: Sant Feliu de Guíxols › Sant Feliu de Guíxols | 6 | |
| 22/03 | #0: L'Escala › Perpignan | 10 | |
| 22/03 | #2: L'Escala › Perpignan | 10 | |
| 23/03 | #0: Perpignan › La Molina | 30 | |
| 23/03 | #3: Perpignan › La Molina | 30 | |
| 24/03 | #0: La Seu d'Urgell › Boí Taüll | 26 | |
| 24/03 | #4: La Seu d'Urgell › Boí Taüll | 26 | |
| 25/03 | #0: La Pobla de Segur › Vilanova i la Geltrú | 79 | |
| 25/03 | #5: La Pobla de Segur › Vilanova i la Geltrú | 79 | |
| 26/03 | #0: Salou › Cambrils | 9 | |
| 26/03 | #6: Salou › Cambrils | 9 | |
| 27/03 | #0: Barcelona › Barcelona | 19 | |
| 27/03 | #7: Barcelona › Barcelona | 19 | |
| 18/02 - 01/01 | Tour des Alpes Maritimes et du Var | ||
| 18/02 | #0: Saint-Raphaël › La Seyne-sur-Mer | 20 | |
| 18/02 | #1: Saint-Raphaël › La Seyne-sur-Mer | 20 | |
| 19/02 | #0: Puget-Théniers › La Turbie | 57 | |
| 19/02 | #2: Puget-Théniers › La Turbie | 57 | |
| 20/02 | #0: Villefranche-sur-Mer › Blausasc | DNS | |
| 20/02 | #3: Villefranche-sur-Mer › Blausasc | DNS | |
| 10/02 - 01/01 | Tour de la Provence | ||
| 10/02 | #0: Berre-l'Étang › Berre-l'Étang | 15 | |
| 11/02 | #0: Istres › Les Saintes-Maries-de-la-Mer | 7 | |
| 11/02 | #1: Istres › Les Saintes-Maries-de-la-Mer | 7 | |
| 12/02 | #0: Arles › Manosque | 13 | |
| 12/02 | #2: Arles › Manosque | 13 | |
| 13/02 | #0: Manosque › Montagne de Lure | 2 | |
| 13/02 | #3: Manosque › Montagne de Lure | 2 |
| Sejre (etaper/1-dags) | 0 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 13 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 07/10 | Gran Piemonte | 131 | |
| 04/10 | Coppa Bernocchi - GP BPM | 50 | |
| 28/09 - 01/01 | Giro di Sicilia - Tour of Sicily | ||
| 28/09 | #0: Avola › Licata | 38 | |
| 28/09 | #1: Avola › Licata | 38 | |
| 29/09 | #0: Selinunte › Mondello | 20 | |
| 29/09 | #2: Selinunte › Mondello | 20 | |
| 30/09 | #0: Termini Imerese › Caronia | 48 | |
| 30/09 | #3: Termini Imerese › Caronia | 48 | |
| 01/10 | #0: Sant'Agata di Militello › Mascali | 44 | |
| 01/10 | #4: Sant'Agata di Militello › Mascali | 44 | |
| 14/09 - 01/01 | Škoda-Tour de Luxembourg | ||
| 14/09 | #0: Luxembourg-City › Luxembourg-City | 94 | |
| 14/09 | #1: Luxembourg-City › Luxembourg-City | 94 | |
| 15/09 | #0: Steinfort › Eschdorf | 42 | |
| 15/09 | #2: Steinfort › Eschdorf | 42 | |
| 16/09 | #0: Mondorf-les-Bains › Mamer | 76 | |
| 16/09 | #3: Mondorf-les-Bains › Mamer | 76 | |
| 17/09 | #0: Dudelange › Dudelange | 3 | |
| 17/09 | #0: Dudelange › Dudelange | 3 | |
| 18/09 | #0: Mersch › Luxembourg | 50 | |
| 18/09 | #5: Mersch › Luxembourg | 50 | |
| 29/08 | Bretagne Classic - Ouest-France | 41 | |
| 19/08 - 01/01 | Tour of Norway | ||
| 19/08 | #0: Egersund › Sokndal (Kroheia) | 4 | |
| 19/08 | #1: Egersund › Sokndal (Kroheia) | 4 | |
| 20/08 | #0: Sirdal (Tjørhomfjellet) › Sirdal (Fidjeland) | 14 | |
| 20/08 | #2: Sirdal (Tjørhomfjellet) › Sirdal (Fidjeland) | 14 | |
| 21/08 | #0: Jørpeland › Jørpeland | 17 | |
| 21/08 | #3: Jørpeland › Jørpeland | 17 | |
| 22/08 | #0: Hinna Park › Stavanger | 13 | |
| 22/08 | #4: Hinna Park › Stavanger | 13 | |
| 10/08 - 01/01 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 10/08 | #0: Struer › Esbjerg | 28 | |
| 10/08 | #1: Struer › Esbjerg | 28 | |
| 11/08 | #0: Ribe › Sønderborg | 10 | |
| 11/08 | #2: Ribe › Sønderborg | 10 | |
| 12/08 | #0: Tønder › Vejle | 7 | |
| 12/08 | #3: Tønder › Vejle | 7 | |
| 13/08 | #0: Holbæk › Kalundborg | 29 | |
| 13/08 | #4: Holbæk › Kalundborg | 29 | |
| 14/08 | #0: Frederiksberg › Frederiksberg | 7 | |
| 14/08 | #0: Frederiksberg › Frederiksberg | 7 | |
| 29/07 - 01/01 | Tour de l'Ain | ||
| 29/07 | #0: Parc des Oiseaux › Bourg-en-Bresse | 20 | |
| 29/07 | #1: Parc des Oiseaux › Bourg-en-Bresse | 20 | |
| 30/07 | #0: Lagnieu › Saint-Vulbas | 19 | |
| 30/07 | #2: Lagnieu › Saint-Vulbas | 19 | |
| 31/07 | #0: Izernore › Lélex Mont-Jura | 3 | |
| 31/07 | #3: Izernore › Lélex Mont-Jura | 3 | |
| 20/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 10 | |
| 17/06 | National Championships Denmark ME - ITT | 15 | |
| 30/05 - 01/01 | Critérium du Dauphiné | ||
| 30/05 | #0: Issoire › Issoire | 43 | |
| 30/05 | #1: Issoire › Issoire | 43 | |
| 31/05 | #0: Brioude › Saugues | 21 | |
| 31/05 | #2: Brioude › Saugues | 21 | |
| 01/06 | #0: Langeac › Saint-Haon-Le-Vieux | 38 | |
| 01/06 | #3: Langeac › Saint-Haon-Le-Vieux | 38 | |
| 02/06 | #0: Firminy › Roche-La-Molière | 21 | |
| 02/06 | #0: Firminy › Roche-La-Molière | 21 | |
| 03/06 | #0: Saint-Chamond › Saint-Vallier | 34 | |
| 03/06 | #5: Saint-Chamond › Saint-Vallier | 34 | |
| 04/06 | #0: Loriol-sur-Drome › Le Sappey-en-Chartreuse | 23 | |
