Oscar Bluhm
Info om Oscar Bluhm:
| Navn | Oscar Bluhm |
| Født | 03-01-2002 (24 år) |
| Nuværende hold | Team Give Steel (CT) |
| UCI rangliste | 2854 |
| Næste løb | Visit South Aegean GP (28/02) |
Hold:
| 2026 | Team Give Steel (CT) |
| 2025 | Team Give Steel - 2M Cycling Elite (CT) |
| 2024 | AIRTOX - Carl Ras (CT) |
| 2023 | Restaurant Suri - Carl Ras (CT) |
| 2022 | Restaurant Suri - Carl Ras (CT) |
| 2021 | Restaurant Suri - Carl Ras (CT) |
| 2020 | Team Audi Cycling Elite Copenhagen (CLUB) |
| 2019 | Team Audi Cycling Elite Copenhagen (CLUB) |
Online:
| Pro Cycling Stats |
Sæsoner:
| Sæson | Sejre (1-dags) | Sejre (Klassement) | Top-10 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 |
Seneste nyt:
| 28/11 | Dansk hold bekræfter otte ryttere | Feltet.dk |
| 22/11 | Dansk talent spændt på at køre egen chance på Give Steel | Feltet.dk |
| 20/11 | Officielt: Give Steel henter 22-årig fra rival | Feltet.dk |
| 19/11 | Airtox afslører: Fem ryttere forlader holdet | Feltet.dk |
Oscar Bluhm's løbskalender og resultater i 2026:
Oscar Bluhm har foreløbigt følgende løb på programmet i 2026:
| Antal Løbsdage | 0 |
| 12/03 | Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace | Kommende | |
| 07/03 | Rhodes GP | Kommende | |
| 01/03 | Region on Dodecanese GP | Kommende | |
| 28/02 | Visit South Aegean GP | Kommende |
Se resultater for 2025:
| Antal Løbsdage | 23 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 1 |
| 12/08 - 01/01 | PostNord Tour of Denmark | ||
| 12/08 | #1: Nexí¸ › Rí¸nne | 122 | |
| 13/08 | #2: Rí¸dovre › Gladsaxe | 121 | |
| 14/08 | #: Kerteminde › Kerteminde | DNS | |
| 29/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | DNF | |
| 27/06 | National Championships Denmark ME - ITT | DNF | |
| 04/06 - 08/06 | Tour of Lithuania | ||
| 04/06 | #1: KlaipÄda › KlaipÄda | 36 | |
| 05/06 | #2: TauragÄ › TauragÄ | 30 | |
| 06/06 | #3: KÄdainiai › KÄdainiai | 23 | |
| 07/06 | #4: Utena › Utena | 58 | |
| 08/06 | #5: Vilnius › Vilnius | 8 | |
| 17/05 | Giro Himledalen | 20 | |
| 11/05 | Ringerike GP | DNF | |
| 10/05 | Sundvolden GP | DNF | |
| 03/05 | Grand Prix Herning | 32 | |
| 27/04 | Quooker Race - Ordrup CC | 22 | |
| 26/04 | Ní¦stved BC | 30 | |
| 20/04 | 3 Dage i Nord - Campione Cup - Thy | 49 | |
| 19/04 | 3 Dage i Nord - Campione Cup - Hjørring | 32 | |
| 13/03 - 16/03 | Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace | ||
| 14/03 | #1: Rhodes › Soroni | 86 | |
| 15/03 | #2: Rhodes › Kalithies | 134 | |
| 16/03 | #3: Kremasti › Kremasti | DNS | |
| 08/03 | Rhodes GP | 84 | |
| 01/03 - 02/03 | Visit South Aegean Islands | ||
| 01/03 | #1: Rhodes › Koskinou | 104 | |
| 02/03 | #2: Rhodes › Salakos | 55 |
Se resultater for 2024:
| Antal Løbsdage | 40 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 3 |
| 06/10 | Bording Cup - Holbí¦k | 73 | |
| 29/09 | Sønderborg Løbet | 71 | |
| 12/09 - 15/09 | Tour of İstanbul | ||
| 12/09 | #1: íatalca › íatalca | 95 | |
| 13/09 | #2: Åile › Åile | 85 | |
| 14/09 | #3: Beykoz › Polonezkí¶y | 102 | |
| 15/09 | #4: Istanbul › Istanbul | 115 | |
| 05/09 - 08/09 | Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia | ||
| 05/09 | #1: TÅeboÅ › Jemnice | 120 | |
| 06/09 | #2: České Velenice › Studení¡ | 78 | |
| 07/09 | #3: Českí½ Krumlov › Horskí¡ Kvilda | 70 | |
| 08/09 | #4: Trhové Sviny › JindÅichův Hradec | 4 | |
| 24/08 - 25/08 | Sydkysten CC Etapeløb | ||
| 24/08 | #1: Truelstrup › Truelstrup | 7 | |
| 25/08 | #2: Truelstrup › Truelstrup | 14 | |
| 11/08 | ABC København Classic | 6 | |
| 10/08 | Herning City Gadeløbet | 32 | |
| 09/08 | Spar Nord Fondens Gadeløb | 23 | |
| 01/08 - 04/08 | Randers Bike Week | ||
| 01/08 | #1: Clausholm Slot › Clausholm Slot | 32 | |
| 02/08 | #2: Randers › Randers | 57 | |
| 03/08 | #3: Randers › Randers | 22 | |
| 04/08 | #4: Randers › Randers | 30 | |
| 23/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 87 | |
| 21/06 | National Championships Denmark ME - ITT | 46 | |
| 16/06 | Bording Cup - Nysted | 44 | |
| 15/06 | Bording Cup - Nakskov | 33 | |
| 09/06 | CK Nordsjælland Linjeløb | 18 | |
| 26/05 | Tartu Rattaralli | 81 | |
| 24/05 - 25/05 | Tour of Estonia | ||
| 24/05 | #1: Tallinn › Tartu | 103 | |
| 25/05 | #2: Tartu › Tartu | DNF | |
| 12/05 | Vitamin Well GP | 53 | |
| 11/05 | National Championships Denmark MU - Road Race | 31 | |
| 01/05 | Eschborn-Frankfurt U23 | 73 | |
| 25/04 | Gran Premio della Liberazione | 74 | |
| 14/04 | Ní¦stved BC | 29 | |
| 07/04 | Paris-Roubaix Espoirs | DNF | |
| 29/03 | Bording Cup - Vejen | 62 | |
| 14/03 - 17/03 | Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace | ||
| 15/03 | #1: Rhodes › Maritsa | OTL | |
| 10/03 | Independent Dodecanese Circuit | 29 | |
| 09/03 | Rhodes GP by Culture & Sports Organization | 80 | |
| 02/03 - 03/03 | Visit South Aegean Islands | ||
| 02/03 | #1: Rhodes › Koskinou | 114 | |
| 03/03 | #2: Rhodes › Salakos | 122 |
Se resultater for 2023:
| Antal Løbsdage | 33 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 1 |
| 01/10 | Holbí¦k | 61 | |
| 24/09 | Fri Bike Shop Sønderborg | 40 | |
| 03/09 | National Championships Denmark MU - Road Race | DNF | |
| 02/09 | National Championships Denmark MU - ITT | 27 | |
| 15/08 - 01/01 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 15/08 | #1: Aalborg › Aalborg | 87 | |
| 16/08 | #2: Kjellerup › Silkeborg | 91 | |
| 17/08 | #3: Vejen › Vejle | 121 | |
| 18/08 | #4: Kalundborg › Bagsví¦rd | 66 | |
| 19/08 | #: Helsingí¸r › Helsingí¸r | 85 | |
| 03/08 - 01/01 | Randers Bike Week | ||
| 03/08 | #: Sí¸nder Borup › Sí¸nder Borup | 19 | |
| 04/08 | #2: Sí¸nder Borup › Sí¸nder Borup | 40 | |
| 05/08 | #3: Sí¸nder Borup › Sí¸nder Borup | 32 | |
| 06/08 | #4: Fussingí¸ › Fussingí¸ | 14 | |
| 25/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 66 | |
| 22/06 | National Championships Denmark ME - ITT | 35 | |
| 11/06 | Ordrup CC Linjeløb | 10 | |
| 28/05 | Hawaii Express Tartu Rattaralli | 24 | |
| 26/05 - 01/01 | Tour of Estonia | ||
| 26/05 | #1: Tallinn › Tartu | 46 | |
| 27/05 | #2: Tartu › Tartu | DNF | |
| 20/05 | Veenendaal-Veenendaal Classic | DNF | |
| 18/05 | Circuit de Charleroi Wallonie | 115 | |
| 14/05 | Fyen Rundt - Tour of Funen | 103 | |
| 07/05 | Paris-Roubaix Espoirs | 63 | |
| 01/05 | Eschborn-Frankfurt | 98 | |
| 25/04 | Gran Premio della Liberazione | 63 | |
| 23/04 | ABC København | 33 | |
| 01/04 | HurtigJoakimLøbet 5.0 | 39 | |
| 17/03 - 01/01 | International Tour of Rhodes | ||
| 17/03 | #1: Rhodes › Kalamonas | 59 | |
| 18/03 | #2: Rhodes › Afandou | 98 | |
| 19/03 | #3: Rhodes › Maritsa | 62 | |
| 11/03 | Rhodes GP by Culture & Sports Organization | 69 | |
| 04/03 - 01/01 | Visit South Aegean Islands | ||
| 04/03 | #1: Rhodes › Koskinou | 95 | |
| 05/03 | #2: Rhodes › Salakos | 86 |
Se resultater for 2022:
| Antal Løbsdage | 11 |
| 17/09 | Grote Prijs Rik Van Looy | DNF | |
| 09/09 - 01/01 | Orlen Nations Grand Prix | ||
| 09/09 | #S1 1: SupraÅl › BiaÅystok | 63 | |
| 09/09 | #1: SupraÅl › BiaÅystok | 63 | |
| 10/09 | #S2 2: BiaÅystok › Augustów | 56 | |
| 10/09 | #2: BiaÅystok › Augustów | 56 | |
| 28/08 | Ronde van de Achterhoek | DNF | |
| 26/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | DNF | |
| 23/06 | National Championships Denmark ME - ITT | 46 | |
| 19/06 | National Championships Denmark MU - Road Race | 31 | |
| 18/06 | National Championships Denmark MU - ITT | 19 | |
| 16/04 | Arno Wallaard Memorial | DNF |
Se resultater for 2021:
| Antal Løbsdage | 10 |
| 17/10 | National Championships Denmark MU - Road Race | DNF | |
| 16/10 | National Championships Denmark MU - ITT | 21 | |
| 09/09 - 01/01 | Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia | ||
| 09/09 | #S1: JindÅichův Hradec › JindÅichův Hradec | 13 | |
| 09/09 | #: JindÅichův Hradec › JindÅichův Hradec | 13 | |
| 10/09 | #S2 2: TÅeboÅ › Noví¡ BystÅice | 104 | |
| 10/09 | #2: TÅeboÅ › Noví¡ BystÅice | 104 | |
| 11/09 | #S3 3: Protivín › Studení¡ | 106 | |
| 11/09 | #3: Protivín › Studení¡ | 106 | |
| 12/09 | #S4 4: České Velenice › JindÅichův Hradec | DNF | |
| 12/09 | #4: České Velenice › JindÅichův Hradec | DNF |
Se resultater for 2020:
| Antal Løbsdage | 10 |
| 03/10 | National Championships Denmark MJ - ITT | 26 | |
| 26/08 - 01/01 | Visegrad 4 Juniors | ||
| 26/08 | #S1 1: Ví¡sí¡rosnamény › Nyíregyhí¡za | 52 | |
| 26/08 | #1: Ví¡sí¡rosnamény › Nyíregyhí¡za | 52 | |
| 27/08 | #S2b 2b: Ibrí¡ny › Ibrí¡ny | 44 | |
| 27/08 | #S2a: Nyíregyhí¡za › Nyíregyhí¡za | 23 | |
| 27/08 | #b 2b: Ibrí¡ny › Ibrí¡ny | 44 | |
| 27/08 | #a: Nyíregyhí¡za › Nyíregyhí¡za | 23 | |
| 28/08 | #S3 3: Ví¡sí¡rosnamény › Nyíregyhí¡za | 12 | |
| 28/08 | #3: Ví¡sí¡rosnamény › Nyíregyhí¡za | 12 | |
| 23/08 | National Championships Denmark MJ - Road Race | 26 |
Se resultater for 2019:
| Antal Løbsdage | 40 |
| 30/08 - 01/01 | Grand Prix Rí¼ebliland | ||
| 30/08 | #S1 1: Rheinfelden › Schupfart | 97 | |
| 30/08 | #1: Rheinfelden › Schupfart | 97 | |
| 31/08 | #S2b: Hí¤gglingen › Hí¤gglingen | OTL | |
| 31/08 | #S2a 2a: Hí¤gglingen › Hí¤gglingen | 105 | |
| 31/08 | #b: Hí¤gglingen › Hí¤gglingen | OTL | |
| 31/08 | #a 2a: Hí¤gglingen › Hí¤gglingen | 105 | |
| 01/09 | #S3 3: Wohlen › Wohlen | OTL | |
| 01/09 | #3: Wohlen › Wohlen | OTL | |
| 16/07 - 01/01 | Tour de l'Abitibi - Coupe des Nations Junior | ||
| 16/07 | #S1 1: Val-d'Or › Rouyn-Noranda | 32 | |
| 16/07 | #1: Val-d'Or › Rouyn-Noranda | 32 | |
| 17/07 | #S2 2: Amos › Rouyn-Noranda | 59 | |
| 17/07 | #2: Amos › Rouyn-Noranda | 59 | |
| 18/07 | #S3b 3b: Malartic › Malartic | 37 | |
| 18/07 | #S3a: Rouyn-Noranda › Rouyn-Noranda | 75 | |
| 18/07 | #b 3b: Malartic › Malartic | 37 | |
| 18/07 | #a: Rouyn-Noranda › Rouyn-Noranda | 75 | |
| 19/07 | #S4 4: Notre-Dame-du-Nord › Notre-Dame-du-Nord | 46 | |
| 19/07 | #4: Notre-Dame-du-Nord › Notre-Dame-du-Nord | 46 | |
| 20/07 | #S5 5: Rouyn-Noranda › Rouyn-Noranda | 88 | |
| 20/07 | #5: Rouyn-Noranda › Rouyn-Noranda | 88 | |
| 21/07 | #S6 6: La Sarre › Rouyn-Noranda | 73 | |
| 21/07 | #6: La Sarre › Rouyn-Noranda | 73 | |
| 05/07 - 01/01 | Sint-Martinusprijs Kontich | ||
| 05/07 | #S1: Kontich › Kontich | 21 | |
| 05/07 | #: Kontich › Kontich | 21 | |
| 06/07 | #S2 2: Antwerp › Kontich | 65 | |
| 06/07 | #2: Antwerp › Kontich | 65 | |
| 07/07 | #S3b 3b: Kontich › Kontich | 122 | |
| 07/07 | #S3a: Kontich › Kontich | 133 | |
| 07/07 | #b 3b: Kontich › Kontich | 122 | |
| 07/07 | #a: Kontich › Kontich | 133 | |
| 08/07 | #S4 4: Kontich › Kontich | DNF | |
| 08/07 | #4: Kontich › Kontich | DNF | |
| 12/04 - 01/01 | Internationale Cottbuser Junioren-Etappenfahrt | ||
| 12/04 | #S1 1: Drebkau › Drebkau | 86 | |
| 12/04 | #1: Drebkau › Drebkau | 86 | |
| 13/04 | #S2b 2b: Cottbus › Cottbus | 100 | |
| 13/04 | #S2a: Drachhausen › Drachhausen | 83 | |
| 13/04 | #b 2b: Cottbus › Cottbus | 100 | |
| 13/04 | #a: Drachhausen › Drachhausen | 83 | |
| 14/04 | #S3 3: Dissen › Dissen | 88 | |
| 14/04 | #3: Dissen › Dissen | 88 |