Jonas Gregaard Wilsly
Dansk rytter
Hurtigt overblik
- NavnJonas Gregaard Wilsly
- Født30-07-1996 UCI-rang: 912
- Nuværende hold-
Følg Jonas Gregaard
Seneste nyt
-
22/04
-
01/03
-
28/02Gregaard fortsætter fransk fest
Feltet.dk -
14/02Yderligere fire danskere ved UAE Tour
Feltet.dk -
01/02
Kommende løb
| Dato | Løb | Status |
|---|---|---|
| Ingen kommende løb registreret endnu. | ||
Historie
Jonas Gregaard Wilsly, født den 30. juli 1996 i Herlev, er en dansk professionel cykelrytter, der i 2024 kører for UCI ProTeam Lotto Dstny.
Tidlig Karriere og Amatørår:
Gregaard begyndte sin cykelkarriere i Københavns Cykleklub Herlev (2007–2009) og fortsatte i DCR Ballerup (2010–2012) samt Team RCR Odense Junior (2013–2014). I 2014 vandt han det danske juniormesterskab i landevejscykling. Året efter, i 2015, blev han dansk U23-mester i landevejscykling og sikrede sig en etapesejr i ZLM Roompot Tour via holdtidskørsel.
Professionel Karriere:
I 2015 blev Gregaard professionel med Team Trefor-Blue Water og fortsatte hos Riwal Platform Cycling Team fra 2016 til 2018. I denne periode opnåede han flere sejre, herunder Himmerland Rundt i 2016 og samlet sejr i Kreiz Breizh Elites i 2017, hvor han også vandt ungdomskonkurrencen.
I august 2018 blev han stagiaire hos Astana Pro Team og blev fuldtidsprofessionel med holdet i 2019. Under sin tid hos Astana deltog han i Giro d'Italia 2020, hvor han sluttede som nummer 53 samlet.
I 2022 skiftede Gregaard til Uno-X Pro Cycling Team, hvor han blandt andet opnåede en 6. plads samlet i Route d'Occitanie og en 7. plads samlet i Tour de Luxembourg.
I 2023 vandt han bjergkonkurrencen i Paris–Nice og debuterede i Tour de France, hvor han sluttede som nummer 43 samlet.
Skifte til Lotto Dstny:
Efter sæsonen 2023 skiftede Gregaard til det belgiske hold Lotto Dstny på en toårig kontrakt, hvor han blev holdkammerat med landsmanden Andreas Kron. Holdets teamdirektør, Stéphane Heulot, beskrev Gregaard som en god allrounder og teamplayer, der tilfører holdet dybde i løb med mange højdemeter.
Styrker og Specialisering:
Gregaard er kendt som en klatrer med evner i kuperet terræn og etapeløb. Hans erfaring fra Grand Tours og evne til at støtte holdkammerater i bjergrige løb gør ham til en værdifuld rytter i bjergene.
Fremtidsudsigter:
Med skiftet til Lotto Dstny forventes Gregaard at spille en central rolle i holdets strategi i bjergrige etapeløb og klassikere. Hans erfaring og alsidighed vil være afgørende for holdets succes i de kommende sæsoner.
Kommende løb
| Ingen kommende løb registreret |
| Sejre (etaper/1-dags) | 0 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 0 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| Ingen resultater registreret |
| Sejre (etaper/1-dags) | 0 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 1 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 23/08 - 01/01 | La Vuelta Ciclista a España | ||
| 23/08 | #1: Torino-Reggia di Venaria › Novara | 175 | |
| 24/08 | #2: Alba › Limone Piemonte | 114 | |
| 25/08 | #3: San Maurizio Canavese › Ceres | 115 | |
| 26/08 | #4: Susa › Voiron | 158 | |
| 27/08 | #0: Figueres › Figueres | 10 | |
| 28/08 | #6: Olot › Pal. Andorra | 132 | |
| 29/08 | #7: Andorra la Vella › Cerler. Huesca La Magia | 86 | |
| 30/08 | #8: Monzón Templario › Zaragoza | 136 | |
| 31/08 | #9: Alfaro › Estación de Esquí de Valdezcaray | 61 | |
| 02/09 | #10: Parque de la Naturaleza Sendaviva › El Ferial Larra Belagua | 125 | |
| 03/09 | #11: Bilbao › Bilbao | DF | |
| 04/09 | #12: Laredo › Los Corrales de Buelna | 149 | |
| 05/09 | #13: Cabezón de la Sal › L'Angliru 164k | 37 | |
| 06/09 | #14: Avilés › La Farrapona. Lagos de Somiedo | 60 | |
| 07/09 | #15: A Veiga/Vegadeo › Monforte de Lemos | 101 | |
| 09/09 | #16: Poio › Mos. Castro de Herville | 101 | |
| 10/09 | #17: O Barco de Valdeorras › Alto de El Morredero 110k | 37 | |
| 11/09 | #0: Valladolid › Valladolid | 87 | |
| 12/09 | #19: Rueda › Guijuelo | 141 | |
| 13/09 | #20: Robledo de Chavela › Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada | 53 | |
| 14/09 | #21: Alalpardo › Madrid | NR | |
| 12/08 - 01/01 | PostNord Tour of Denmark | ||
| 12/08 | #1: Nexø › Rønne | 102 | |
| 13/08 | #2: Rødovre › Gladsaxe | 93 | |
| 14/08 | #0: Kerteminde › Kerteminde | 40 | |
| 15/08 | #4: Svendborg › Vejle | 36 | |
| 16/08 | #5: Hobro › Silkeborg | 55 | |
| 29/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | DNS | |
| 15/06 - 22/06 | Tour de Suisse | ||
| 15/06 | #1: Küssnacht › Küssnacht | 143 | |
| 16/06 | #2: Aarau › Schwarzsee | 114 | |
| 17/06 | #3: Aarau › Heiden | 106 | |
| 18/06 | #4: Heiden › Piuro (Valchiavenna) | 99 | |
| 19/06 | #5: La Punt › Santa Maria in Calanca | 121 | |
| 20/06 | #6: Chur › Neuhausen am Rheinfall | 118 | |
| 21/06 | #7: Neuhausen am Rheinfall › Emmetten | 90 | |
| 13/06 | Grosser Preis des Kantons Aargau | DNF | |
| 29/05 - 01/06 | Tour of Norway | ||
| 29/05 | #1: Solakrossen › Solakrossen | 43 | |
| 30/05 | #2: Egersund › Oltedal | 45 | |
| 31/05 | #3: Jørpeland › Heja 99k | 55 | |
| 01/06 | #4: Stavanger › Stavanger | 70 | |
| 29/04 - 04/05 | Tour de Romandie | ||
| 30/04 | #1: Münchenstein › Fribourg | 111 | |
| 01/05 | #2: La Grande Béroche › La Grande Béroche | 108 | |
| 02/05 | #3: Cossonay › Cossonay | 99 | |
| 03/05 | #4: Sion › Thyon 2000 | 81 | |
| 27/04 | Liège-Bastogne-Liège | 114 | |
| 23/04 | La Flèche Wallonne | 67 | |
| 20/04 | Amstel Gold Race | DNF | |
| 18/04 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne ME | 92 | |
| 24/03 - 30/03 | Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 24/03 | #1: Sant Feliu de Guíxols › Sant Feliu de Guíxols | 108 | |
| 25/03 | #2: Banyoles › Figueres | 117 | |
| 26/03 | #3: Viladecans The Style Outlets › La Molina | 103 | |
| 27/03 | #4: Sant Vicenç de Castellet › Montserrat Mil·lenari | 129 | |
| 28/03 | #5: Paüls › Amposta | 134 | |
| 29/03 | #6: Berga › Berga | 84 | |
| 30/03 | #7: Barcelona › Barcelona | 99 | |
| 08/03 | Strade Bianche | DNF | |
| 02/03 | Faun Drome Classic | 64 | |
| 01/03 | Faun-Ardèche Classic | 108 | |
| 17/02 - 23/02 | UAE Tour | ||
| 17/02 | #1: Madinat Zayed Shams Solar Park › Liwa Palace | 121 | |
| 19/02 | #3: Ras al Khaimah › Jebel Jais | 65 | |
| 20/02 | #4: Fujairah Qidfa Beach › Umm al Quwain | 117 | |
| 21/02 | #5: American University Dubai › Hamdan Bin Mohammed Smart University | 97 | |
| 22/02 | #6: Abu Dhabi Cycling Club › Abu Dhabi Breakwater | 78 | |
| 23/02 | #7: Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium › Jebel Hafeet | 105 | |
| 05/02 - 09/02 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | ||
| 05/02 | #1: Bellegarde › Bellegarde | 112 | |
| 06/02 | #2: Domessargues › Marguerittes | 96 | |
| 07/02 | #3: Bessèges › Bessèges | DNF | |
| 02/02 | Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise | 42 |
| Sejre (etaper/1-dags) | 0 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 0 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 08/10 | Tre Valli Varesine | NR | |
| 07/10 | Coppa Bernocchi - GP Banco BPM | 113 | |
| 18/09 - 22/09 | Skoda Tour de Luxembourg | ||
| 18/09 | #1: Luxembourg › Luxembourg | 67 | |
| 19/09 | #2: Junglinster › Schifflange | 82 | |
| 20/09 | #3: Rosport › Diekirch | 46 | |
| 22/09 | #5: Mersch › Luxembourg | 40 | |
| 17/08 - 08/09 | La Vuelta Ciclista a España | ||
| 18/08 | #2: Cascais › Ourém | 145 | |
| 19/08 | #3: Lousã › Castelo Branco | 126 | |
| 20/08 | #4: Plasencia › Pico Villuercas | 111 | |
| 21/08 | #5: Fuente del Maestre › Sevilla | 141 | |
| 22/08 | #6: Jerez de la Frontera › Yunquera | 95 | |
| 23/08 | #7: Archidona › Cordoba | 109 | |
| 24/08 | #8: Úbeda › Cazorla | 99 | |
| 25/08 | #9: Motril › Granada 116k | 63 | |
| 27/08 | #10: Ponteareas › Baiona | 128 | |
| 28/08 | #11: Campus Tecnológico Cortizo Padron › Campus Tecnológico Cortizo Padron | 80 | |
| 29/08 | #12: Ourense Termal › Estacion de Montaña de Manzaneda | 104 | |
| 30/08 | #13: Lugo › Puerto de Ancares | 80 | |
| 31/08 | #14: Villafranca del Bierzo › Villablino | 48 | |
| 01/09 | #15: Infiesto › Valgrande-Pajares. Cuitu Negru 98k | 104 | |
| 03/09 | #16: Luanco › Lagos de Covadonga | 113 | |
| 04/09 | #17: Arnuero › Santander 140k | 74 | |
| 05/09 | #18: Vitoria-Gasteiz › Maestu-Parque Natural de Izki 104k | 18 | |
| 06/09 | #19: Logroño › Alto de Moncalvillo | 123 | |
| 07/09 | #20: Villarcayo › Picón Blanco | 77 | |
| 04/08 - 07/08 | Arctic Race of Norway | ||
| 04/08 | #1: Bodø › Rognan | 59 | |
| 05/08 | #2: Beiarn › Fauske | 50 | |
| 06/08 | #3: Tverlandet › Sulitjelma (Jakobsbakken) | 38 | |
| 07/08 | #4: Glomfjord (Meløy) › Bodø 147k | 23 | |
| 25/07 | Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika | 40 | |
| 23/07 | Vuelta a Castilla y Leon | 49 | |
| 02/06 - 09/06 | Critérium du Dauphiné | ||
| 02/06 | #1: Saint-Pourçain-sur-Sioule › Saint-Pourçain-sur-Sioule | 130 | |
| 03/06 | #2: Gannat › Col de la Loge 130k | 75 | |
| 04/06 | #3: Celles-sur-Durolle › Les Estables | 67 | |
| 06/06 | #5: Amplepuis › Saint-Priest | NR | |
| 07/06 | #6: Hauterives › Le Collet d'Allevard | 103 | |
| 08/06 | #7: Albertville › Samoëns 1600 | 73 | |
| 09/06 | #8: Thônes › Plateau des Glières | 50 | |
| 23/05 - 26/05 | Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | ||
| 24/05 | #1: Renault - Saint-Berthevin › Ernée | 42 | |
| 25/05 | #2: Le Ham › Villaines-la-Juhel | 32 | |
| 26/05 | #3: Quelaines-Saint-Gault › Laval | 66 | |
| 21/04 | Liège-Bastogne-Liège | 94 | |
| 17/04 | La Flèche Wallonne | DNF | |
| 14/04 | Amstel Gold Race | 78 | |
| 10/04 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne ME | 48 | |
| 30/03 | Gran Premio Miguel Indurain | 59 | |
| 18/03 - 24/03 | Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 18/03 | #1: Sant Feliu de Guíxols › Sant Feliu de Guíxols | 134 | |
| 19/03 | #2: Mataró › Vallter 2000 | 124 | |
| 20/03 | #3: Sant Joan de les Abadesses › Port Ainé | 101 | |
| 21/03 | #4: Sort › Lleida | 139 | |
| 22/03 | #5: Altafulla › Viladecans | 106 | |
| 23/03 | #6: Berga › Queralt | 112 | |
| 24/03 | #7: Barcelona › Barcelona | 104 | |
| 28/02 | Trofeo Laigueglia | DNF | |
| 25/02 | Faun Drôme Classic | 84 | |
| 24/02 | Faun-Ardèche Classic | 80 | |
| 27/01 | Trofeo Pollení§a - Port d'Andratx | 60 | |
| 26/01 | Trofeo Serra Tramuntana | 49 | |
| 25/01 | Trofeo Ses Salines-Felanitx | 94 | |
| 24/01 | Trofeo Calvií | 88 |
| Sejre (etaper/1-dags) | 0 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 2 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 26/09 - 01/01 | CRO Race | ||
| 26/09 | #1: Primošten › Sinj | 36 | |
| 27/09 | #2: Biograd na Moru › Novalja | 60 | |
| 28/09 | #3: Otočac › Opatija | 14 | |
| 29/09 | #4: Krk › Labin | 16 | |
| 30/09 | #5: Crikvenica › Ozalj | 32 | |
| 01/10 | #6: Samobor › Zagreb | 56 | |
| 21/08 | Tour de Charlottenlund | 11 | |
| 17/08 - 01/01 | Arctic Race of Norway | ||
| 17/08 | #1: Kautokeino › Alta | 78 | |
| 18/08 | #2: Alta › Hammerfest | 32 | |
| 19/08 | #3: Hammerfest › Havøysund | 21 | |
| 20/08 | #4: Kvalsund › Nordkapp | 20 | |
| 01/07 - 01/01 | Tour de France | ||
| 01/07 | #1: Bilbao › Bilbao 130k | 164 | |
| 02/07 | #2: Vitoria-Gasteiz › San Sébastián | 88 | |
| 03/07 | #3: Amorebieta-Etxano › Bayonne | 154 | |
| 04/07 | #4: Dax › Nogaro | 141 | |
| 05/07 | #5: Pau › Laruns | 70 | |
| 06/07 | #6: Tarbes › Cauterets-Cambasque 89k | 33 | |
| 07/07 | #7: Mont-de-Marsan › Bordeaux | 155 | |
| 08/07 | #8: Libourne › Limoges | 111 | |
| 09/07 | #9: Saint-Léonard-de-Noblat › Puy de Dôme 181k | 8 | |
| 11/07 | #10: Vulcania › Issoire | 75 | |
| 12/07 | #11: Clermont-Ferrand › Moulins | 131 | |
| 13/07 | #12: Roanne › Belleville-en-Beaujolais | 78 | |
| 14/07 | #13: Châtillon-Sur-Chalaronne › Grand Colombier | 98 | |
| 15/07 | #14: Annemasse › Morzine les Portes du Soleil | 38 | |
| 16/07 | #15: Les Gets les Portes du Soleil › Saint-Gervais Mont-Blanc | 60 | |
| 18/07 | #0: Passy › Combloux | 43 | |
| 19/07 | #17: Saint-Gervais Mont-Blanc › Courchevel 97k | 29 | |
| 20/07 | #18: Moûtiers › Bourg-en-Bresse | 96 | |
| 21/07 | #19: Moirans-en-Montagne › Poligny | 119 | |
| 22/07 | #20: Belfort › Le Markstein | 25 | |
| 23/07 | #21: Saint-Quentin-en-Yvelines › Paris | 96 | |
| 04/06 - 01/01 | Critérium du Dauphiné | ||
| 04/06 | #1: Chambon-sur-Lac › Chambon-sur-Lac | 83 | |
| 05/06 | #2: Brassac-les-Mines › La Chaise-Dieu 136k | 126 | |
| 06/06 | #3: Monistrol-sur-Loire › Le Coteau | 101 | |
| 07/06 | #0: Cours › Belmont-de-la-Loire | 78 | |
| 08/06 | #5: Cormoranche-sur-Saône › Salins-les-Bains 166k | 49 | |
| 09/06 | #6: Nantua › Crest-Voland | 113 | |
| 10/06 | #7: Porte-de-Savoie › Col de la Croix de Fer | 100 | |
| 11/06 | #8: Le Pont-de-Claix › La Bastille – Grenoble Alpes Métropole | 94 | |
| 23/04 | Liège-Bastogne-Liège | 67 | |
| 19/04 | La Flèche Wallonne | 60 | |
| 16/04 | Amstel Gold Race | DNF | |
| 12/04 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabaní§onne ME | 12 | |
| 20/03 - 01/01 | Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 20/03 | #1: Sant Feliu de Guíxols › Sant Feliu de Guíxols | 103 | |
| 21/03 | #2: Mataró › Vallter | 89 | |
| 22/03 | #3: Olost › La Molina (Alp) | 60 | |
| 23/03 | #4: Llívia › Sabadell | 114 | |
| 24/03 | #5: Tortosa › Lo Port | 114 | |
| 25/03 | #6: Martorell › Molins de Rei 59k | 65 | |
| 26/03 | #7: Barcelona › Barcelona | 43 | |
| 05/03 - 01/01 | Paris - Nice | ||
| 05/03 | #1: La Verrière › La Verrière 122k | 145 | |
| 06/03 | #2: Bazainville › Fontainebleau 105k | 131 | |
| 07/03 | #0: Dampierre-en-Burly › Dampierre-en-Burly | 21 | |
| 08/03 | #4: Saint-Amand-Montrond › La Loge des Gardes 110k | 82 | |
| 09/03 | #5: Saint-Symphorien-sur-Coise › Saint-Paul-Trois-Châteaux 57k | 145 | |
| 11/03 | #7: Nice › Col de la Couillole | 72 | |
| 12/03 | #8: Nice › Nice | 40 | |
| 17/02 - 01/01 | Tour des Alpes Maritimes et du Var | ||
| 17/02 | #1: Saint-Raphaël › Ramatuelle | 16 | |
| 18/02 | #2: Mandelieu-la-Napoule › Antibes | 42 | |
| 19/02 | #3: Villefranche-sur-Mer › Vence | 23 | |
| 01/02 - 01/01 | Volta a la Comunitat Valenciana | ||
| 01/02 | #1: Orihuela › Altea | 62 | |
| 02/02 | #2: Novelda › Alto de Pinos | 67 | |
| 03/02 | #3: Bétera › Sagunto 114k | 3 | |
| 04/02 | #4: Burriana › Alto de la Cueva Santa | 42 | |
| 05/02 | #5: Paterna › Valencia | 81 |
| Sejre (etaper/1-dags) | 0 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 12 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 16/10 | Veneto Classic | 23 | |
| 12/10 | Giro del Veneto | 55 | |
| 27/09 - 01/01 | CRO Race | ||
| 27/09 | #0: Osijek › Ludbreg | 23 | |
| 27/09 | #1: Osijek › Ludbreg | 23 | |
| 28/09 | #0: Otočac › Zadar | 37 | |
| 28/09 | #2: Otočac › Zadar | 37 | |
| 29/09 | #0: Sinj › Primošten | 8 | |
| 29/09 | #3: Sinj › Primošten | 8 | |
| 30/09 | #0: Biograd na Moru › Crikvenica | 42 | |
| 30/09 | #4: Biograd na Moru › Crikvenica | 42 | |
| 01/10 | #0: Opatija › Labin | 57 | |
| 01/10 | #5: Opatija › Labin | 57 | |
| 02/10 | #0: Sveta Nedelja › Zagreb | 81 | |
| 02/10 | #6: Sveta Nedelja › Zagreb | 81 | |
| 13/09 - 01/01 | Škoda Tour Luxembourg | ||
| 13/09 | #0: Luxembourg › Luxembourg | 13 | |
| 13/09 | #1: Luxembourg › Luxembourg | 13 | |
| 14/09 | #0: Junglinster › Schifflange | 13 | |
| 14/09 | #2: Junglinster › Schifflange | 13 | |
| 15/09 | #0: Rosport › Diekirch | 27 | |
| 15/09 | #3: Rosport › Diekirch | 27 | |
| 16/09 | #0: Remich › Remich | 9 | |
| 16/09 | #0: Remich › Remich | 9 | |
| 17/09 | #0: Mersch › Luxembourg | 19 | |
| 17/09 | #5: Mersch › Luxembourg | 19 | |
| 16/08 - 01/01 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 16/08 | #0: Allerød › Køge | 62 | |
| 16/08 | #1: Allerød › Køge | 62 | |
| 17/08 | #0: Assens › Assens | 24 | |
| 17/08 | #0: Assens › Assens | 24 | |
| 18/08 | #0: Otterup › Herning | 99 | |
| 18/08 | #3: Otterup › Herning | 99 | |
| 19/08 | #0: Skive › Skive | DNS | |
| 19/08 | #4: Skive › Skive | DNS | |
| 30/07 - 01/01 | Tour de Pologne | ||
| 30/07 | #0: Kielce › Lublin | 74 | |
| 30/07 | #1: Kielce › Lublin | 74 | |
| 31/07 | #0: Chełm › Zamość | 54 | |
| 31/07 | #2: Chełm › Zamość | 54 | |
| 01/08 | #0: Kraśnik › Przemyśl | 67 | |
| 01/08 | #3: Kraśnik › Przemyśl | 67 | |
| 02/08 | #0: Lesko › Sanok | 88 | |
| 02/08 | #4: Lesko › Sanok | 88 | |
| 03/08 | #0: Łańcut › Rzeszów | 108 | |
| 03/08 | #5: Łańcut › Rzeszów | 108 | |
| 04/08 | #0: Nowy Targ (Gronków) › Stacja Narciarska Rusiński | 46 | |
| 04/08 | #0: Nowy Targ (Gronków) › Stacja Narciarska Rusiński | 46 | |
| 05/08 | #0: Valsir › Kraków | 88 | |
| 05/08 | #7: Valsir › Kraków | 88 | |
| 26/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 16 | |
| 16/06 - 01/01 | La Route d'Occitanie - La Dépíªche du Midi | ||
| 16/06 | #0: Séméac › L'Isle Jourdain | 53 | |
| 16/06 | #1: Séméac › L'Isle Jourdain | 53 | |
| 17/06 | #0: Belmont-sur-Rance › Roquefort-sur-Soulzon | 8 | |
| 17/06 | #2: Belmont-sur-Rance › Roquefort-sur-Soulzon | 8 | |
| 18/06 | #0: Sigean › Les Angles | 7 | |
| 18/06 | #3: Sigean › Les Angles | 7 | |
| 19/06 | #0: Les Angles › Auterive | 8 | |
| 19/06 | #4: Les Angles › Auterive | 8 | |
| 05/06 - 01/01 | Critérium du Dauphiné | ||
| 05/06 | #0: La Voulte-sur-Rhône › Beauchastel | 101 | |
| 05/06 | #1: La Voulte-sur-Rhône › Beauchastel | 101 | |
| 06/06 | #0: Saint-Péray › Brives-Charensac | 78 | |
| 06/06 | #2: Saint-Péray › Brives-Charensac | 78 | |
| 07/06 | #0: Saint-Paulien › Chastreix-Sancy 162k | 78 | |
| 07/06 | #3: Saint-Paulien › Chastreix-Sancy 162k | 78 | |
| 08/06 | #0: Montbrison › La Bâtie d’Urfé | 55 | |
| 08/06 | #0: Montbrison › La Bâtie d’Urfé | 55 | |
| 09/06 | #0: Thizy-les-Bourgs › Chaintré | 122 | |
| 09/06 | #5: Thizy-les-Bourgs › Chaintré | 122 | |
| 10/06 | #0: Rives › Gap | 90 | |
| 10/06 | #6: Rives › Gap | 90 | |
| 11/06 | #0: Saint-Chaffrey › Vaujany | 30 | |
| 11/06 | #7: Saint-Chaffrey › Vaujany | 30 | |
| 12/06 | #0: Saint-Alban-Leysse › Plateau de Salaison | 38 | |
| 12/06 | #8: Saint-Alban-Leysse › Plateau de Salaison | 38 | |
| 24/05 - 01/01 | Tour of Norway | ||
| 24/05 | #0: Bergen › Voss Resort | 26 | |
| 24/05 | #1: Bergen › Voss Resort | 26 | |
| 25/05 | #0: Ulvik › Geilo | 8 | |
| 25/05 | #2: Ulvik › Geilo | 8 | |
| 26/05 | #0: Gol › Stavsro/Gaustatoppen | 14 | |
| 26/05 | #3: Gol › Stavsro/Gaustatoppen | 14 | |
| 27/05 | #0: Hovden › Kristiansand | 27 | |
| 27/05 | #4: Hovden › Kristiansand | 27 | |
| 28/05 | #0: Flekkefjord › Sandnes 83k | 21 | |
| 28/05 | #5: Flekkefjord › Sandnes 83k | 21 | |
| 29/05 | #0: Stavanger › Stavanger | 27 | |
| 29/05 | #6: Stavanger › Stavanger | 27 | |
| 01/05 | Eschborn-Frankfurt | 72 | |
| 24/04 | Liège-Bastogne-Liège | 27 | |
| 20/04 | La Flèche Wallonne | 59 | |
| 13/04 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabaní§onne ME | 30 | |
| 21/03 - 01/01 | Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 21/03 | #0: Sant Feliu de Guíxols › Sant Feliu de Guíxols | 72 | |
| 21/03 | #1: Sant Feliu de Guíxols › Sant Feliu de Guíxols | 72 | |
| 22/03 | #0: L'Escala › Perpignan | 54 | |
| 22/03 | #2: L'Escala › Perpignan | 54 | |
| 23/03 | #0: Perpignan › La Molina | 62 | |
| 23/03 | #3: Perpignan › La Molina | 62 | |
| 24/03 | #0: La Seu d'Urgell › Boí Taüll | 37 | |
| 24/03 | #4: La Seu d'Urgell › Boí Taüll | 37 | |
| 25/03 | #0: La Pobla de Segur › Vilanova i la Geltrú | 94 | |
| 25/03 | #5: La Pobla de Segur › Vilanova i la Geltrú | 94 | |
| 26/03 | #0: Salou › Cambrils | 31 | |
| 26/03 | #6: Salou › Cambrils | 31 | |
| 27/03 | #0: Barcelona › Barcelona | 36 | |
| 27/03 | #7: Barcelona › Barcelona | 36 | |
| 18/02 - 01/01 | Tour des Alpes Maritimes et du Var | ||
| 18/02 | #0: Saint-Raphaël › La Seyne-sur-Mer | 54 | |
| 18/02 | #1: Saint-Raphaël › La Seyne-sur-Mer | 54 | |
| 19/02 | #0: Puget-Théniers › La Turbie | 41 | |
| 19/02 | #2: Puget-Théniers › La Turbie | 41 | |
| 20/02 | #0: Villefranche-sur-Mer › Blausasc | 26 | |
| 20/02 | #3: Villefranche-sur-Mer › Blausasc | 26 | |
| 02/02 - 01/01 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | ||
| 02/02 | #0: Bellegarde › Bellegarde | 86 | |
| 02/02 | #1: Bellegarde › Bellegarde | 86 | |
| 03/02 | #0: Saint-Christol-lèz-Alès › Rousson | 108 | |
| 03/02 | #2: Saint-Christol-lèz-Alès › Rousson | 108 | |
| 04/02 | #0: Bessèges › Bessèges | 121 | |
| 04/02 | #3: Bessèges › Bessèges | 121 | |
| 05/02 | #0: Saint-Hilaire-de-Brethmas › Le Mont Bouquet | DNS | |
| 05/02 | #4: Saint-Hilaire-de-Brethmas › Le Mont Bouquet | DNS | |
| 30/01 | Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise | 61 |
| Sejre (etaper/1-dags) | 0 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 1 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 15/09 - 01/01 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
| 15/09 | #0: Košice › Košice | 90 | |
| 16/09 | #0: Košice › Košice | 60 | |
| 16/09 | #1: Košice › Košice | 60 | |
| 17/09 | #0: Spišské Podhradie › Dolný Kubín | 33 | |
| 17/09 | #2: Spišské Podhradie › Dolný Kubín | 33 | |
| 18/09 | #0: Dolný Kubín › Považská Bystrica | 72 | |
| 18/09 | #3: Dolný Kubín › Považská Bystrica | 72 | |
| 19/09 | #0: Trenčianske Teplice › Trnava | DNF | |
| 19/09 | #4: Trenčianske Teplice › Trnava | DNF | |
| 29/08 | Bretagne Classic - Ouest-France | 38 | |
| 09/08 - 01/01 | Tour de Pologne | ||
| 09/08 | #0: Lublin › Chełm | 56 | |
| 09/08 | #1: Lublin › Chełm | 56 | |
| 10/08 | #0: Zamość › Przemyśl | 24 | |
| 10/08 | #2: Zamość › Przemyśl | 24 | |
| 11/08 | #0: Sanok › Rzeszów | 70 | |
| 11/08 | #3: Sanok › Rzeszów | 70 | |
| 12/08 | #0: Tarnów › Bukovina Resort | 33 | |
| 12/08 | #4: Tarnów › Bukovina Resort | 33 | |
| 13/08 | #0: Chochołów › Bielsko-Biała | 22 | |
| 13/08 | #5: Chochołów › Bielsko-Biała | 22 | |
| 14/08 | #0: Katowice › Katowice | 62 | |
| 14/08 | #0: Katowice › Katowice | 62 | |
| 15/08 | #0: Zabrze › Kraków | 54 | |
| 15/08 | #7: Zabrze › Kraków | 54 | |
| 20/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 34 | |
| 06/06 - 01/01 | Tour de Suisse | ||
| 06/06 | #0: Frauenfeld › Frauenfeld | 136 | |
| 06/06 | #0: Frauenfeld › Frauenfeld | 136 | |
| 07/06 | #0: Neuhausen am Rheinfall › Lachen | 58 | |
| 07/06 | #2: Neuhausen am Rheinfall › Lachen | 58 | |
| 08/06 | #0: Lachen › Pfaffnau | 99 | |
| 08/06 | #3: Lachen › Pfaffnau | 99 | |
| 09/06 | #0: Sankt Urban › Gstaad | 112 | |
| 09/06 | #4: Sankt Urban › Gstaad | 112 | |
| 10/06 | #0: Gstaad › Leukerbad | 34 | |
| 10/06 | #5: Gstaad › Leukerbad | 34 | |
| 11/06 | #0: Fiesch › Disentis Sedrun | 75 | |
| 11/06 | #6: Fiesch › Disentis Sedrun | 75 | |
| 12/06 | #0: Disentis Sedrun › Andermatt | 79 | |
| 12/06 | #0: Disentis Sedrun › Andermatt | 79 | |
| 13/06 | #0: Andermatt › Andermatt | 41 | |
| 13/06 | #8: Andermatt › Andermatt | 41 | |
| 23/05 | Vuelta Ciclista a la Región de Murcia "Costa Calida" | 9 | |
| 18/05 - 01/01 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | ||
| 18/05 | #0: Mijas › Zahara de la Sierra | 26 | |
| 18/05 | #1: Mijas › Zahara de la Sierra | 26 | |
| 19/05 | #0: Iznájar › Alcalá la Real | 14 | |
| 19/05 | #2: Iznájar › Alcalá la Real | 14 | |
