Martin Pedersen
Info om Martin Pedersen:
Navn | Martin Pedersen |
Født | 28-01-1998 (26 år) |
Nuværende hold | Lidl - Trek Future Racing |
UCI rangliste | 2718 |
Hold:
2025 | Lidl - Trek Future Racing |
2024 | Lidl - Trek Future Racing |
2023 | Restaurant Suri - Carl Ras |
2022 | Holbí¦k Cykelsport |
2021 | Holbí¦k Cykelsport |
Vis alle hold
Online:
Pro Cycling Stats |
Sæsoner:
Sæson | Sejre (1-dags) | Sejre (Klassement) | Top-10 |
---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 2 |
Seneste nyt:
02/12 | Skøre stats om 2024-sæsonen | Feltet.dk |
11/10 | Dansk talenttrio fortsætter hos Lidl-Trek | Feltet.dk |
Martin Pedersen's løbskalender og resultater i 2024:
Martin Pedersen har foreløbigt følgende løb på programmet i 2024:
Antal Løbsdage | 56 |
Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 2 |
03/10 | Sparkassen Münsterland Giro | 124 | |
01/10 | Binche - Chimay - Binche / Mí©morial Frank Vandenbroucke | 141 | |
29/09 | Sønderborg Løbet | 4 | |
28/09 | Tønder ACR Løbet | 26 | |
28/09 | Tønder ACR løbet | 26 | |
15/09 | Odder CK | 16 | |
03/09 - 08/09 | Tour of Britain | ||
Klassement | 46 | ||
03/09 | #1: Kelso › Kelso | 86 | |
04/09 | #2: Darlington › Redcar | 33 | |
05/09 | #3: Sheffield › Barnsley | 54 | |
06/09 | #4: Derby › Newark-on-Trent | 94 | |
07/09 | #5: Northampton › Northampton | 62 | |
08/09 | #6: Lowestoft › Felixstowe | 82 | |
28/08 | Muur Classic Geraardsbergen | DNF | |
14/08 - 18/08 | PostNord Tour of Denmark | ||
Klassement | 91 | ||
14/08 | #1: Holstebro › Holstebro | 13 | |
15/08 | #2: Ringkí¸bing › Vejle | 97 | |
16/08 | #3: Kolding › Haderslev | 71 | |
17/08 | #4: Stevns › Holbí¦k | 80 | |
18/08 | #5: Roskilde › Gladsaxe | 115 | |
08/08 | Hadsten Gadeløb | 6 | |
22/07 - 26/07 | Ethias-Tour de Wallonie | ||
Klassement | 100 | ||
22/07 | #1: Tournai › Fleurus | 114 | |
23/07 | #2: Saint-Ghislain › Ouffet | 99 | |
24/07 | #3: Arlon › La Roche-en-Ardenne | 107 | |
25/07 | #4: Verviers › Herve | 90 | |
26/07 | #5: Mouscron › Thuin | 100 | |
02/07 - 07/07 | Tour of Austria | ||
Klassement | 110 | ||
02/07 | #Prologue: St. Pí¶lten › St. Pí¶lten | 57 | |
03/07 | #1: Bad Tatzmannsdorf › Bad Tatzmannsdorf | 127 | |
04/07 | #2: Maria Taferl › Steyr | 123 | |
05/07 | #3: Schladming › St. Johann Alpendorf | 107 | |
06/07 | #4: St. Johann Alpendorf › Kals | 110 | |
23/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 82 | |
21/06 | National Championships Denmark ME - ITT | 24 | |
16/06 | Bording Cup - Nysted | 58 | |
26/05 | Fyn Rundt - Tour of Funen | DNS | |
25/05 | Grand Prix Herning | 60 | |
19/05 | Hobro Løbet | 43 | |
18/05 | Campione Pinse Cup - Horsens | 43 | |
25/04 - 01/05 | Le Tour de Bretagne Cycliste | ||
Points-trøje | 62 | ||
Klassement | 105 | ||
25/04 | #1: Locmaria-Plouzané › Plougonvelin | 57 | |
26/04 | #2: Milizac-Guipronvel › Pontivy | 132 | |
27/04 | #3: Pontivy › Guérande | 104 | |
28/04 | #4: Le Croisic › La Gacilly | 119 | |
29/04 | #5: La Gacilly › Saint-Méen-le-Grand | 120 | |
30/04 | #6: Saint-Onen-la-Chapelle › Louvigné-du-Désert | 100 | |
01/05 | #7: Le Hinglé › Dinan | 97 | |
21/04 | State Energy Race - Ordrup CC | 47 | |
13/04 | Agro-Top Løbet Skive | 11 | |
04/04 - 07/04 | Circuit des Ardennes | ||
Klassement | 54 | ||
04/04 | #1: Juniville › Asfeld | 60 | |
05/04 | #2: Auvillers-les-Forges › Hardoncelle | 96 | |
06/04 | #3: Charleville-Mézières › Aiglemont | 76 | |
07/04 | #4: Sedan › Sedan | 56 | |
15/03 | Bredene Koksijde Classic | DNF | |
17/02 - 18/02 | Tour des Alpes-Maritimes | ||
Klassement | 92 | ||
17/02 | #1: Levens › Antibes | 102 | |
18/02 | #2: Villefranche-sur-Mer › Vence | 85 | |
16/02 | Classic Var | 99 | |
12/02 | Clásica Jaén | DNF | |
28/01 | Trofeo Palma | 124 | |
25/01 | Trofeo Ses Salines-Felanitx | 150 | |
20/01 | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València | 130 |
Se resultater for 2023:
Antal Løbsdage | 54 |
Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 2 |
15/10 | Veneto Classic | DNF | |
11/10 | Giro del Veneto | DNF | |
03/10 | Sparkassen Münsterland Giro | DNF | |
26/09 - 01/10 | CRO Race | ||
Points-trøje | 46 | ||
Klassement | 100 | ||
26/09 | #1: PrimoÅ¡ten › Sinj | 95 | |
27/09 | #2: Biograd na Moru › Novalja | 112 | |
28/09 | #3: OtoÄac › Opatija | 103 | |
29/09 | #4: Krk › Labin | 100 | |
30/09 | #5: Crikvenica › Ozalj | 98 | |
01/10 | #6: Samobor › Zagreb | 97 | |
23/09 | Tønder ACR løbet | 62 | |
17/09 | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais | 100 | |
15/09 | Kampioenschap van Vlaanderen | 129 | |
07/09 - 10/09 | Okolo jižních Čech/Tour of South Bohemia | ||
Klassement | 86 | ||
07/09 | #1: TÅeboÅ › Milevsko | 70 | |
08/09 | #2: České Velenice › Studení¡ | 88 | |
09/09 | #3: Českí½ Krumlov › Javorník | 100 | |
10/09 | #4: České BudÄjovice › JindÅichův Hradec | 95 | |
02/09 | Lillehammer GP | 60 | |
15/08 - 19/08 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
Klassement | 122 | ||
Klassement | 122 | ||
15/08 | #1: Aalborg › Aalborg | 132 | |
16/08 | #2: Kjellerup › Silkeborg | 123 | |
17/08 | #3: Vejen › Vejle | 113 | |
18/08 | #4: Kalundborg › Bagsví¦rd | 101 | |
19/08 | #5: Helsingí¸r › Helsingí¸r | 73 | |
03/08 - 03/08 | Randers Bike Week | ||
Klassement | 50 | ||
03/08 | #1: Sí¸nder Borup › Sí¸nder Borup | 26 | |
04/08 | #2: Sí¸nder Borup › Sí¸nder Borup | 56 | |
05/08 | #3: Sí¸nder Borup › Sí¸nder Borup | 73 | |
06/08 | #4: Fussingí¸ › Fussingí¸ | 62 | |
25/06 | National Championships Denmark - Road Race | 70 | |
22/06 | National Championships Denmark - ITT | 42 | |
18/06 | Din Bilpartner Løbet - Vejen | 65 | |
01/06 - 04/06 | Tour of Malopolska | ||
Klassement | 96 | ||
01/06 | #Prologue: Kraków › Kraków | 61 | |
02/06 | #1: Koszyce › MyÅlenice | 92 | |
03/06 | #2: Wieliczka › Nowy Targ | 96 | |
04/06 | #3: Jablonka › Przehyba | 120 | |
29/05 | Principia Løbet Randers | 2 | |
28/05 | Campione Pinse Cup - Herning | 40 | |
27/05 | Campione Pinse Cup - Horsens | DNF | |
21/05 | Rund um Kí¶ln | OTL | |
20/05 | Veenendaal-Veenendaal Classic | DNF | |
18/05 | Circuit de Charleroi Wallonie | 125 | |
14/05 | Fyen Rundt - Tour of Funen | 120 | |
07/05 | Ringerike GP | DNS | |
06/05 | Sundvolden GP | DNF | |
30/04 | Kolding BC Løbet | 48 | |
23/04 | ABC København | DNF | |
16/04 | Slagelseløbet | 63 | |
15/04 | Næstved BC | 17 | |
09/04 | 3 Dage i Nord - #2 Campione Cup - Thy | 80 | |
08/04 | 3 Dage i Nord - #1 Campione Cup - Hjørring | 80 | |
06/04 | Vitamin Well GP | 45 | |
01/04 | HurtigJoakimLøbet 5.0 | 43 | |
22/03 - 26/03 | Olympia's Tour | ||
Points-trøje | 15 | ||
Klassement | 53 | ||
22/03 | #1: TT Circuit Assen › TT Circuit Assen | 42 | |
23/03 | #2: Assen › Assen | 118 | |
24/03 | #3: Gieten › Ruurlo | 109 | |
25/03 | #4: Neede › Tiel | 94 | |
26/03 | #5: Beek › Beek | 2 |
Se resultater for 2022:
Antal Løbsdage | 8 |
08/09 - 11/09 | Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia | ||
Klassement | 94 | ||
08/09 | #1: Kaplice › Kaplice | 56 | |
09/09 | #2: TÅeboÅ › Noví¡ BystÅice | 111 | |
10/09 | #3: Studení¡ › Protivín | 108 | |
11/09 | #4: České Velenice › JindÅichův Hradec | 93 | |
04/09 | Gylne Gutuer | DNF | |
28/08 | Ronde van de Achterhoek | DNF | |
26/06 | DM - Linjeløb | DNF | |
23/06 | DM - Enkeltstart | 29 |