Rasmus Søjberg Pedersen
Info om Rasmus Søjberg Pedersen :
| Navn | Rasmus Søjberg Pedersen |
| Født | 09-07-2002 (23 år) |
| Højde | 181 cm |
| Vægt | 71 kg |
| Nuværende hold | Decathlon CMA CGM Team (WT) |
| UCI rangliste | 295 |
| Næste løb | Tour de la Provence (13/02) |
Hold:
| 2027 | Decathlon CMA CGM Team (WT) |
| 2026 | Decathlon CMA CGM Team (WT) |
| 2025 | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) |
| 2024 | Decathlon AG2R La Mondiale Development Team (CT) |
| 2023 | CIC U Nantes Atlantique (CT) |
| 2022 | BHS - PL Beton Bornholm (CT) |
| 2021 | Team O.B.Wiik - Dan Stillads (CLUB) |
| 2020 | Give Cykelklub (CLUB) |
| 2019 | Give Cykelklub (CLUB) |
Online:
| Pro Cycling Stats |
Sæsoner:
| Sæson | Sejre (1-dags) | Sejre (Klassement) | Top-10 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | 4 | 0 | 12 |
| 2023 | 1 | 0 | 8 |
| 2022 | 1 | 0 | 5 |
| 2021 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 |
Seneste nyt:
| 16/01 | Dansker vil vinde med det samme: - Sejren kommer i februar | Tv2.dk |
| 05/05 | Søjberg skal køre ikonisk brostensløb | Feltet.dk |
| 06/04 | - Over al forventning, glæder Søjberg sig over monument-debut | Feltet.dk |
| 04/04 | Søjberg udtaget til Flandern Rundt | Feltet.dk |
| 28/03 | EF-stjerne forventer klassiker eksploderer tidligt | Feltet.dk |
Om Rasmus Søjberg Pedersen :
Rasmus Søjberg Pedersen 's løbskalender og resultater i 2026:
Rasmus Søjberg Pedersen har foreløbigt følgende løb på programmet i 2026:
| Antal Løbsdage | 5 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 1 |
| 27/03 | E3 Saxo Classic | Kommende | |
| 25/03 | Ronde Van Brugge - Tour of Bruges | Kommende | |
| 28/02 | Omloop Nieuwsblad | Kommende | |
| 13/02 | Tour de la Provence | Kommende | |
| 04/02 - 01/01 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | ||
| 04/02 | #1: Bellegarde › Bellegarde | 71 | |
| 05/02 | #2: Saint-Gilles › Domessargues | 4 | |
| 06/02 | #3: Bessèges › Bessèges | 19 | |
| 07/02 | #4: Saint-Christol-lez-Alès › Vauvert | 76 | |
| 08/02 | #: Alès › LâHermitage | 27 |
Se resultater for 2025:
| Antal Løbsdage | 45 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 7 |
| 14/10 - 01/01 | Tour of Guangxi | ||
| 14/10 | #1: Fangchenggang › Fangchenggang | 4 | |
| 15/10 | #2: Chongzuo › Jingxi | 14 | |
| 16/10 | #3: Jingxi › Bama | 16 | |
| 17/10 | #4: Bama › Jinchengjiang | 16 | |
| 18/10 | #5: Yizhou › Nongla | 118 | |
| 19/10 | #6: Nanning › Nanning | 99 | |
| 05/10 | European Continental Championships ME - Road Race | DNF | |
| 05/10 | European Continental Championships ME - Road Race | DNF | |
| 28/09 | Paris-Chauny | 4 | |
| 21/09 | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais | 21 | |
| 17/09 | Grand Prix de Wallonie | 100 | |
| 14/09 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 70 | |
| 07/09 | Kvickly Odder Løb | 15 | |
| 04/08 - 01/01 | Tour de Pologne | ||
| 04/08 | #1: WrocÅaw › Legnica | 10 | |
| 05/08 | #2: Hotel GoÅÄbiewski Karpacz › Karpacz | DNF | |
| 29/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 7 | |
| 27/06 | National Championships Denmark ME - ITT | 10 | |
| 22/06 | Copenhagen Sprint | 12 | |
| 29/05 - 01/06 | Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | ||
| 30/05 | #1: Saint-Berthevin › Juvigné | 17 | |
| 31/05 | #2: Sainte-Suzanne › Bais | 121 | |
| 01/06 | #3: Javron-les-Chapelles › Laval | 31 | |
| 14/05 - 18/05 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | ||
| 14/05 | #1: Sainte-Catherine › Amiens | 13 | |
| 15/05 | #2: Avesnes-sur-Helpe › Crépy-en-Valois | DNS | |
| 13/05 | Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts de France | 47 | |
| 11/05 | Tro-Bro Lí©on | 47 | |
| 04/05 | Fyn Rundt - Tour of Funen | 3 | |
| 03/05 | Grand Prix Herning | 6 | |
| 13/04 | Paris-Roubaix | 31 | |
| 06/04 | Ronde van Vlaanderen | 64 | |
| 02/04 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre | 89 | |
| 28/03 | E3 Saxo Classic | 96 | |
| 20/03 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut | 94 | |
| 02/03 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 42 | |
| 01/03 | Omloop Nieuwsblad | 13 | |
| 17/02 - 23/02 | UAE Tour | ||
| 17/02 | #1: Madinat Zayed Shams Solar Park › Liwa Palace | 83 | |
| 19/02 | #3: Ras al Khaimah › Jebel Jais | 82 | |
| 20/02 | #4: Fujairah Qidfa Beach › Umm al Quwain | 24 | |
| 21/02 | #5: American University Dubai › Hamdan Bin Mohammed Smart University | 65 | |
| 22/02 | #6: Abu Dhabi Cycling Club › Abu Dhabi Breakwater | 13 | |
| 23/02 | #7: Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium › Jebel Hafeet | 108 | |
| 05/02 - 09/02 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | ||
| 05/02 | #1: Bellegarde › Bellegarde | 69 | |
| 06/02 | #2: Domessargues › Marguerittes | 65 | |
| 07/02 | #3: Bessèges › Bessèges | DNF | |
| 02/02 | Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise | 111 |
Se resultater for 2024:
| Antal Løbsdage | 49 |
| Antal sejre, etaper / 1-dagsløb | 4 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 16 |
| Antal top-10, klassementer | 4 |
| 06/10 | Paris - Tours Espoirs | 65 | |
| 27/09 | World Championships MU - Road Race | 32 | |
| 23/09 | World Championships MU - ITT | 16 | |
| 13/09 | European Continental Championships MU - Road Race | 6 | |
| 03/09 - 08/09 | Tour of Britain | ||
| 03/09 | #1: Kelso › Kelso | 13 | |
| 04/09 | #2: Darlington › Redcar | 14 | |
| 05/09 | #3: Sheffield › Barnsley | 35 | |
| 06/09 | #4: Derby › Newark-on-Trent | 93 | |
| 07/09 | #5: Northampton › Northampton 145k | 5 | |
| 08/09 | #6: Lowestoft › Felixstowe | 2 | |
| 24/07 - 28/07 | Tour Alsace | ||
| 25/07 | #2: Riedisheim › Ferrette | 113 | |
| 26/07 | #3: Vesoul › La Planche des Belles Filles | 121 | |
| 27/07 | #4: L'Isle-sur-le-Doubs › Valentigney | 119 | |
| 28/07 | #5: Europa-Park › Sélestat | 123 | |
| 23/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 1 | |
| 21/06 | National Championships Denmark ME - ITT | 4 | |
| 09/06 - 16/06 | Giro d'Italia Next Gen | ||
| 10/06 | #2: Aymavilles › Saint-Vincent | 121 | |
| 11/06 | #3: Verrès › Pian della Mussa | 134 | |
| 12/06 | #4: Pertusio › Borgomanero | 10 | |
| 13/06 | #5: Bergamo › Cremona | 7 | |
| 14/06 | #6: Borgo Virgilio › Fosse | 74 | |
| 15/06 | #7: Montegrotto Terme › Zocca | 110 | |
| 16/06 | #8: Cesena › Forlimpopoli | 74 | |
| 30/05 - 02/06 | Course de la Paix Grand Prix Jeseníky | ||
| 30/05 | #1: Krnov › Opava | 11 | |
| 31/05 | #2: UniÄov › Rí½maÅov | 78 | |
| 01/06 | #3: Bruntí¡l › Dlouhé strí¡nÄ | 77 | |
| 02/06 | #4: Å umperk › Jeseník | 79 | |
| 25/05 | Grand Prix Herning | 1 | |
| 12/05 | Vitamin Well GP | 29 | |
| 11/05 | National Championships Denmark MU - Road Race | 5 | |
| 10/05 | National Championships Denmark MU - ITT | 4 | |
| 21/04 | Gent-Wevelgem / Kattekoers-Ieper | 2 | |
| 10/04 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne ME | DNF | |
| 07/04 | Paris-Roubaix Espoirs | 62 | |
| 20/03 - 24/03 | Olympia's Tour | ||
| 20/03 | #1: Medemblik › Medemblik | 19 | |
| 21/03 | #2: Baflo › Baflo | 28 | |
| 22/03 | #3: Assen › Roden | 17 | |
| 23/03 | #4: Gieten › Ruurlo | 1 | |
| 24/03 | #5: Neede › Tiel | 1 | |
| 15/03 | Youngster Coast Challenge | 9 | |
| 07/03 - 10/03 | Istarsko ProljeÄe - Istrian Spring Trophy | ||
| 08/03 | #1: PoreÄ › Funtana | 3 | |
| 09/03 | #2: Novigrad › Motovun | 32 | |
| 10/03 | #3: Pazin › Umag | 30 | |
| 03/03 | Trofej PoreÄ - PoreÄ Trophy | 3 | |
| 28/02 | Trofej Umag - Umag Trophy | DNF | |
| 25/02 | Kuurne-Brussel-Kuurne | DNF |
Se resultater for 2023:
| Antal Løbsdage | 67 |
| Antal sejre, etaper / 1-dagsløb | 1 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 9 |
| Antal top-10, klassementer | 1 |
| 05/10 | Paris - Bourges | DNF | |
| 24/09 | Fri Bike Shop Sønderborg | 9 | |
| 23/09 | Tønder ACR løbet | 53 | |
| 22/09 | European Continental Championships MU - Road Race | 29 | |
| 17/09 | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais | 19 | |
| 10/09 | Konggaard Løbet | 19 | |
| 03/09 | National Championships Denmark MU - Road Race | 1 | |
| 02/09 | National Championships Denmark MU - ITT | 4 | |
| 22/08 - 01/01 | Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | ||
| 22/08 | #1: Confolens › Matha | DNF | |
| 15/08 - 01/01 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 15/08 | #1: Aalborg › Aalborg | 134 | |
| 16/08 | #2: Kjellerup › Silkeborg | 105 | |
| 17/08 | #3: Vejen › Vejle | 112 | |
| 18/08 | #4: Kalundborg › Bagsví¦rd | 50 | |
| 19/08 | #: Helsingí¸r › Helsingí¸r | 56 | |
| 12/08 | World Championships MU - Road Race | DNF | |
| 28/07 - 01/01 | Kreiz Breizh Elites | ||
| 28/07 | #: Bégard › Bégard | 8 | |
| 29/07 | #2: Calanhel › Priziac | 27 | |
| 30/07 | #3: Locmalo › Carhaix | 119 | |
| 31/07 | #4: Plouisy › Rostrenen | 38 | |
| 25/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 38 | |
| 15/06 - 01/01 | La Route d'Occitanie - La Dépíªche du Midi | ||
| 15/06 | #1: Narbonne › Gruissan | 90 | |
| 16/06 | #2: Cazouls-lès-Béziers › Graulhet | 18 | |
| 17/06 | #3: Gimont › Nistos-Cap-Nestès | 106 | |
| 18/06 | #4: Saint-Gaudens › Saint-Girons | DNF | |
| 08/06 - 01/01 | Course de la Paix Grand Prix Jeseníky | ||
| 08/06 | #ProloguePrologue: Jeseník › Jeseník | 22 | |
| 09/06 | #1: Jeseník › Rí½maÅov | 84 | |
| 10/06 | #2: Bruntí¡l › Červenohorské sedlo | 99 | |
| 11/06 | #3: Jeseník › Jeseník | 66 | |
| 30/05 | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | 46 | |
| 25/05 - 01/01 | Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | ||
| 25/05 | #ProloguePrologue: Laval - Espace Mayenne › Laval - Espace Mayenne | 97 | |
| 26/05 | #1: Saint-Mars-sur-Colmont › Lassay-les-Chí¢teaux | 96 | |
| 27/05 | #2: Saint-Berthevin › Meslay-du-Maine | 16 | |
| 28/05 | #3: Montsí»rs › Laval | 21 | |
| 16/05 - 01/01 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | ||
| 16/05 | #1: Dunkerque › Abbeville | 16 | |
| 17/05 | #2: Compiègne › Laon | 66 | |
| 18/05 | #: Saint-Quentin › Saint-Quentin | 113 | |
| 19/05 | #4: Maubeuge › Achicourt | 69 | |
| 20/05 | #5: Roubaix › Cassel | 95 | |
| 21/05 | #6: Avion › Dunkerque | 26 | |
| 07/05 | Paris-Roubaix Espoirs | 47 | |
| 25/04 - 01/01 | Le Tour de Bretagne Cycliste | ||
| 25/04 | #1: Plouescat › Saint-Pol-de-Léon | 14 | |
| 26/04 | #2: Sibiril › Melgven | 74 | |
| 27/04 | #3: Trégunc › Le Quillio | 132 | |
| 28/04 | #4: Le Mené › Plumelec | 94 | |
| 29/04 | #5: Sérent › Louisfert | 114 | |
| 30/04 | #6: Chí¢teaubriant › Plancoí«t | NR | |
| 01/05 | #7: Piré-Chancé › Chí¢teaugiron | 58 | |
| 11/04 | Paris - Camembert | 9 | |
| 04/04 - 01/01 | Région Pays de la Loire Tour | ||
| 04/04 | #1: Saint-Père-en-Retz › Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 14 | |
| 05/04 | #2: Clisson › Le Lion-d'Angers | 7 | |
| 06/04 | #3: Baugé-en-Anjou › Mayenne | 75 | |
| 07/04 | #4: Sablé-sur-Sarthe › Le Mans 70k | 69 | |
| 26/03 | Gent-Wevelgem / Kattekoers-Ieper | 9 | |
| 19/03 | Cholet - Pays de la Loire | 25 | |
| 16/03 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut | DNF | |
| 05/03 | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini | 39 | |
| 04/03 | Le Tour des 100 Communes | 23 | |
| 17/02 - 01/01 | Tour des Alpes Maritimes et du Var | ||
| 17/02 | #1: Saint-Raphaí«l › Ramatuelle | 69 | |
| 18/02 | #2: Mandelieu-la-Napoule › Antibes | 112 | |
| 19/02 | #3: Villefranche-sur-Mer › Vence | 98 | |
| 11/02 - 01/01 | Circuit des Plages Vendéennes | ||
| 11/02 | #1: Challans › Challans | 6 | |
| 12/02 | #2: Saint-Jean-de-Monts › Saint-Jean-de-Monts | 9 | |
| 01/02 - 01/01 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | ||
| 01/02 | #1: Bellegarde › Bellegarde | 110 | |
| 02/02 | #2: Bagard › Aubais | NR | |
| 03/02 | #3: Bessèges › Bessèges | 106 | |
| 04/02 | #4: Saint-Christol-Lèz-Alès › Le Mont Bouquet | 118 | |
| 05/02 | #: Alès › Alès | 102 |
Se resultater for 2022:
| Antal Løbsdage | 51 |
| Antal sejre, etaper / 1-dagsløb | 1 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 6 |
| Antal top-10, klassementer | 1 |
| 04/09 | Gylne Gutuer | 9 | |
| 03/09 | Lillehammer GP | 86 | |
| 16/08 - 01/01 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 16/08 | #S1 1: Allerí¸d › Kí¸ge | 13 | |
| 16/08 | #1: Allerí¸d › Kí¸ge | 13 | |
| 17/08 | #S2: Assens › Assens | 30 | |
| 17/08 | #: Assens › Assens | 30 | |
| 18/08 | #S3 3: Otterup › Herning | 93 | |
| 18/08 | #3: Otterup › Herning | 93 | |
| 19/08 | #S4 4: Skive › Skive | 23 | |
| 19/08 | #4: Skive › Skive | 23 | |
| 20/08 | #S5 5: Give › Vejle | 96 | |
| 20/08 | #5: Give › Vejle | 96 | |
| 06/08 | Scandinavian Race in Uppsala 1909-2022 | 28 | |
| 29/07 - 01/01 | Kreiz Breizh Elites | ||
| 29/07 | #S1: Ploumagoar › Ploumagoar | 9 | |
| 29/07 | #: Ploumagoar › Ploumagoar | 9 | |
| 30/07 | #S2 2: Calanhel › Plouray | 136 | |
| 30/07 | #2: Calanhel › Plouray | 136 | |
| 31/07 | #S3 3: Priziac › Carhaix | 108 | |
| 31/07 | #3: Priziac › Carhaix | 108 | |
| 01/08 | #S4 4: Guingamp › Rostrenen | 112 | |
| 01/08 | #4: Guingamp › Rostrenen | 112 | |
| 10/07 | European Continental Championships MU - Road Race | 77 | |
| 26/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | DNF | |
| 23/06 | National Championships Denmark ME - ITT | 23 | |
| 19/06 | National Championships Denmark MU - Road Race | 1 | |
| 18/06 | National Championships Denmark MU - ITT | 4 | |
| 25/05 - 01/01 | Alpes Isère Tour | ||
| 25/05 | #S1 1: Charvieu-Chavagneux › Charvieu-Chavagneux | 27 | |
| 25/05 | #1: Charvieu-Chavagneux › Charvieu-Chavagneux | 27 | |
| 26/05 | #S2 2: Les Abrets-en-Dauphiné › Saint-Quentin-Fallavier | 92 | |
| 26/05 | #2: Les Abrets-en-Dauphiné › Saint-Quentin-Fallavier | 92 | |
| 27/05 | #S3 3: Saint-Exupéry › Toussieu | 93 | |
| 27/05 | #3: Saint-Exupéry › Toussieu | 93 | |
| 28/05 | #S4 4: Saint-Maurice-l'Exil › Beaurepaire | 81 | |
| 28/05 | #4: Saint-Maurice-l'Exil › Beaurepaire | 81 | |
| 29/05 | #S5 5: Entre-deux-Guiers › Allevard-les-Bains | 72 | |
| 29/05 | #5: Entre-deux-Guiers › Allevard-les-Bains | 72 | |
| 22/05 | Fyen Rundt - Tour of Funen | 14 | |
| 08/05 | Ringerike GP | 10 | |
| 07/05 | Sundvolden GP | DNF | |
| 27/04 - 01/01 | International Tour of Hellas | ||
| 27/04 | #S1 1: Heraklion › Chania | 64 | |
| 27/04 | #1: Heraklion › Chania | 64 | |
| 28/04 | #S2 2: Marousi › Itea | 109 | |
| 28/04 | #2: Marousi › Itea | 109 | |
| 29/04 | #S3 3: Delphi › Karditsa | 30 | |
| 29/04 | #3: Delphi › Karditsa | 30 | |
| 30/04 | #S4 4: Karditsa › Larisa | 15 | |
| 30/04 | #4: Karditsa › Larisa | 15 | |
| 01/05 | #S5 5: Kalabaka › Ioannina | 41 | |
| 01/05 | #5: Kalabaka › Ioannina | 41 | |
| 19/04 | G.P. Palio del Recioto - Trofeo C | DNF | |
| 18/04 | Giro del Belvedere | 48 |
Se resultater for 2021:
| Antal Løbsdage | 17 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 3 |
| 17/10 | National Championships Denmark MU - Road Race | 16 | |
| 16/10 | National Championships Denmark MU - ITT | 6 | |
| 29/08 | Rent Liv Løbet Skive | 5 | |
| 28/08 | GP Himmerland Rundt | 6 | |
| 10/08 - 01/01 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 10/08 | #S1 1: Struer › Esbjerg | 129 | |
| 10/08 | #1: Struer › Esbjerg | 129 | |
| 11/08 | #S2 2: Ribe › Sí¸nderborg | 66 | |
| 11/08 | #2: Ribe › Sí¸nderborg | 66 | |
| 12/08 | #S3 3: Tí¸nder › Vejle | 18 | |
| 12/08 | #3: Tí¸nder › Vejle | 18 | |
| 13/08 | #S4 4: Holbí¦k › Kalundborg | 92 | |
| 13/08 | #4: Holbí¦k › Kalundborg | 92 | |
| 14/08 | #S5: Frederiksberg › Frederiksberg | 27 | |
| 14/08 | #: Frederiksberg › Frederiksberg | 27 | |
| 20/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | DNF | |
| 30/05 | Fyen Rundt - Tour of Funen | 99 | |
| 29/05 | Grand Prix Herning | 57 |
Se resultater for 2020:
| Antal Løbsdage | 3 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 1 |
| 03/10 | National Championships Denmark MJ - ITT | 12 | |
| 28/08 | European Continental Championships MJ - Road Race | DNF | |
| 23/08 | National Championships Denmark MJ - Road Race | 10 |
Se resultater for 2019:
| Antal Løbsdage | 1 |
| 29/06 | National Championships Denmark MJ - Road Race | 27 | |
| 27/06 | National Championships Denmark MJ - ITT | DNS |