Magnus Cort Nielsen
Uno-X Mobility (WT) · Dansk rytter
Næste løb: Tour de Suisse (17/06)

Hurtigt overblik

Billede af Magnus Cort
  • NavnMagnus Cort Nielsen
  • Født16-01-1993
  • Højde183 cm
  • UCI-rang: 427
  • Nuværende holdUno-X Mobility (WT)
  • Næste løbTour de Suisse (17/06)

Følg Magnus Cort

Kommende løb

DatoLøbStatus
22/08 La Vuelta Ciclista a España Kommer
04/07 Tour de France Kommer
17/06 Tour de Suisse Kommer

Historie

Magnus Cort Nielsen, født den 16. januar 1993 i Rønne på Bornholm, er en dansk professionel cykelrytter, der i 2024 kører for Uno-X Mobility. 

Tidlig Karriere og Amatørår:
Cort begyndte sin cykelkarriere i Bornholms Cycle Club og blev senere medlem af Concordia Forsikring-Himmerland i 2012. I 2013 skiftede han til Team Cult Energy, hvor han markerede sig med to etapesejre i Post Danmark Rundt. 

Professionel Karriere:
I 2015 blev Cort professionel hos det australske WorldTour-hold Orica-GreenEDGE. Under Vuelta a España 2016 vandt han to etaper, hvilket cementerede hans position som en stærk sprinter og puncheur. 

I 2018 skiftede han til Astana Pro Team, hvor han samme år vandt 15. etape af Tour de France. I 2020 sluttede han sig til EF Education First, hvor han fortsatte med at opnå bemærkelsesværdige resultater, herunder tre etapesejre i Vuelta a España 2021, hvilket førte til, at han blev kåret som løbets mest angrebsivrige rytter. 

I 2022 imponerede Cort i Tour de France ved at bære bjergtrøjen i flere dage og vinde 10. etape efter en spændende afslutning. Han blev også kendt for at have passeret flest bjergtoppe først i træk, hvilket slog en tidligere rekord. 

Skifte til Uno-X Mobility:
I 2024 skiftede Cort til det norske hold Uno-X Mobility, hvor han fortsætter sin karriere på næsthøjeste niveau. 


Styrker og Specialisering:
Cort er kendt for sin alsidighed som rytter, med evner både som sprinter og puncheur. Hans taktiske klogskab og evne til at positionere sig korrekt i finalerne har resulteret i flere Grand Tour-etapesejre.


Fremtidsudsigter:
Med sin erfaring og imponerende resultater forventes Cort at spille en central rolle hos Uno-X Mobility, især i klassikerne og Grand Tours, hvor hans evne til at vinde etaper vil være en stor fordel for holdet.

Kommende løb

Ingen kommende løb registreret
Sejre (etaper/1-dags)1
Top-10 (etaper/1-dags)4
Sejre (klassementer)0
22/08 La Vuelta Ciclista a España Kommende
04/07 Tour de France Kommende
17/06 Tour de Suisse Kommende
01/05 Eschborn-Frankfurt 13
26/04 Liège-Bastogne-Liège 100
06/04 - 01/01 Itzulia Basque Country
06/04 #0: Bilbao › Bilbao 146
07/04 #2: Pamplona-Iruña › Cuevas de Mendukilo 132
08/04 #3: Basauri › Basauri 134
09/04 #4: Galdakao › Galdakao 57k 104
10/04 #5: Eibar › Eibar 94
11/04 #6: Goizper-Antzuola › Bergara DNF
23/03 - 01/01 Volta Ciclista a Catalunya
23/03 #1: Sant Feliu de Guí­xols › Sant Feliu de Guí­xols 51
24/03 #2: Figueres › Banyoles 1
25/03 #3: Mont-roig del Camp › Vila-seca 119
26/03 #4: Mataró › Camprodón 5
27/03 #5: La Seu d'Urgell › La Molina/Coll de Pal 113
28/03 #6: Berga › Queralt 137
29/03 #7: Barcelona › Barcelona 54k 93
21/03 Milano-Sanremo 111
18/03 Milano - Torino 79
04/02 - 01/01 Volta Comunitat Valenciana
04/02 #1: Segorbe › Torreblanca 88
05/02 #0: Carlet › Alginet 119
06/02 #3: Orihuela › San Vicente del Raspeig 7
07/02 #4: La Nucí­a › Teulada Moraira 104
08/02 #5: Bétera › Valencia 86
01/02 Trofeo Palma 35
30/01 Trofeo Serra Tramuntana 107
29/01 Trofeo Ses Salines 6
28/01 Trofeo Calvií  DNF
Sejre (etaper/1-dags)3
Top-10 (etaper/1-dags)9
Sejre (klassementer)0
12/08 - 01/01 PostNord Tour of Denmark
12/08 #1: Nexí¸ › Rí¸nne 39
13/08 #2: Rí¸dovre › Gladsaxe 50
14/08 #0: Kerteminde › Kerteminde DNS
05/07 - 01/01 Tour de France
05/07 #1: Lille Métropole › Lille Métropole 61
06/07 #2: Lauwin-Planque › Boulogne-sur-Mer 175
07/07 #3: Valenciennes › Dunkerque 144
08/07 #4: Amiens Métropole › Rouen 152
09/07 #0: Caen › Caen 110
10/07 #6: Bayeux › Vire Normandie 171
11/07 #7: Saint-Malo › Mí»r-de-Bretagne (Guerlédan) 102
12/07 #8: Saint-Méen-le-Grand › Laval (Espace Mayenne) 91
13/07 #9: Chinon › Chí¢teauroux 105
14/07 #10: Ennezat › Le Mont-Dore Puy de Sancy 115
16/07 #11: Toulouse › Toulouse 115
17/07 #12: Auch › Hautacam 168
18/07 #0: Loudenvielle › Peyragudes 151
19/07 #14: Pau › Luchon-Superbagnères 154
20/07 #15: Muret › Carcassonne 36
22/07 #16: Montpellier › Mont Ventoux 138
23/07 #17: Bollène › Valence 123
24/07 #18: Vif › Courchevel (Col de la Loze) 153
25/07 #19: Albertville › La Plagne 148
26/07 #20: Nantua › Pontarlier 112
27/07 #21: Mantes-la-Ville › Paris (Champs-í‰lysées) 154
29/06 National Championships Denmark ME - Road Race 22
08/06 - 15/06 Critérium du Dauphiné
08/06 #1: Domérat › Montluí§on 137
09/06 #2: Prémilhat › Issoire 149
10/06 #3: Brioude › Charantonnay 114
12/06 #5: Saint-Priest › Mí¢con 125
13/06 #6: Valserhí´ne › Combloux 129
14/06 #7: Grand-Algueblanche › Valmeinier 1800 84
15/06 #8: Val-d'Arc › Plateau du Mont-Cenis 70
01/05 Eschborn-Frankfurt 2
27/04 Liège-Bastogne-Liège 84
23/04 La Flèche Wallonne DNF
20/04 Tour du Doubs 10
19/04 Tour du Jura Cycliste 67
22/03 Milano-Sanremo 6
10/03 - 16/03 Tirreno-Adriatico
11/03 #2: Camaiore › Follonica 102
12/03 #3: Follonica › Colfiorito 151
13/03 #4: Norcia › Trasacco 135
14/03 #5: Ascoli Piceno › Pergola 90
15/03 #6: Cartoceto › Frontignano 147k 50
16/03 #7: Porto Potenza Picena › San Benedetto del Tronto 63
08/03 Strade Bianche 6
26/02 - 02/03 O Gran Camiño - The Historical Route
26/02 #1: Maia › Matosinhos 1
27/02 #2: Marí­n › A Estrada 1
01/03 #4: A Pobra do Brollón › O Cebreiro 6
02/03 #5: Betanzos › Santiago de Compostela 1
05/02 - 09/02 Etoile de Bessèges - Tour du Gard
05/02 #1: Bellegarde › Bellegarde 18
06/02 #2: Domessargues › Marguerittes 52
07/02 #3: Bessèges › Bessèges DNF
Sejre (etaper/1-dags)5
Top-10 (etaper/1-dags)20
Sejre (klassementer)0
20/10 Veneto Classic 1
16/10 Giro del Veneto 20
06/10 Paris - Tours Elite 106
01/10 Binche - Chimay - Binche / Mí©morial Frank Vandenbroucke 92
29/09 World Championships ME - Road Race 24
25/09 World Championships - Mixed Relay TTT 5
18/09 - 22/09 Skoda Tour de Luxembourg
18/09 #1: Luxembourg › Luxembourg 69
19/09 #2: Junglinster › Schifflange 90
20/09 #3: Rosport › Diekirch 62
22/09 #5: Mersch › Luxembourg 21
25/08 Bretagne Classic - Ouest-France 3
14/08 - 18/08 PostNord Tour of Denmark
15/08 #2: Ringkí¸bing › Vejle 1
16/08 #3: Kolding › Haderslev 3
17/08 #4: Stevns › Holbí¦k 34
18/08 #5: Roskilde › Gladsaxe 3
04/08 - 07/08 Arctic Race of Norway
04/08 #1: Bodí¸ › Rognan 7
05/08 #2: Beiarn › Fauske 3
06/08 #3: Tverlandet › Sulitjelma (Jakobsbakken) 2
07/08 #4: Glomfjord (Melí¸y) › Bodí¸ 1
29/06 - 21/07 Tour de France
29/06 #1: Firenze › Rimini 92
30/06 #2: Cesenatico › Bologna 144
01/07 #3: Piacenza › Torino 158
02/07 #4: Pinerolo › Valloire 78
03/07 #5: Saint-Jean-de-Maurienne › Saint Vulbas 41
04/07 #6: Mí¢con › Dijon 30
06/07 #8: Semur-en-Auxois › Colombey-les-Deux-Eglises 35
07/07 #9: Troyes › Troyes 135
09/07 #10: Orléans › Saint-Amand-Montrond 39
10/07 #11: í‰vaux-les-Bains › Le Lioran 87
11/07 #12: Aurillac › Villeneuve-sur-Lot 132
12/07 #13: Agen › Pau 121k 79
13/07 #14: Pau › Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet 89k 60
14/07 #15: Loudenvielle › Plateau de Beille 111
16/07 #16: Gruissan › Ní®mes 51
17/07 #17: Saint-Paul-Trois-Chí¢teaux › Superdévoluy 121k 7
18/07 #18: Gap › Barcelonnette 79
19/07 #19: Embrun › Isola 2000 26
20/07 #20: Nice › Col de la Couillole 57
23/06 National Championships Denmark ME - Road Race 5
02/06 - 09/06 Critérium du Dauphiné
02/06 #1: Saint-Pourí§ain-sur-Sioule › Saint-Pourí§ain-sur-Sioule 10
03/06 #2: Gannat › Col de la Loge 1
04/06 #3: Celles-sur-Durolle › Les Estables 21
06/06 #5: Amplepuis › Saint-Priest NR
07/06 #6: Hauterives › Le Collet d'Allevard 166k 30
08/06 #7: Albertville › Samoí«ns 1600 104
09/06 #8: Thí´nes › Plateau des Glières 82
23/05 - 26/05 Tour of Norway
23/05 #1: Voss › Voss Resort 10
24/05 #2: Odda › Gullingen 11
25/05 #3: Sola › Egersund 12
26/05 #4: Stavanger › Stavanger 11
12/05 Boucles de l'Aulne - Chí¢teaulin 11
11/05 Tour du Finistère 63
04/03 - 10/03 Tirreno-Adriatico
05/03 #2: Camaiore › Follonica 52
06/03 #3: Volterra › Gualdo Tadino 139
07/03 #4: Arrone › Giulianova 148
08/03 #5: Torricella Sicura › Valle Castellana 94k 64
09/03 #6: Sassoferrato › Cagli (Monte Petrano) DNF
02/03 Strade Bianche 27
14/02 - 18/02 Volta ao Algarve em Bicicleta
14/02 #1: Portimāo › Lagos 152
15/02 #2: Lagoa › Alto da Fóia 13
16/02 #3: Vila Real de Santo António › Tavira 8
18/02 #5: Faro › Alto do Malhāo 27
11/02 Clasica de Almeria 92
31/01 - 04/02 Etoile de Bessèges - Tour du Gard
01/02 #2: Marguerittes › Rousson 30
02/02 #3: Bessèges › Bessèges 64
03/02 #4: Méjannes-le-Clap › Méjannes-le-Clap 5
28/01 Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise 46
Sejre (etaper/1-dags)3
Top-10 (etaper/1-dags)13
Sejre (klassementer)0
08/10 Paris - Tours Elite 103
20/09 - 01/01 Å koda Tour Luxembourg
20/09 #1: Luxembourg › Luxembourg 99
21/09 #2: Mondorf-les-Bains › Mamer 94
22/09 #3: Mertert › Vianden 92
23/09 #0: Pétange › Pétange 89
24/09 #5: Mersch › Luxembourg 76k 90
10/09 Grand Prix Cycliste de Montréal DNF
08/09 Grand Prix Cycliste de Québec 115
15/08 - 01/01 PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark
15/08 #1: Aalborg › Aalborg 25
16/08 #2: Kjellerup › Silkeborg 7
17/08 #3: Vejen › Vejle 3
18/08 #4: Kalundborg › Bagsví¦rd 13
19/08 #0: Helsingí¸r › Helsingí¸r 3
06/08 World Championships ME - Road Race DNF
01/07 - 01/01 Tour de France
01/07 #1: Bilbao › Bilbao 151
02/07 #2: Vitoria-Gasteiz › San Sébastií¡n 79
03/07 #3: Amorebieta-Etxano › Bayonne 153
04/07 #4: Dax › Nogaro 156
05/07 #5: Pau › Laruns 93
06/07 #6: Tarbes › Cauterets-Cambasque 90
07/07 #7: Mont-de-Marsan › Bordeaux 134
08/07 #8: Libourne › Limoges 127
09/07 #9: Saint-Léonard-de-Noblat › Puy de Dí´me 145
11/07 #10: Vulcania › Issoire 16
12/07 #11: Clermont-Ferrand › Moulins 115
13/07 #12: Roanne › Belleville-en-Beaujolais 89
14/07 #13: Chí¢tillon-Sur-Chalaronne › Grand Colombier 136
15/07 #14: Annemasse › Morzine les Portes du Soleil 90
16/07 #15: Les Gets les Portes du Soleil › Saint-Gervais Mont-Blanc 85k 65
18/07 #0: Passy › Combloux 151
19/07 #17: Saint-Gervais Mont-Blanc › Courchevel 88k 56
20/07 #18: Moí»tiers › Bourg-en-Bresse 134
21/07 #19: Moirans-en-Montagne › Poligny 144
22/07 #20: Belfort › Le Markstein 101
23/07 #21: Saint-Quentin-en-Yvelines › Paris 117
06/05 - 01/01 Giro d'Italia
06/05 #0: Fossacesia Marina › Ortona 41
07/05 #2: Teramo › San Salvo 53
08/05 #3: Vasto › Melfi 90
09/05 #4: Venosa › Lago Laceno 66
10/05 #5: Atripalda › Salerno 146
11/05 #6: Napoli › Napoli 81
12/05 #7: Capua › Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) 90
13/05 #8: Terni › Fossombrone 82
14/05 #0: Savignano sul Rubicone › Cesena 28
16/05 #10: Scandiano › Viareggio 174k 1
17/05 #11: Camaiore › Tortona 127
18/05 #12: Bra › Rivoli 80
19/05 #13: Le Chí¢ble › Crans-Montana 113
20/05 #14: Sierre › Cassano Magnago 129
21/05 #15: Seregno › Bergamo 90
23/05 #16: Sabbio Chiese › Monte Bondone 91
24/05 #17: Pergine Valsugana › Caorle 112
25/05 #18: Oderzo › Val di Zoldo (Palafavera) 64
26/05 #19: Longarone › Tre Cime di Lavaredo 146k 3
27/05 #0: Tarvisio › Monte Lussari 81
28/05 #21: Roma › Roma 114
25/04 - 01/01 Tour de Romandie
25/04 #0: Port-Valais › Port-Valais 31
26/04 #1: Crissier › Vallée de Joux 25
27/04 #2: Morteau › La Chaux-de-Fonds 8
28/04 #0: Chí¢tel-Saint-Denis › Chí¢tel-Saint-Denis 55
29/04 #4: Sion › Thyon 2000 83
30/04 #5: Vufflens-la-Ville › Genève 8
18/03 Milano-Sanremo 14
05/03 - 01/01 Paris - Nice
05/03 #1: La Verrière › La Verrière 13
06/03 #2: Bazainville › Fontainebleau 3
07/03 #0: Dampierre-en-Burly › Dampierre-en-Burly 2
08/03 #4: Saint-Amand-Montrond › La Loge des Gardes 69
09/03 #5: Saint-Symphorien-sur-Coise › Saint-Paul-Trois-Chí¢teaux 12
11/03 #7: Nice › Col de la Couillole 76
12/03 #8: Nice › Nice 62
15/02 - 01/01 Volta ao Algarve em Bicicleta
15/02 #1: Portimí£o › Lagos 105
16/02 #2: Sagres › Alto da Fóia 1
17/02 #3: Faro › Tavira 1
18/02 #4: Albufeira › Alto do Malhí£o 16
19/02 #0: Lagoa › Lagoa 11
12/02 Figueira Champions Classic 7
01/02 - 01/01 Etoile de Bessèges - Tour du Gard
01/02 #1: Bellegarde › Bellegarde 99
02/02 #2: Bagard › Aubais NR
03/02 #3: Bessèges › Bessèges 78
04/02 #4: Saint-Christol-Lèz-Alès › Le Mont Bouquet 71
05/02 #0: Alès › Alès 6
Sejre (etaper/1-dags)4
Top-10 (etaper/1-dags)24
Sejre (klassementer)0
09/10 UCI Gravel World Championships ME 6
06/10 Gran Piemonte 36
03/10 Coppa Bernocchi - GP BPM DNF
25/09 World Championships ME - Road Race 35
21/09 World Championships - Mixed Relay TTT 6
18/09 World Championships ME - ITT 21
11/09 Grand Prix Cycliste de Montréal 61
09/09 Grand Prix Cycliste de Québec 91
04/09 Maryland Cycling Classic, presented by UnitedHealthcare 6
28/08 Bretagne Classic - Ouest-France 46
21/08 BEMER Cyclassics 39
16/08 - 01/01 PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark
16/08 #0: Allerí¸d › Kí¸ge 4
16/08 #1: Allerí¸d › Kí¸ge 4
17/08 #0: Assens › Assens 6
17/08 #0: Assens › Assens 6
18/08 #0: Otterup › Herning 3
18/08 #3: Otterup › Herning 3
19/08 #0: Skive › Skive 45
19/08 #4: Skive › Skive 45
20/08 #0: Give › Vejle 8
20/08 #5: Give › Vejle 8
31/07 Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa 28
01/07 - 01/01 Tour de France
01/07 #0: Copenhagen › Copenhagen 11
01/07 #0: Copenhagen › Copenhagen 11
02/07 #0: Roskilde › Nyborg 138k 171
02/07 #2: Roskilde › Nyborg 138k 171
03/07 #0: Vejle › Sí¸nderborg 129k 155
03/07 #3: Vejle › Sí¸nderborg 129k 155
05/07 #0: Dunkerque › Calais 128k 167
05/07 #4: Dunkerque › Calais 128k 167
06/07 #0: Lille › Wallers-Arenberg 138k 5
06/07 #5: Lille › Wallers-Arenberg 138k 5
07/07 #0: Binche › Longwy 158
07/07 #6: Binche › Longwy 158
08/07 #0: Tomblaine › La Super Planche des Belles Filles 114
08/07 #7: Tomblaine › La Super Planche des Belles Filles 114
09/07 #0: Dole › Lausanne 104
09/07 #8: Dole › Lausanne 104
10/07 #0: Aigle › Chí¢tel les portes du Soleil 88
10/07 #9: Aigle › Chí¢tel les portes du Soleil 88
12/07 #0: Morzine › Megève 87k 1
12/07 #10: Morzine › Megève 87k 1
13/07 #0: Albertville › Col du Granon 125
13/07 #11: Albertville › Col du Granon 125
14/07 #0: Brianí§on › L'Alpe d'Huez 105
14/07 #12: Brianí§on › L'Alpe d'Huez 105
15/07 #0: Bourg d'Oisans › Saint-Etienne 122
15/07 #13: Bourg d'Oisans › Saint-Etienne 122
16/07 #0: Saint-Etienne › Mende 108
16/07 #14: Saint-Etienne › Mende 108
17/07 #0: Rodez › Carcassonne DNS
17/07 #15: Rodez › Carcassonne DNS
26/06 National Championships Denmark ME - Road Race 12
23/06 National Championships Denmark ME - ITT 2
06/05 - 01/01 Giro d'Italia
06/05 #0: Budapest › Visegrí¡d 4
06/05 #1: Budapest › Visegrí¡d 4
07/05 #0: Budapest › Budapest 53
07/05 #0: Budapest › Budapest 53
08/05 #0: Kaposví¡r › Balatonfí¼red 89
08/05 #3: Kaposví¡r › Balatonfí¼red 89
10/05 #0: Avola › Etna 135
10/05 #4: Avola › Etna 135
11/05 #0: Catania › Messina 13
11/05 #5: Catania › Messina 13
12/05 #0: Palmi › Scalea 64
12/05 #6: Palmi › Scalea 64
13/05 #0: Diamante › Potenza 80
13/05 #7: Diamante › Potenza 80
14/05 #0: Napoli › Napoli 155
14/05 #8: Napoli › Napoli 155
15/05 #0: Isernia › Blockhaus 106
15/05 #9: Isernia › Blockhaus 106
17/05 #0: Pescara › Jesi 58
17/05 #10: Pescara › Jesi 58
18/05 #0: Santarcangelo di Romagna › Reggio Emilia 53
18/05 #11: Santarcangelo di Romagna › Reggio Emilia 53
19/05 #0: Parma › Genova 147k 132
19/05 #12: Parma › Genova 147k 132
20/05 #0: Sanremo › Cuneo 90
20/05 #13: Sanremo › Cuneo 90
21/05 #0: Santena › Torino 121
21/05 #14: Santena › Torino 121
22/05 #0: Rivarolo Canavese › Cogne 155
22/05 #15: Rivarolo Canavese › Cogne 155
24/05 #0: Salí² › Aprica 144
24/05 #16: Salí² › Aprica 144
25/05 #0: Ponte di Legno › Lavarone 73
25/05 #17: Ponte di Legno › Lavarone 73
26/05 #0: Borgo Valsugana › Treviso 151k 3
26/05 #18: Borgo Valsugana › Treviso 151k 3
27/05 #0: Marano Lagunare › Santuario di Castelmonte 138k 43
27/05 #19: Marano Lagunare › Santuario di Castelmonte 138k 43
28/05 #0: Belluno › Marmolada (Passo Fedaia) 141
28/05 #20: Belluno › Marmolada (Passo Fedaia) 141
29/05 #0: Verona › Verona 7
29/05 #0: Verona › Verona 7
07/03 - 01/01 Tirreno-Adriatico
07/03 #0: Lido di Camaiore › Lido di Camaiore 26
07/03 #0: Lido di Camaiore › Lido di Camaiore 26
08/03 #0: Camaiore › Sovicille 81
08/03 #2: Camaiore › Sovicille 81
09/03 #0: Murlo › Terni 159
09/03 #3: Murlo › Terni 159
10/03 #0: Cascata delle Marmore › Bellante 162
10/03 #4: Cascata delle Marmore › Bellante 162
11/03 #0: Sefro › Fermo 145
11/03 #5: Sefro › Fermo 145
12/03 #0: Apecchio › Carpegna 95
12/03 #6: Apecchio › Carpegna 95
13/03 #0: San Benedetto del Tronto › San Benedetto del Tronto DNF
13/03 #7: San Benedetto del Tronto › San Benedetto del Tronto DNF
24/02 - 01/01 Gran Camiño
24/02 #0: O Porriño › Vigo 1
24/02 #1: O Porriño › Vigo 1
25/02 #0: Bertamirí¡ns › Mirador do í‰zaro 66
25/02 #2: Bertamirí¡ns › Mirador do í‰zaro 66
26/02 #0: Maceda › Luintra DNS
26/02 #3: Maceda › Luintra DNS
02/02 - 01/01 Etoile de Bessèges - Tour du Gard
02/02 #0: Bellegarde › Bellegarde 31
02/02 #1: Bellegarde › Bellegarde 31
03/02 #0: Saint-Christol-lèz-Alès › Rousson 127
03/02 #2: Saint-Christol-lèz-Alès › Rousson 127
04/02 #0: Bessèges › Bessèges 122
04/02 #3: Bessèges › Bessèges 122
05/02 #0: Saint-Hilaire-de-Brethmas › Le Mont Bouquet 105
05/02 #4: Saint-Hilaire-de-Brethmas › Le Mont Bouquet 105
06/02 #0: Alès › Alès l'Ermitage 17
06/02 #0: Alès › Alès l'Ermitage 17
30/01 Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise 125
Sejre (etaper/1-dags)10
Top-10 (etaper/1-dags)29
Sejre (klassementer)0
26/09 World Championships ME - Road Race DNF
22/09 World Championships - Mixed Relay TTT 6
14/08 - 01/01 La Vuelta ciclista a España
14/08 #0: Burgos › Burgos 64
14/08 #0: Burgos › Burgos 64
15/08 #0: Caleruega › Burgos 138
15/08 #2: Caleruega › Burgos 138
16/08 #0: Santo Domingo de Silos › Picón Blanco 147
16/08 #3: Santo Domingo de Silos › Picón Blanco 147
17/08 #0: El Burgo de Osma › Molina de Aragón 3
17/08 #4: El Burgo de Osma › Molina de Aragón 3
18/08 #0: Tarancón › Albacete 55
18/08 #5: Tarancón › Albacete 55
19/08 #0: Requena › Alto de la Montaña de Cullera 107k 1
19/08 #6: Requena › Alto de la Montaña de Cullera 107k 1
20/08 #0: Gandí­a › Balcón de Alicante 126
20/08 #7: Gandí­a › Balcón de Alicante 126
21/08 #0: Santa Pola › La Manga del Mar Menor 142
21/08 #8: Santa Pola › La Manga del Mar Menor 142
22/08 #0: Puerto-Lumbreras › Alto de Velefique 105
22/08 #9: Puerto-Lumbreras › Alto de Velefique 105
24/08 #0: Roquetas de Mar › Rincón de la Victoria 87k 27
24/08 #10: Roquetas de Mar › Rincón de la Victoria 87k 27
25/08 #0: Antequera › Valdepeñas de Jaén 105k 25
25/08 #11: Antequera › Valdepeñas de Jaén 105k 25
26/08 #0: Jaén › Córdoba 1
26/08 #12: Jaén › Córdoba 1
27/08 #0: Belmez › Villanueva de la Serena 126
27/08 #13: Belmez › Villanueva de la Serena 126
28/08 #0: Don Benito › Pico Villuercas 129
28/08 #14: Don Benito › Pico Villuercas 129
29/08 #0: Navalmoral de la Mata › El Barraco 56k 116
29/08 #15: Navalmoral de la Mata › El Barraco 56k 116
31/08 #0: Laredo › Santa Cruz de Bezana 23
31/08 #16: Laredo › Santa Cruz de Bezana 23
01/09 #0: Unquera › Lagos de Covadonga 117
01/09 #17: Unquera › Lagos de Covadonga 117
02/09 #0: Salas › Altu d'El Gamoniteiru 84
02/09 #18: Salas › Altu d'El Gamoniteiru 84
03/09 #0: Tapia › Monforte de Lemos 184k 1
03/09 #19: Tapia › Monforte de Lemos 184k 1
04/09 #0: Sanxenxo › Mos. Castro de Herville 132
04/09 #20: Sanxenxo › Mos. Castro de Herville 132
05/09 #0: Padrón › Santiago de Compostela 2
05/09 #0: Padrón › Santiago de Compostela 2
26/06 - 01/01 Tour de France
26/06 #0: Brest › Landerneau 87
26/06 #1: Brest › Landerneau 87
27/06 #0: Perros-Guirec › Mí»r-de-Bretagne Guerlédan 103
27/06 #2: Perros-Guirec › Mí»r-de-Bretagne Guerlédan 103
28/06 #0: Lorient › Pontivy 39
28/06 #3: Lorient › Pontivy 39
29/06 #0: Redon › Fougères 67
29/06 #4: Redon › Fougères 67
30/06 #0: Changé › Laval Espace Mayenne 12
30/06 #0: Changé › Laval Espace Mayenne 12
01/07 #0: Tours › Chí¢teauroux 87
01/07 #6: Tours › Chí¢teauroux 87
02/07 #0: Vierzon › Le Creusot 205k 3
02/07 #7: Vierzon › Le Creusot 205k 3
03/07 #0: Oyonnax › Le Grand-Bornand 120
03/07 #8: Oyonnax › Le Grand-Bornand 120
04/07 #0: Cluses › Tignes 57
04/07 #9: Cluses › Tignes 57
06/07 #0: Albertville › Valence 50
06/07 #10: Albertville › Valence 50
07/07 #0: Sorgues › Malaucène 61
07/07 #11: Sorgues › Malaucène 61
08/07 #0: Saint-Paul-Trois-Chí¢teaux › Ní®mes 29
08/07 #12: Saint-Paul-Trois-Chí¢teaux › Ní®mes 29
09/07 #0: Ní®mes › Carcassonne 9
09/07 #13: Ní®mes › Carcassonne 9
10/07 #0: Carcassonne › Quillan 80
10/07 #14: Carcassonne › Quillan 80
11/07 #0: Céret › Andorra la Vella 61
11/07 #15: Céret › Andorra la Vella 61
13/07 #0: El Pas de la Casa › Saint-Gaudens 29
13/07 #16: El Pas de la Casa › Saint-Gaudens 29
14/07 #0: Muret › Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) 65
14/07 #17: Muret › Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) 65
15/07 #0: Pau › Luz Ardiden 42
15/07 #18: Pau › Luz Ardiden 42
16/07 #0: Mourenx › Libourne 76
16/07 #19: Mourenx › Libourne 76
17/07 #0: Libourne › Saint-í‰milion 9
17/07 #0: Libourne › Saint-í‰milion 9
18/07 #0: Chatou › Paris Champs-í‰lysées 15
18/07 #21: Chatou › Paris Champs-í‰lysées 15
20/06 National Championships Denmark ME - Road Race 15
10/06 - 01/01 La Route d'Occitanie - La Dépíªche du Midi
10/06 #0: Cazouls-Lès-Béziers › Lacaune Les Bains 2
10/06 #1: Cazouls-Lès-Béziers › Lacaune Les Bains 2
11/06 #0: Villefranche-De-Rouergue › Auch 100
11/06 #2: Villefranche-De-Rouergue › Auch 100
12/06 #0: Pierrefitte-Nestalas › Le Mourtis 64
12/06 #3: Pierrefitte-Nestalas › Le Mourtis 64
13/06 #0: Lavelanet-Pays d'Olmes › Duilhac-Sous-Peyrepertuse 1
13/06 #4: Lavelanet-Pays d'Olmes › Duilhac-Sous-Peyrepertuse 1
08/06 Mont Ventoux Dénivelé Challenge 56
27/04 - 01/01 Tour de Romandie
27/04 #0: Oron › Oron 15
28/04 #0: Aigle › Martigny 6
28/04 #1: Aigle › Martigny 6
29/04 #0: La Neuveville › Saint-Imier 54
29/04 #2: La Neuveville › Saint-Imier 54
30/04 #0: Estavayer › Estavayer 2
30/04 #3: Estavayer › Estavayer 2
01/05 #0: Sion › Thyon 2000 142k 25
01/05 #4: Sion › Thyon 2000 142k 25
02/05 #0: Fribourg › Fribourg 20
02/05 #0: Fribourg › Fribourg 20
18/04 Amstel Gold Race 39
14/04 De Brabantse Pijl - La Flèche Brabaní§onne ME 107
05/04 - 01/01 Itzulia Basque Country
05/04 #0: Bilbao › Bilbao 29
05/04 #0: Bilbao › Bilbao 29
06/04 #0: Zalla › Sestao 115
06/04 #2: Zalla › Sestao 115
07/04 #0: Amurrio › Ermualde (Laudio) 85
07/04 #3: Amurrio › Ermualde (Laudio) 85
08/04 #0: Vitoria-Gasteiz › Hondarribia 63
08/04 #4: Vitoria-Gasteiz › Hondarribia 63
09/04 #0: Hondarribia › Ondarroa 9
09/04 #5: Hondarribia › Ondarroa 9
10/04 #0: Ondarroa › Arrate (Eibar) DNF
10/04 #6: Ondarroa › Arrate (Eibar) DNF
20/03 Milano-Sanremo 61
07/03 - 01/01 Paris - Nice
07/03 #0: Saint-Cyr-L'í‰cole › Saint-Cyr-L'í‰cole 58
07/03 #1: Saint-Cyr-L'í‰cole › Saint-Cyr-L'í‰cole 58
08/03 #0: Oinville-sur-Montcient › Amilly 121
08/03 #2: Oinville-sur-Montcient › Amilly 121
09/03 #0: Gien › Gien 19
09/03 #0: Gien › Gien 19
10/03 #0: Chalon-sur-Saí´ne › Chiroubles 70
