Jakob Diemer Fuglsang
Info om Jakob Diemer Fuglsang:
| Navn | Jakob Diemer Fuglsang |
| Født | 22-03-1985 (40 år) |
| Højde | 181 cm |
| Vægt | 65 kg |
| Nuværende hold | Israel - Premier Tech (PRT) until 01/06 |
| UCI rangliste | 529 |
Hold:
| 2025 | Israel - Premier Tech (PRT) until 01/06 |
| 2024 | Israel - Premier Tech (PRT) |
| 2023 | Israel - Premier Tech (PRT) |
| 2022 | Israel - Premier Tech (WT) |
| 2021 | Astana - Premier Tech (WT) |
| 2020 | Astana Pro Team (WT) |
| 2019 | Astana Pro Team (WT) |
| 2018 | Astana Pro Team (WT) |
| 2017 | Astana Pro Team (WT) |
| 2016 | Astana Pro Team (WT) |
| 2015 | Astana Pro Team (WT) |
| 2014 | Astana Pro Team (WT) |
| 2013 | Astana Pro Team (WT) |
| 2012 | RadioShack - Nissan (WT) |
| 2011 | Leopard Trek (WT) |
| 2010 | Saxo Bank (WT) |
| 2009 | Saxo Bank (WT) |
| 2008 | Team Designa Køkken (CT) |
| 2007 | Team Designa Køkken (CT) |
| 2006 | Team Designa Køkken (CT) |
Vis alle hold
Online:
| Pro Cycling Stats |
Sæsoner:
| Sæson | Sejre (1-dags) | Sejre (Klassement) | Top-10 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 1 | 0 | 8 |
| 2021 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | 3 | 0 | 15 |
| 2019 | 4 | 0 | 23 |
| 2018 | 1 | 0 | 16 |
| 2017 | 3 | 0 | 11 |
| 2016 | 1 | 0 | 10 |
| 2015 | 0 | 0 | 16 |
| 2014 | 0 | 0 | 5 |
| 2013 | 1 | 0 | 17 |
| 2012 | 2 | 0 | 10 |
| 2011 | 2 | 0 | 16 |
| 2010 | 1 | 0 | 9 |
| 2009 | 2 | 0 | 14 |
| 2008 | 0 | 0 | 7 |
Vis alle sæsoner
Seneste nyt:
| 16/08 | Mads P. hjalp Fuglsang i udbrud: - Jeg vidste, de var med på den | Tv2.dk |
| 16/08 | Fuglsang i udbrud på afskedsetape | Tv2.dk |
| 13/07 | Disse navne gæster TV 2s kommentatorboks | Tv2.dk |
| 13/07 | Flere kendte navne skal hjælpe med TV 2s Tour-dækning | Tv2.dk |
| 01/06 | - Jeg kan ikke røbe for meget, siger Fuglsang | Tv2.dk |
Jakob Fuglsang's løbskalender og resultater i 2025:
Jakob Fuglsang har foreløbigt følgende løb på programmet i 2025:
| Antal Løbsdage | 48 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 2 |
| 20/09 | National Championships Denmark - Gravel | 9 | |
| 17/08 | Frederiksberg Criterium | 51 | |
| 12/08 - 01/01 | PostNord Tour of Denmark | ||
| 12/08 | #S1 1: Nexí¸ › Rí¸nne | 103 | |
| 13/08 | #S2 2: Rí¸dovre › Gladsaxe | 82 | |
| 14/08 | #S3: Kerteminde › Kerteminde | 103 | |
| 15/08 | #S4 4: Svendborg › Vejle | 42 | |
| 16/08 | #S5 5: Hobro › Silkeborg 112k | 92 | |
| 09/05 - 01/06 | Giro d'Italia | ||
| 27/04 | Liège-Bastogne-Liège | 96 | |
| 21/04 - 25/04 | Tour of the Alps | ||
| 22/03 | Milano-Sanremo | 83 | |
| 10/03 - 16/03 | Tirreno-Adriatico | ||
| 08/03 | Strade Bianche | 43 | |
| 26/02 - 02/03 | O Gran Camiño - The Historical Route |
Se resultater for 2024:
| Antal Løbsdage | 61 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 1 |
| 20/10 | Utsunomiya Japan Cup Road Race | 12 | |
| 19/10 | Japan Cup Criterium | 89 | |
| 12/10 | Il Lombardia | 54 | |
| 08/10 | Tre Valli Varesine | NR | |
| 29/09 | World Championships ME - Road Race | DNF | |
| 15/09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 16 | |
| 13/09 | Grand Prix Cycliste de Québec | 65 | |
| 12/08 - 18/08 | Tour de Pologne | ||
| 29/06 - 21/07 | Tour de France | ||
| 02/06 - 09/06 | Critérium du Dauphiné | ||
| 21/04 | Liège-Bastogne-Liège | 84 | |
| 17/04 | La Flèche Wallonne | DNF | |
| 14/04 | Amstel Gold Race | 76 | |
| 27/03 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 71 | |
| 22/03 | E3 Saxo Classic | DNF | |
| 16/03 | Milano-Sanremo | 142 | |
| 03/03 - 10/03 | Paris - Nice | ||
| 24/02 | Faun-Ardèche Classic | 33 | |
| 17/02 - 18/02 | Tour des Alpes-Maritimes | ||
| 16/02 | Classic Var | 26 |
Se resultater for 2023:
| Antal Løbsdage | 34 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 2 |
| 15/10 | Veneto Classic | 26 | |
| 11/10 | Giro del Veneto | 52 | |
| 07/10 | Il Lombardia | 62 | |
| 03/10 | Tre Valli Varesine | 73 | |
| 30/09 | Giro dell'Emilia | 60 | |
| 20/09 - 01/01 | Å koda Tour Luxembourg | ||
| 20/09 | #S1 1: Luxembourg › Luxembourg | DNF | |
| 16/09 | SUPER 8 Classic | 5 | |
| 13/09 | Grand Prix de Wallonie | 43 | |
| 03/09 | Bretagne Classic - Ouest-France | 38 | |
| 23/08 - 01/01 | Deutschland Tour | ||
| 23/08 | #ProloguePrologue: Sankt Wendel › Sankt Wendel | 105 | |
| 24/08 | #S1 1: Sankt Wendel › Merzig | 40 | |
| 25/08 | #S2 2: Kassel › Winterberg | 28 | |
| 26/08 | #S3 3: Arnsberg › Essen | 43 | |
| 27/08 | #S4 4: Hannover › Bremen | 47 | |
| 29/07 | Donostia San Sebastian Klasikoa | 19 | |
| 26/07 - 01/01 | Vuelta a Castilla y Leon | ||
| 26/07 | #S1 1: Soria › Soria | 10 | |
| 27/07 | #S2 2: Coca › Segovia | 16 | |
| 11/06 - 01/01 | Tour de Suisse | ||
| 11/06 | #S1: Einsiedeln › Einsiedeln | 97 | |
| 12/06 | #S2 2: Beromí¼nster › Nottwil | 66 | |
| 13/06 | #S3 3: Tafers › Villars-sur-Ollon | 45 | |
| 14/06 | #S4 4: Monthey › Leukerbad | 45 | |
| 15/06 | #S5 5: Fiesch › La Punt | 69 | |
| 16/06 | #S6 6: Chur › Oberwil-Lieli | NR | |
| 17/06 | #S7 7: Tí¼bach › Weinfelden | 93 | |
| 18/06 | #S8: St. Gallen › Abtwil | DNS | |
| 30/05 | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | 19 | |
| 10/05 - 01/01 | Tour de Hongrie | ||
| 10/05 | #S1 1: Szentgotthí¡rd › Szentgotthí¡rd | 59 | |
| 11/05 | #S2 2: Zalaegerszeg › Keszthely | 61 | |
| 12/05 | #S3 3: Kaposví¡r › Pécs | 11 | |
| 13/05 | #S4 4: Martonví¡sí¡r › DobogókÅ | 20 | |
| 14/05 | #S5 5: Budapest › Budapest | NR | |
| 20/02 - 01/01 | UAE Tour | ||
| 20/02 | #S1 1: Al Dhafra Castle › Al Mirfa | 49 | |
| 21/02 | #S2: Khalifa Port › Khalifa Port | 14 | |
| 22/02 | #S3 3: Umbrella Beach Al Fujairah › Jebel Jais | 44 | |
| 23/02 | #S4 4: Al Shindagha › Dubai Harbour | 98 | |
| 24/02 | #S5 5: Al Marjan Island › Umm al Quwain | DNS |
Se resultater for 2022:
| Antal Løbsdage | 59 |
| Antal sejre, etaper / 1-dagsløb | 1 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 9 |
| Antal top-10, klassementer | 1 |
| 08/10 | Il Lombardia | 70 | |
| 01/10 | Giro dell'Emilia | DNF | |
| 29/09 | Coppa Agostoni - Giro delle Brianze | DNF | |
| 25/09 | World Championships ME - Road Race | 56 | |
| 14/09 | Grand Prix de Wallonie | 117 | |
| 11/09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 28 | |
| 09/09 | Grand Prix Cycliste de Québec | 50 | |
| 28/08 | Bretagne Classic - Ouest-France | 117 | |
| 01/07 - 01/01 | Tour de France | ||
| 01/07 | #S1: Copenhagen › Copenhagen | 63 | |
| 02/07 | #S2 2: Roskilde › Nyborg | 102 | |
| 03/07 | #S3 3: Vejle › Sí¸nderborg | 58 | |
| 05/07 | #S4 4: Dunkerque › Calais | 53 | |
| 06/07 | #S5 5: Lille › Wallers-Arenberg | 18 | |
| 07/07 | #S6 6: Binche › Longwy 84k | 22 | |
| 08/07 | #S7 7: Tomblaine › La Super Planche des Belles Filles | 46 | |
| 09/07 | #S8 8: Dole › Lausanne | 87 | |
| 10/07 | #S9 9: Aigle › Chí¢tel les portes du Soleil | 122 | |
| 12/07 | #S10 10: Morzine › Megève | 78 | |
| 13/07 | #S11 11: Albertville › Col du Granon | 62 | |
| 14/07 | #S12 12: Brianí§on › L'Alpe d'Huez | 48 | |
| 15/07 | #S13 13: Bourg d'Oisans › Saint-Etienne | 81 | |
| 16/07 | #S14 14: Saint-Etienne › Mende 151k | 6 | |
| 17/07 | #S15 15: Rodez › Carcassonne | 140 | |
| 19/07 | #S16 16: Carcassonne › Foix | DNS | |
| 12/06 - 01/01 | Tour de Suisse | ||
| 12/06 | #S1 1: Kí¼snacht › Kí¼snacht | 13 | |
| 13/06 | #S2 2: Kí¼snacht › Aesch | 41 | |
| 14/06 | #S3 3: Aesch › Grenchen | 25 | |
| 15/06 | #S4 4: Grenchen › Brunnen | 18 | |
| 16/06 | #S5 5: Ambri › Novazzano | 3 | |
| 17/06 | #S6 6: Locarno › Moosalp | 10 | |
| 18/06 | #S7 7: Ambri › Malbun | 7 | |
| 19/06 | #S8: Vaduz › Vaduz | 9 | |
| 31/05 | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | 1 | |
| 26/04 - 01/01 | Tour de Romandie | ||
| 26/04 | #ProloguePrologue: Lausanne › Lausanne | 82 | |
| 27/04 | #S1 1: La Grande Beroche › Romont | 15 | |
| 28/04 | #S2 2: íchallens › íchallens | 15 | |
| 29/04 | #S3 3: Valbroye › Valbroye | 46 | |
| 30/04 | #S4 4: Aigle › Zinal (Val d'Anniviers) | 26 | |
| 01/05 | #S5: Aigle › Villars | 60 | |
| 24/04 | Liège-Bastogne-Liège | 13 | |
| 20/04 | La Flèche Wallonne | 53 | |
| 13/04 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabaní§onne ME | DNF | |
| 10/04 | Amstel Gold Race | 16 | |
| 07/03 - 01/01 | Tirreno-Adriatico | ||
| 07/03 | #S1: Lido di Camaiore › Lido di Camaiore | 40 | |
| 08/03 | #S2 2: Camaiore › Sovicille | 94 | |
| 09/03 | #S3 3: Murlo › Terni | 62 | |
| 10/03 | #S4 4: Cascata delle Marmore › Bellante | 40 | |
| 11/03 | #S5 5: Sefro › Fermo | 60 | |
| 12/03 | #S6 6: Apecchio › Carpegna | 54 | |
| 13/03 | #S7 7: San Benedetto del Tronto › San Benedetto del Tronto | 115 | |
| 05/03 | Strade Bianche | 36 | |
| 24/02 - 01/01 | Gran Camiño | ||
| 24/02 | #S1 1: O Porriño › Vigo | 76 | |
| 25/02 | #S2 2: Bertamirí¡ns › Mirador do ízaro | 5 | |
| 26/02 | #S3 3: Maceda › Luintra | 11 | |
| 27/02 | #S4: Sarria › Sarria | 12 | |
| 02/02 - 01/01 | Volta a la Comunitat Valenciana | ||
| 02/02 | #S1 1: Les Alqueries › Torralba del Pinar | 8 | |
| 03/02 | #S2 2: Bétera › Torrent | 22 | |
| 04/02 | #S3 3: Alicante › Antenas del Maigmó | 6 | |
| 05/02 | #S4 4: Orihuela › Torrevieja | 60 | |
| 06/02 | #S5 5: Paterna › Valencia | 60 |
Se resultater for 2021:
| Antal Løbsdage | 53 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 6 |
| 30/08 - 01/01 | Benelux Tour | ||
| 30/08 | #S1 1: Surhuisterveen › Dokkum | DNF | |
| 24/07 | Olympic Games Road Race | 12 | |
| 26/06 - 01/01 | Tour de France | ||
| 26/06 | #S1 1: Brest › Landerneau | 21 | |
| 27/06 | #S2 2: Perros-Guirec › Mí»r-de-Bretagne Guerlédan | 31 | |
| 28/06 | #S3 3: Lorient › Pontivy | 22 | |
| 29/06 | #S4 4: Redon › Fougères | 80 | |
| 30/06 | #S5: Changé › Laval Espace Mayenne | 29 | |
| 01/07 | #S6 6: Tours › Chí¢teauroux | 61 | |
| 02/07 | #S7 7: Vierzon › Le Creusot | 38 | |
| 03/07 | #S8 8: Oyonnax › Le Grand-Bornand | 29 | |
| 04/07 | #S9 9: Cluses › Tignes 90k | 48 | |
| 06/07 | #S10 10: Albertville › Valence | 124 | |
| 07/07 | #S11 11: Sorgues › Malaucène | 37 | |
| 08/07 | #S12 12: Saint-Paul-Trois-Chí¢teaux › Ní®mes | 70 | |
| 09/07 | #S13 13: Ní®mes › Carcassonne | 98 | |
| 10/07 | #S14 14: Carcassonne › Quillan | 61 | |
| 11/07 | #S15 15: Céret › Andorra la Vella | 55 | |
| 13/07 | #S16 16: El Pas de la Casa › Saint-Gaudens | 70 | |
| 14/07 | #S17 17: Muret › Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) | 45 | |
| 15/07 | #S18 18: Pau › Luz Ardiden | 73 | |
| 16/07 | #S19 19: Mourenx › Libourne | 41 | |
| 17/07 | #S20: Libourne › Saint-ímilion | 48 | |
| 18/07 | #S21 21: Chatou › Paris Champs-ílysées | DNS | |
| 20/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 36 | |
| 06/06 - 01/01 | Tour de Suisse | ||
| 06/06 | #S1: Frauenfeld › Frauenfeld | 58 | |
| 07/06 | #S2 2: Neuhausen am Rheinfall › Lachen | 9 | |
| 08/06 | #S3 3: Lachen › Pfaffnau | 20 | |
| 09/06 | #S4 4: Sankt Urban › Gstaad | 61 | |
| 10/06 | #S5 5: Gstaad › Leukerbad | 2 | |
| 11/06 | #S6 6: Fiesch › Disentis Sedrun | 32 | |
| 12/06 | #S7: Disentis Sedrun › Andermatt | 16 | |
| 13/06 | #S8 8: Andermatt › Andermatt | 9 | |
| 25/04 | Liège-Bastogne-Liège | 12 | |
| 21/04 | La Flèche Wallonne | 17 | |
| 18/04 | Amstel Gold Race | 38 | |
| 05/04 - 01/01 | Itzulia Basque Country | ||
| 05/04 | #S1: Bilbao › Bilbao | 14 | |
| 06/04 | #S2 2: Zalla › Sestao | 20 | |
| 07/04 | #S3 3: Amurrio › Ermualde (Laudio) | 15 | |
| 08/04 | #S4 4: Vitoria-Gasteiz › Hondarribia | 30 | |
| 09/04 | #S5 5: Hondarribia › Ondarroa | 44 | |
| 10/04 | #S6 6: Ondarroa › Arrate (Eibar) | 17 | |
| 10/03 - 01/01 | Tirreno-Adriatico | ||
| 10/03 | #S1 1: Lido di Camaiore › Lido di Camaiore | 107 | |
| 11/03 | #S2 2: Camaiore › Chiusdino | 19 | |
| 12/03 | #S3 3: Monticiano › Gualdo Tadino | 26 | |
| 13/03 | #S4 4: Terni › Prati di Tivo | 10 | |
| 14/03 | #S5 5: Castellalto › Castelfidardo | 56 | |
| 15/03 | #S6 6: Castelraimondo › Lido di Fermo | 59 | |
| 16/03 | #S7: San Benedetto del Tronto › San Benedetto del Tronto | 57 | |
| 06/03 | Strade Bianche | 9 | |
| 28/02 | Royal Bernard Drí´me Classic | 36 | |
| 27/02 | Faun-Ardèche Classic | 18 | |
| 19/02 - 01/01 | Tour des Alpes Maritimes et du Var | ||
| 19/02 | #S1 1: Biot › Gourdon | 12 | |
| 20/02 | #S2 2: Fayence › Fayence | 15 | |
| 21/02 | #S3 3: Blausasc › Blausasc | 6 |
Se resultater for 2020:
| Antal Løbsdage | 43 |
| Antal sejre, etaper / 1-dagsløb | 3 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 18 |
| Antal top-10, klassementer | 3 |
| 03/10 - 01/01 | Giro d'Italia | ||
| 03/10 | #S1: Monreale › Palermo | 100 | |
| 04/10 | #S2 2: Alcamo › Agrigento | 12 | |
| 05/10 | #S3 3: Enna › Etna | 5 | |
| 06/10 | #S4 4: Catania › Villafranca Tirrena | 29 | |
| 07/10 | #S5 5: Mileto › Camigliatello Silano | 9 | |
| 08/10 | #S6 6: Castrovillari › Matera | 14 | |
| 09/10 | #S7 7: Matera › Brindisi | 34 | |
| 10/10 | #S8 8: Giovinazzo › Vieste | 26 | |
| 11/10 | #S9 9: San Salvo › Roccaraso (Aremogna) | 9 | |
| 13/10 | #S10 10: Lanciano › Tortoreto | 21 | |
| 14/10 | #S11 11: Porto Sant'Elpidio › Rimini | 25 | |
| 15/10 | #S12 12: Cesenatico › Cesenatico | 20 | |
| 16/10 | #S13 13: Cervia › Monselice | 7 | |
| 17/10 | #S14: Conegliano › Valdobbiadene | 29 | |
| 18/10 | #S15 15: Base Aerea Rivolto › Piancavallo | 9 | |
| 20/10 | #S16 16: Udine › San Daniele del Friuli | 33 | |
| 21/10 | #S17 17: Bassano del Grappa › Madonna di Campiglio | 19 | |
| 22/10 | #S18 18: Pinzolo › Laghi di Cancano | 4 | |
| 23/10 | #S19 19: Abbiategrasso › Asti | 28 | |
| 24/10 | #S20 20: Alba › Sestriere | 18 | |
| 25/10 | #S21: Cernusco sul Naviglio › Milan | 31 | |
| 27/09 | World Championships ME - Road Race | 5 | |
| 07/09 - 01/01 | Tirreno-Adriatico | ||
| 07/09 | #S1 1: Lido di Camaiore › Lido di Camaiore | 139 | |
| 08/09 | #S2 2: Camaiore › Follonica | 92 | |
| 09/09 | #S3 3: Follonica › Saturnia | 9 | |
| 10/09 | #S4 4: Terni › Cascia | 25 | |
| 11/09 | #S5 5: Norcia › Sassotetto | 14 | |
| 12/09 | #S6 6: Castelfidardo › Senigallia | 83 | |
| 13/09 | #S7 7: Pieve Torina › Loreto | 37 | |
| 14/09 | #S8: San Benedetto del Tronto › San Benedetto del Tronto | 24 | |
| 18/08 | Giro dell'Emilia | 6 | |
| 15/08 | Il Lombardia | 1 | |
| 05/08 - 01/01 | Tour de Pologne | ||
| 05/08 | #S1 1: Stadion ÅlÄ ski › Katowice | 66 | |
| 06/08 | #S2 2: Opole › Zabrze | 73 | |
| 07/08 | #S3 3: Wadowice › Bielsko-BiaÅa | 4 | |
| 08/08 | #S4 4: Bukovina Resort › Bukowina TatrzaÅska | 2 | |
| 09/08 | #S5 5: Zakopane › Kraków | 78 | |
| 01/08 | Strade Bianche | 5 | |
| 19/02 - 01/01 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | ||
| 19/02 | #S1 1: Alhaurin de la Torre › Grazalema | 1 | |
| 20/02 | #S2 2: Sevilla › Iznajar | 6 | |
| 21/02 | #S3 3: Jí¡en › Ubeda | 1 | |
| 22/02 | #S4 4: Villanueva Mesia › Granada | 2 | |
| 23/02 | #S5: Mijas › Mijas | 2 |
Se resultater for 2019:
| Antal Løbsdage | 76 |
| Antal sejre, etaper / 1-dagsløb | 4 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 27 |
| Antal top-10, klassementer | 4 |
| 12/10 | Il Lombardia | 4 | |
| 09/10 | Milano-Torino | 8 | |
| 08/10 | Tre Valli Varesine | 19 | |
| 06/10 | Gran Premio Bruno Beghelli | DNF | |
| 05/10 | Giro dell'Emilia | 8 | |
| 29/09 | World Championships ME - Road Race | 12 | |
| 24/08 - 01/01 | La Vuelta ciclista a España | ||
| 24/08 | #S1: Salinas de Torrevieja › Torrevieja | 1 | |
| 25/08 | #S2 2: Benidorm › Calpe | 68 | |
| 26/08 | #S3 3: Ibi. Ciudad del Juguete › Alicante | 79 | |
| 27/08 | #S4 4: Cullera › El Puig | 87 | |
| 28/08 | #S5 5: LâEliana › Observatorio Astrofísico de Javalambre | 49 | |
| 29/08 | #S6 6: Mora de Rubielos › Ares del Maestrat | 48 | |
| 30/08 | #S7 7: Onda › Mas de la Costa | 19 | |
| 31/08 | #S8 8: Valls › Igualada | 85 | |
| 01/09 | #S9 9: Andorra la Vella › Cortals dâEncamp | 19 | |
| 03/09 | #S10: Juraní§on › Pau | 40 | |
| 04/09 | #S11 11: Saint-Palais › Urdax-Dantxarinea | 44 | |
| 05/09 | #S12 12: Circuito de Navarra › Bilbao | 39 | |
| 06/09 | #S13 13: Bilbao › Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega | 20 | |
| 07/09 | #S14 14: San Vicente de la Barquer › Oviedo | 47 | |
| 08/09 | #S15 15: Tineo › Santuario del Acebo | 28 | |
| 09/09 | #S16 16: Pravia › Alto de La Cubilla. Lena | 1 | |
| 11/09 | #S17 17: Aranda de Duero › Guadalajara | 44 | |
| 12/09 | #S18 18: Colmenar Viejo › Becerril de la Sierra | 21 | |
| 13/09 | #S19 19: ívila › Toledo | 52 | |
| 14/09 | #S20 20: Arenas de San Pedro › Plataforma de Gredos | 18 | |
| 15/09 | #S21 21: Fuenlabrada › Madrid | 128 | |
| 06/07 - 01/01 | Tour de France | ||
| 06/07 | #S1 1: Brussels › Brussels | 93 | |
| 07/07 | #S2: Brussels › Brussels | 10 | |
| 08/07 | #S3 3: Binche › ípernay | 14 | |
| 09/07 | #S4 4: Reims › Nancy | 39 | |
| 10/07 | #S5 5: Saint-Dié-des-Vosges › Colmar | 33 | |
| 11/07 | #S6 6: Mulhouse › La Planche des Belles Filles | 9 | |
| 12/07 | #S7 7: Belfort › Chalon-sur-Saí´ne | 40 | |
| 13/07 | #S8 8: Mí¢con › Saint-ítienne | 21 | |
| 14/07 | #S9 9: Saint-ítienne › Brioude | 59 | |
| 15/07 | #S10 10: Saint-Flour › Albi | 51 | |
| 17/07 | #S11 11: Albi › Toulouse | 21 | |
| 18/07 | #S12 12: Toulouse › Bagnères-de-Bigorre | 46 | |
| 19/07 | #S13: Pau › Pau | 12 | |
| 20/07 | #S14 14: Tarbes › Col du Tourmalet | 10 | |
| 21/07 | #S15 15: Limoux › Foix Prat D'Albis | 14 | |
| 23/07 | #S16 16: Ní®mes › Ní®mes | DNF | |
| 09/06 - 01/01 | Critérium du Dauphiné | ||
| 09/06 | #S1 1: Aurillac › Jussac | 39 | |
| 10/06 | #S2 2: Mauriac › Craponne-sur-Arzon | 3 | |
| 11/06 | #S3 3: Le Puy-en-Velay › Riom | 52 | |
| 12/06 | #S4: Roanne › Roanne | 9 | |
| 13/06 | #S5 5: Boí«n-sur-Lignon › Voiron | 33 | |
| 14/06 | #S6 6: Saint-Vulbas › Saint-Michel-de-Maurienne | 6 | |
| 15/06 | #S7 7: Saint-Genix-les-Villages › Pipay | 2 | |
| 16/06 | #S8 8: Cluses › Champéry | 16 | |
| 28/04 | Liège-Bastogne-Liège | 1 | |
| 24/04 | La Flèche Wallonne | 2 | |
| 21/04 | Amstel Gold Race | 3 | |
| 08/04 - 01/01 | Itzulia Basque Country | ||
| 08/04 | #S1: Zumarraga › Zumarraga | 16 | |
| 09/04 | #S2 2: Zumarraga › Gorraiz | 12 | |
| 10/04 | #S3 3: Sarriguren › Estibaliz | 57 | |
| 11/04 | #S4 4: Vitoria-Gasteiz › Arrigorriaga | 3 | |
| 12/04 | #S5 5: Arrigorriaga › Arrate | 4 | |
| 13/04 | #S6 6: Eibar › Eibar | 3 | |
| 13/03 - 01/01 | Tirreno-Adriatico | ||
| 13/03 | #S1: Lido di Camaiore › Lido di Camaiore | 13 | |
| 14/03 | #S2 2: Camaiore › Pomarance | 9 | |
| 15/03 | #S3 3: Pomarance › Foligno | 34 | |
| 16/03 | #S4 4: Foligno › Fossombrone | 4 | |
| 17/03 | #S5 5: Colli al Metauro › Recanati | 1 | |
| 18/03 | #S6 6: Matelica › Jesi | 31 | |
| 19/03 | #S7: San Benedetto del Tronto › San Benedetto del Tronto | 37 | |
| 09/03 | Strade Bianche | 2 | |
| 20/02 - 01/01 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | ||
| 20/02 | #S1 1: Sanlíºcar de Barramed › Alcalí¡ de los Gazules | 2 | |
| 21/02 | #S2 2: Sevilla › Torredonjimeno | 19 | |
| 22/02 | #S3: Mancha Real › La Guardia de Jaén | 2 | |
| 23/02 | #S4 4: Armilla › Granada | 7 | |
| 24/02 | #S5 5: Otura › Alhaurín de la Torre | 17 | |
| 17/02 | Clasica de Almeria | DNF | |
| 15/02 - 01/01 | Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cí¡lida | ||
| 15/02 | #S1 1: Yecla › San Javier | 6 | |
| 16/02 | #S2 2: Beniel › Murcia | 8 |
Se resultater for 2018:
| Antal Løbsdage | 69 |
| Antal sejre, etaper / 1-dagsløb | 1 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 17 |
| Antal top-10, klassementer | 1 |
| 13/10 | Il Lombardia | 20 | |
| 10/10 | Milano-Torino | 8 | |
| 06/10 | Giro dell'Emilia | 11 | |
| 30/09 | World Championships ME - Road Race | 20 | |
| 09/09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 38 | |
| 07/09 | Grand Prix Cycliste de Québec | 46 | |
| 16/08 - 01/01 | Arctic Race of Norway | ||
| 16/08 | #S1 1: Vadsí¸ › Kirkenes | 20 | |
| 17/08 | #S2 2: Tana › Kjí¸llefjord | 9 | |
| 18/08 | #S3 3: Honningsví¥g › Hammerfest | 55 | |
| 19/08 | #S4 4: Kvalsund › Alta | 48 | |
| 07/07 - 01/01 | Tour de France | ||
| 07/07 | #S1 1: Noirmoutier-en-l'íle › Fontenay-le-Comte | 9 | |
| 08/07 | #S2 2: Mouilleron-Saint-Germain › La Roche-sur-Yon | 25 | |
| 09/07 | #S3: Cholet › Cholet | 8 | |
| 10/07 | #S4 4: La Baule › Sarzeau | 52 | |
| 11/07 | #S5 5: Lorient › Quimper | 19 | |
| 12/07 | #S6 6: Brest › Mí»r de Bretagne | 15 | |
| 13/07 | #S7 7: Fougères › Chartres | 37 | |
| 14/07 | #S8 8: Dreux › Amiens Métropole | 53 | |
| 15/07 | #S9 9: Arras Citadelle › Roubaix | 31 | |
| 17/07 | #S10 10: Annecy › Le Grand-Bornand | 14 | |
| 18/07 | #S11 11: Albertville › La Rosière Espace San Bernardo | 26 | |
| 19/07 | #S12 12: Bourg-Saint-Maurice Les Arcs › Alpe d'Huez | 8 | |
| 20/07 | #S13 13: Bourg d'Oisans › Valence | 49 | |
| 21/07 | #S14 14: Saint-Paul-Trois-Chí¢teaux › Mende | 40 | |
| 22/07 | #S15 15: Millau › Carcassonne | 43 | |
| 24/07 | #S16 16: Carcassonne › Bagnères-de-Luchon | 32 | |
| 25/07 | #S17 17: Bagnères-de-Luchon › Col Du Portet | 15 | |
| 26/07 | #S18 18: Trie-sur-Baí¯se › Pau | 45 | |
| 27/07 | #S19 19: Lourdes › Laruns | 20 | |
| 28/07 | #S20: Saint-Pée-sur-Nivelle › Espelette | 40 | |
| 29/07 | #S21 21: Houilles › Paris | 89 | |
| 09/06 - 01/01 | Tour de Suisse | ||
| 09/06 | #S1: Frauenfeld › Frauenfeld | 20 | |
| 10/06 | #S2 2: Frauenfeld › Frauenfeld | 45 | |
| 11/06 | #S3 3: Oberstammheim › Gansingen | 40 | |
| 12/06 | #S4 4: Gansingen › Gstaad | 64 | |
| 13/06 | #S5 5: Gstaad › Leukerbad | 13 | |
| 14/06 | #S6 6: Fiesch › Gommiswald | 13 | |
| 15/06 | #S7 7: Eschenbach/Atzmí¤nnig › Arosa | 2 | |
| 16/06 | #S8 8: Bellinzona › Bellinzona | 33 | |
| 17/06 | #S9: Bellinzona › Bellinzona | 8 | |
| 24/04 - 01/01 | Tour de Romandie | ||
| 24/04 | #ProloguePrologue: Fribourg › Fribourg | 60 | |
| 25/04 | #S1 1: Fribourg › Delémont | 36 | |
| 26/04 | #S2 2: Delémont › Yverdon-les-Bains | 20 | |
| 27/04 | #S3: Ollon › Villars | 13 | |
| 28/04 | #S4 4: Sion › Sion | 1 | |
| 29/04 | #S5 5: Mont-sur-Rolle › Genève | 44 | |
| 22/04 | Liège - Bastogne - Liège | 10 | |
| 18/04 | La Flèche Wallonne | 16 | |
| 15/04 | Amstel Gold Race | 8 | |
| 04/03 - 01/01 | Paris - Nice | ||
