Theodor August Clemmensen
Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies (CT) · Dansk rytter
Næste løb: Fyn Rundt - Tour of Funen (03/05)
Næste løb: Fyn Rundt - Tour of Funen (03/05)
Hurtigt overblik
- NavnTheodor August Clemmensen
- Født24-08-2006
- Højde189 cm UCI-rang: 2088
- Nuværende holdRed Bull - BORA - hansgrohe Rookies (CT)
- Næste løbFyn Rundt - Tour of Funen (03/05)
Følg Theodor Clemmensen
Seneste nyt
-
05/03
Kommende løb
| Dato | Løb | Status |
|---|---|---|
| 10/05 | In Flanders Fields - In Ieper/Kattekoers | Kommer |
| 03/05 | Fyn Rundt - Tour of Funen | Kommer |
Kommende løb
| Ingen kommende løb registreret |
| Sejre (etaper/1-dags) | 0 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 0 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 10/05 | In Flanders Fields - In Ieper/Kattekoers | Kommende | |
| 03/05 | Fyn Rundt - Tour of Funen | Kommende | |
| 12/04 | Paris-Roubaix Espoirs | 64 | |
| 20/03 | Youngster Coast Challenge | DNF | |
| 12/03 - 01/01 | Istrian Spring Tour | ||
| 12/03 | #0: Vrsar › Vrsar | 123 | |
| 13/03 | #1: Poreč › Funtana | 125 | |
| 14/03 | #2: Novigrad › Motovun | 154 | |
| 15/03 | #3: Pazin › Umag | 138 | |
| 01/02 | Trofeo Palma | 99 | |
| 28/01 | Trofeo Calvií | DNF |
| Sejre (etaper/1-dags) | 0 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 2 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 14/10 - 01/01 | NIBC Tour of Holland | ||
| 14/10 | #0: The Hague › The Hague | 45 | |
| 15/10 | #1: Dordrecht › Dordrecht | 67 | |
| 16/10 | #0: Etten-Leur › Etten-Leur | 67 | |
| 17/10 | #3: Sittard › Watersley | NR | |
| 18/10 | #4: Emmen › VAM-Berg | 69 | |
| 19/10 | #5: Arnhem › Arnhem | 55 | |
| 07/10 | Coppa Citta' Di San Daniele | 34 | |
| 05/10 | Coppa Agostoni - Giro delle Brianze | DNF | |
| 04/10 | Il Lombardia Under 23 | 44 | |
| 04/09 - 01/01 | Giro della Regione Friuli Venezia Giulia | ||
| 04/09 | #1: Palazzolo dello Stella › Buttrio | 80 | |
| 05/09 | #2: Porpetto › Teor | 88 | |
| 07/09 | #4: Cervignano del Friuli › San Daniele del Friuli | DNS | |
| 31/08 | National Championships Denmark MU - Road Race | 29 | |
| 30/08 | National Championships Denmark MU - ITT | 6 | |
| 12/08 - 01/01 | PostNord Tour of Denmark | ||
| 12/08 | #1: Nexø › Rønne | 37 | |
| 13/08 | #2: Rødovre › Gladsaxe | DNF | |
| 30/07 - 01/01 | Tour Alsace | ||
| 30/07 | #0: Sausheim › Sausheim | 21 | |
| 31/07 | #2: Rust (Europa-Park) › Sélestat | 76 | |
| 01/08 | #3: Velleminfroy › La Planche des Belles Filles | 80 | |
| 02/08 | #4: Ferrette › Altkirch | 65 | |
| 03/08 | #5: Ribeauvillé › Champ du Feu | 64 | |
| 03/07 - 01/01 | Sibiu Cycling Tour | ||
| 03/07 | #1: Șura Mică › Sibiu | 75 | |
| 04/07 | #2: Sibiu › Bâlea Lac | 101 | |
| 05/07 | #3: Sibiu › Păltiniș Arena | 59 | |
| 06/07 | #0: Sibiu › Sibiu | 5 | |
| 29/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 16 | |
| 09/06 | Antwerp Port Epic / Sels Trophy | DNF | |
| 08/06 | Brussels Cycling Classic | 46 | |
| 07/06 | Heylen Vastgoed Heistse Pijl | 69 | |
| 02/06 | TrofeoAlcide Degasperi | DNF | |
| 01/06 | Coppa Della Pace - Trofeo Fratelli Anelli | DNF | |
| 18/05 | Rund um Köln | 76 | |
| 11/05 | Gent-Wevelgem / Kattekoers-Ieper | DNF | |
| 04/05 | Fyn Rundt - Tour of Funen | 80 | |
| 03/05 | Grand Prix Herning | DNF | |
| 01/05 | Eschborn-Frankfurt U23 | 49 | |
| 13/04 | Paris-Roubaix Espoirs | OTL | |
| 05/04 | Boucle de l'Artois | 13 | |
| 05/03 | UMAG Classic | DNF | |
| 30/01 | Trofeo Felanitx-Ses Salines | 92 | |
| 29/01 | Trofeo Calvií | DNF |
| Sejre (etaper/1-dags) | 3 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 10 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 26/09 | World Championships MJ - Road Race | 9 | |
| 06/09 - 08/09 | Grand Prix Rí¼ebliland | ||
| 06/09 | #1: Schneisingen › Schneisingen | 63 | |
| 08/09 | #3: Vordemwald › Vordemwald | 1 | |
| 25/08 | Trofeo Emilio Paganessi | 30 | |
| 24/08 | Trofeo Comune di Vertova - Memorial Pietro Merelli | 79 | |
| 02/08 - 04/08 | Aubel-Thimister-Stavelot | ||
| 02/08 | #1: Aubel › Aubel | 94 | |
| 04/08 | #3: Stavelot › Stavelot | DNF | |
| 10/07 - 14/07 | Ain Bugey Valromey Tour | ||
| 10/07 | #1: Culoz › Artemare | 100 | |
| 11/07 | #2: Beaupont › Le Plateau d'Hauteville | 111 | |
| 12/07 | #3: Meximieux › Ordonnaz | 95 | |
| 13/07 | #4: Frontonas › Tignieu-Jameyzieu | 128 | |
| 14/07 | #5: Virignin › Champagne-en-Valromey | DNF | |
| 30/06 | Grand Prix de Luxembourg | 9 | |
| 29/06 | GP Général Patton | 2 | |
| 23/06 | National Championships Denmark MJ - Road Race | 3 | |
| 21/06 | National Championships Denmark MJ - ITT | 9 | |
| 18/04 - 21/04 | Eroica Juniores - Nations' Cup | ||
| 07/04 | Paris-Roubaix Juniors | 5 | |
| 01/04 | Gran Premio del Perdono | 1 | |
| 16/03 - 17/03 | Guido Reybrouck Classic | ||
| 17/03 | #2: Damme › Damme | DNF |
| Sejre (etaper/1-dags) | 1 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 12 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 23/09 | European Continental Championships MJ - Road Race | 14 | |
| 08/09 - 01/01 | Grand Prix Rüebliland | ||
| 08/09 | #1: Vordemwald › Vordemwald | 115 | |
| 09/09 | #0: Möhlin › Möhlin | 107 | |
| 09/09 | #0: Möhlin › Möhlin | 104 | |
| 10/09 | #3: Altishofen › Altishofen | 2 | |
| 27/08 | Trofeo Emilio Paganessi | 2 | |
| 26/08 | Trofeo Comune di Vertova - Memorial Pietro Merelli | 35 | |
| 20/08 | Vrads Bjerg Grand Prix | 4 | |
| 05/08 | World Championships MJ - Road Race | 16 | |
| 12/07 - 01/01 | Ain Bugey Valromey Tour | ||
| 12/07 | #0: Lagnieu › Lhuis | 1 | |
| 13/07 | #2: Champdor › Belley | 22 | |
| 14/07 | #3: Montalieu-Vercieu › Les Aveniéres | 9 | |
| 15/07 | #4: Artemare › Les Plans d'Hotonnes | 24 | |
| 16/07 | #5: Yenne › Col du Grand Colombier | 43 | |
| 25/06 | National Championships Denmark MJ - Road Race | 11 | |
| 18/06 | TF GD Dorigo MO Sogno Veneto MO Ettore e Cristiano Floriani MO Emilio Mazzero | 33 | |
| 17/06 | Gran Premio Eccellenze Valli del Soligo | 2 | |
| 03/06 | National Championships Denmark MJ - ITT | 5 | |
| 21/05 | Ronde van Vlaanderen Juniores - Tour des Flandres Juniors | DNF | |
| 04/05 - 01/01 | Course de la Paix Juniors | ||
| 04/05 | #1: Litoměřice › Litoměřice | 82 | |
| 05/05 | #0: Třebívlice › Třebívlice | 21 | |
| 05/05 | #0: Roudnice › Štětí | 18 | |
| 06/05 | #3: Teplice › Olbernhau | 64 | |
| 07/05 | #4: Terezín › Terezín | 12 | |
| 30/04 | Grand Prix West Bohemia | 4 | |
| 23/04 | Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli | 55 | |
| 21/04 - 01/01 | Eroica Juniores - Nations' Cup | ||
| 21/04 | #0: Castelnuovo Berardenga › Rapolano Terme | 6 | |
| 21/04 | #0: Siena › Poggibonsi | 120 | |
| 22/04 | #2: Siena › Chiusdino | DNF | |
| 09/04 | Paris - Roubaix Juniors | 27 | |
| 31/03 - 01/01 | Internationale Cottbuser Junioren-Etappenfahrt | ||
| 31/03 | #1: Drebkau › Drebkau | 33 | |
| 01/04 | #0: Drachhausen › Drachhausen | 3 | |
| 01/04 | #0: Cottbus › Cottbus | 3 | |
| 02/04 | #3: Dissen › Dissen | 50 | |
| 26/03 | Gent-Wevelgem / Grote Prijs A. Noyelle-Ieper | 2 |
| Sejre (etaper/1-dags) | 0 |
| Top-10 (etaper/1-dags) | 0 |
| Sejre (klassementer) | 0 |
| 26/06 | National Championships Denmark MJ - Road Race | 11 | |
| 23/06 | National Championships Denmark MJ - ITT | 23 |
Hjerteslag for hjerneliv - Læs mere