Albert Philipsen
Info om Albert Philipsen:
Navn | Albert Philipsen |
Nuværende hold | Tscherning Cycling Academy |
Hold:
2028 | Lidl - Trek |
2027 | Lidl - Trek |
2026 | Lidl - Trek |
2025 | Lidl - Trek |
2024 | Tscherning Cycling Academy |
2023 | Tscherning Cycling Academy |
Vis alle hold
Online:
Pro Cycling Stats |
Sæsoner:
Sæson | Sejre (1-dags) | Sejre (Klassement) | Top-10 |
---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 8 |
2023 | 7 | 0 | 8 |
Seneste nyt:
03/12 | De bedste transfers: Baskeren, der skal redde franskmændene | Tv2.dk |
29/11 | Stort medie fremhæver Albert Philipsen | Feltet.dk |
29/11 | Stort interview: Historien om de danske VM-afbud 2025 | Feltet.dk |
19/11 | Lidl-Trek tror stadig på skuffende brite | Feltet.dk |
19/11 | Agentens opdagelse: Tadej var anderledes | Feltet.dk |
Albert Philipsen's løbskalender og resultater i 2024:
Albert Philipsen har foreløbigt følgende løb på programmet i 2024:
Antal Løbsdage | 22 |
Antal sejre, etaper / 1-dagsløb | 7 |
Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 15 |
Antal sejre, klassementer | 2 |
Antal top-10, klassementer | 7 |
26/09 | World Championships MJ - Road Race | DNF | |
23/09 | World Championships MJ - ITT | 6 | |
10/07 - 14/07 | Ain Bugey Valromey Tour | ||
Points-trøje | 1 | ||
Klassement | 1 | ||
10/07 | #1: Culoz › Artemare | 1 | |
11/07 | #2: Beaupont › Le Plateau d'Hauteville | 9 | |
12/07 | #3: Meximieux › Ordonnaz | 1 | |
13/07 | #4: Frontonas › Tignieu-Jameyzieu | 27 | |
14/07 | #5: Virignin › Champagne-en-Valromey | 2 | |
23/06 | National Championships Denmark MJ - Road Race | 13 | |
21/06 | National Championships Denmark MJ - ITT | 1 | |
15/06 | Bording Cup - Nakskov | 1 | |
02/05 - 05/05 | Course de la Paix Juniors | ||
Points-trøje | 2 | ||
Klassement | 1 | ||
02/05 | #1: Litoměřice › Litoměřice | 2 | |
03/05 | #2b: Roudnice › Štětí | 22 | |
03/05 | #2a: Třebívlice › Třebívlice | 1 | |
04/05 | #3: Teplice › Olbernhau | 3 | |
05/05 | #4: Terezín › Terezín | 19 | |
27/04 | E3 Saxo Classic | 32 | |
21/04 | Visit Vejle Løbet | 1 | |
14/04 | Næstved BC | 2 | |
07/04 | Paris-Roubaix Juniors | 4 | |
01/04 | 3 Dage i Nord - #3 Campione Cup - Aalborg | 11 | |
31/03 | 3 Dage i Nord - #2 Campione Cup - Thy | 1 | |
30/03 | 3 Dage i Nord - #1 Campione Cup - Hjørring | 7 |
Se resultater for 2023:
Antal Løbsdage | 21 |
Antal sejre, etaper / 1-dagsløb | 7 |
Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 14 |
Antal top-10, klassementer | 7 |
23/09 | European Continental Championships MJ - Road Race | 17 | |
20/09 | European Continental Championships MJ - ITT | 1 | |
08/09 - 10/09 | Grand Prix Rüebliland | ||
Ungdomstrøje | 5 | ||
Points-trøje | 20 | ||
Klassement | 14 | ||
08/09 | #1: Vordemwald › Vordemwald | 17 | |
09/09 | #2b: Möhlin › Möhlin | 8 | |
09/09 | #2a: Möhlin › Möhlin | 40 | |
10/09 | #3: Altishofen › Altishofen | 33 | |
21/08 | Tour de Charlottenlund | 7 | |
05/08 | World Championships MJ - Road Race | 1 | |
25/06 | National Championships Denmark MJ - Road Race | 1 | |
11/06 | Ordrup CC Linjeløb | 2 | |
04/06 | Grand Prix Sandbjerg | 10 | |
03/06 | National Championships Denmark MJ - ITT | 1 | |
03/06 | Nakskov CC - | 1 | |
04/05 - 07/05 | Course de la Paix Juniors | ||
Ungdomstrøje | 2 | ||
Points-trøje | 1 | ||
Klassement | 4 | ||
04/05 | #1: Litoměřice › Litoměřice | 3 | |
05/05 | #2b: Roudnice › Štětí | 2 | |
05/05 | #2a: Třebívlice › Třebívlice | 12 | |
06/05 | #3: Teplice › Olbernhau | 2 | |
07/05 | #4: Terezín › Terezín | 13 | |
09/04 | Paris - Roubaix Juniors | 52 | |
06/04 | Vitamin Well GP | 1 | |
01/04 | #HurtigJoakimLøbet 5.0 | 1 |