Fyn Rundt 2026
Dette løb er en del af A-rækken i dansk elitecykling, hvor nogle af landets stærkeste licensryttere mødes til intens konkurrence på de danske landeveje. Her køres der for prestige, point og næste skridt i karrieren.
03. May 2026
Middelfart
Landevej
A-rækken (elite)
Resultater
| # | Rytter | Hold |
|---|---|---|
| 1 | Mads Andersen | |
| 2 | Sebastian Nielsen | Team ColoQuick |
| 3 | Pelle Køster Mikkelsen | AIRTOX - Carl Ras |
| 4 | Simon Bak | Team Give Steel |
| 5 | Gustav Wang | |
| 7 | Conrad Haugsted | Team ColoQuick |
| 8 | Kristian Egholm | |
| 9 | Thor Vangsø | AIRTOX - Carl Ras |
| 10 | Kasper Jul Øhlenschlæger | Team Give Steel |
| 11 | Tobias Aagaard Hansen | Team ColoQuick |
| 12 | Oskar Ulrik Winkler | Team Give Steel |
| 14 | Jonas Nordal Jakobsen | CeramicSpeed Racing p/b Aros Forsikring |
| 15 | Matias Malmberg | DBC Ballerup |
| 18 | Magnus Machholdt | Reffen CO:PLAY Giant Store |
| 20 | Sebastian Haaning | Reffen CO:PLAY Giant Store |
| 21 | Oliver Søndergaard | Team Give Steel |
| 22 | Gustav Ferdinand Lau | Team Cranks |
| 23 | Lucca Bennetzen | Team Aalborg - Sparekassen Danmark |
| 24 | Boas Lysgaard | BHS - PL Beton Bornholm |
| 30 | Mads Landbo | Team ColoQuick |
| 32 | Mikkel Øritsland | Team Aalborg - Sparekassen Danmark |
| 32 | Alexander Salby | |
| 36 | Nicklas Rasmussen | |
| 38 | Anders Vos Sørensen | Team ColoQuick |
| 40 | Alfred Kongstad | AIRTOX - Carl Ras |
| 45 | Sebastian Bjerregaard Vestergaard | Team Aalborg - Sparekassen Danmark |
| 46 | Victor Grue Enggaard | BHS - PL Beton Bornholm |
| 47 | Andreas Aidel Brixen | BHS - PL Beton Bornholm |
| 49 | Kasper Andersen |
Kort og placering
Find løbets startområde og gode steder at se rytterne passere. Rutevisning tilføjes, når GPS-data er tilgængeligt.
Kom ud og oplev dansk elitecykling 🚴♂️🇩🇰
A-rækken er noget af det bedste cykelløb, du kan opleve live i Danmark. Du står tæt på rytterne, mærker farten og stemningen – og det er helt gratis. Tag familie og venner med, find et punkt på ruten og støt dansk cykling dér, hvor det hele starter.