Principia løbet Randers 2026 - 3. afd. CAMPIONE PINSE CUP
Dette løb er en del af A-rækken i dansk elitecykling, hvor nogle af landets stærkeste licensryttere mødes til intens konkurrence på de danske landeveje. Her køres der for prestige, point og næste skridt i karrieren.
25. May 2026
Randers
Landevej
A-rækken (elite)
Resultater
| # | Rytter | Hold |
|---|---|---|
| 1 | Sylvester Vittinghus Stokbro | AIRTOX - Carl Ras |
| 2 | Mads-Emil Hougaard | CeramicSpeed Racing p/b Aros Forsikring |
| 3 | Davíð Jónsson | Team Cranks |
| 4 | Gustav Ferdinand Lau | Team Cranks |
| 5 | Alexander Nørskov Larsen | Team Cranks |
| 6 | Jaspar Lonsdale | Reffen CO:PLAY Giant Store |
| 7 | Christian Gorm Albrechtsen | CeramicSpeed Racing p/b Aros Forsikring |
| 8 | Magnus Gimsing Åhman | Team Cranks |
| 9 | Alexander Kamstrup Røssel | Reffen CO:PLAY Giant Store |
| 10 | Hugo Rishøj | AIRTOX - Carl Ras |
| 11 | Asger Frederiksen | Team Aalborg - Sparekassen Danmark |
| 12 | Albert Hansgaard Jensen | Team Aalborg - Sparekassen Danmark |
| 13 | Oliver Vedersø Sølvhøj | CeramicSpeed Racing p/b Aros Forsikring |
| 14 | Emil Clausen | Team Cranks |
| 15 | Linus Østdal | Team Cranks |
| 16 | Joshua Bridgens | Kolding Bicycle Club |
| 17 | Emil Toudal | Team Cranks |
| 18 | Benjamin Kofoed Thestrup | AIRTOX - Carl Ras |
| 19 | Aksel Haudrum Larsen | Team Cranks |
| 20 | Rasmus Aalling Nørtoft | Team Aalborg - Sparekassen Danmark |
| 21 | Nils Junker | |
| 22 | Jonathan Hindø Nielsen | Reffen CO:PLAY Giant Store |
| 23 | Oskar Louw Larsen | AIRTOX - Carl Ras |
| 25 | Nicklas Fonnesbech | CeramicSpeed Racing p/b Aros Forsikring |
| 26 | Victor Johannsen | BHS - PL Beton Bornholm |
| 27 | Morten Andreassen | Holstebro Cykle Club af 1960 |
| 28 | Mikkel Bang Fredsø Weigelt | Team Aalborg - Sparekassen Danmark |
| 29 | Lucca Bennetzen | Team Aalborg - Sparekassen Danmark |
| 30 | Rasmus Eske Jensen | Aalborg Cykle-Ring |
| 31 | Lau De Zee | Team Aalborg - Sparekassen Danmark |
| 32 | Jakob Falk Paarup | Reffen CO:PLAY Giant Store |
| 33 | Alfred Kongstad | AIRTOX - Carl Ras |
| 34 | Peter Skov Lauritzen | Team Aalborg - Sparekassen Danmark |
| 35 | Anton Louw Larsen | AIRTOX - Carl Ras |
| 36 | Rasmus Bøgh Wallin | Team Cranks |
| 37 | Noah Wulff | Team ColoQuick |
| 38 | Anders Nytofte Petersen | Team HAC Elite |
| 39 | Tim Hansen | Holstebro Cykle Club af 1960 |
| DNF | Mikkel Øritsland | Team Aalborg - Sparekassen Danmark |
| DNF | Jonas Gamborg | Aalborg Cykle-Ring |
| DNF | Andreas Overgaard Van Den Hoorn | Team HAC Elite |
| DNF | Peter Bheki Kring Laursen | Team Cranks |
| DNF | Luca Campagner | Reffen CO:PLAY Giant Store |
| DNF | Jens Mohr Nielsen | Team Cranks |
| DNF | Malthe Thomsen | Aalborg Cykle-Ring |
Kort og placering
Find løbets startområde og gode steder at se rytterne passere. Rutevisning tilføjes, når GPS-data er tilgængeligt.
Kom ud og oplev dansk elitecykling 🚴♂️🇩🇰
A-rækken er noget af det bedste cykelløb, du kan opleve live i Danmark. Du står tæt på rytterne, mærker farten og stemningen – og det er helt gratis. Tag familie og venner med, find et punkt på ruten og støt dansk cykling dér, hvor det hele starter.