Michael Mørkøv
Info om Michael Mørkøv:
| Navn | Michael Mørkøv |
| Født | 30-04-1985 (40 år) |
| Højde | 183 cm |
| Vægt | 71 kg |
| Nuværende hold | |
| UCI rangliste | 2344 |
Hold:
| 2024 | Astana Qazaqstan Team (WT) |
| 2023 | Soudal Quick-Step (WT) |
| 2022 | Quick-Step Alpha Vinyl Team (WT) |
| 2021 | Deceuninck - Quick Step (WT) |
| 2020 | Deceuninck - Quick Step (WT) |
| 2019 | Deceuninck - Quick Step (WT) |
| 2018 | Quick-Step Floors (WT) |
| 2017 | Team Katusha Alpecin (WT) |
| 2016 | Team Katusha (WT) |
| 2015 | Tinkoff - Saxo (WT) |
| 2014 | Tinkoff - Saxo (WT) |
| 2013 | Team Saxo - Tinkoff (WT) |
| 2012 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank (WT) |
| 2011 | Saxo Bank - Sungard (WT) |
| 2010 | Saxo Bank (WT) |
| 2009 | Saxo Bank (WT) |
| 2008 | Team GLS - Pakke Shop (CT) |
| 2007 | Team GLS Cycling (CT) |
| 2006 | Team GLS Cycling (CT) |
| 2005 | Team GLS (CT) |
Vis alle hold
Online:
| Strava |
| Pro Cycling Stats |
Sæsoner:
| Sæson | Sejre (1-dags) | Sejre (Klassement) | Top-10 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | 0 | 0 | 13 |
| 2020 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | 3 | 0 | 10 |
| 2018 | 1 | 0 | 9 |
| 2017 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 9 |
| 2013 | 2 | 0 | 6 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 1 | 0 | 10 |
| 2010 | 1 | 0 | 6 |
| 2009 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 1 | 0 | 5 |
Vis alle sæsoner
Seneste nyt:
| 05/10 | Pogacar vinder EM efter magtdemonstration | Tv2.dk |
| 05/10 | Danmark kan stå med en værdifuld fordel til EM | Tv2.dk |
| 27/09 | Mørkøv har udviklet nyt VM-tiltag | Tv2.dk |
| 27/09 | "Det kan blive løbsafgørende" – Mørkøv har udviklet nyt VM-tiltag | Tv2.dk |
| 26/09 | Dansk lejr tøver efter belgisk VM-tilbud | Tv2.dk |
Michael Mørkøv's løbskalender og resultater i 2026:
Michael Mørkøv har foreløbigt følgende løb på programmet i 2026:
| Antal Løbsdage | 0 |
| Ingen resultater registreret |
Se resultater for 2024:
| Antal Løbsdage | 57 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 1 |
| 06/10 | Paris - Tours Elite | 121 | |
| 15/09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | DNF | |
| 13/09 | Grand Prix Cycliste de Québec | 121 | |
| 08/09 | BEMER Cyclassics | 116 | |
| 28/08 - 01/09 | Renewi Tour | ||
| 19/08 | Tour de Charlottenlund | 3 | |
| 03/08 | Olympic Games ME - Road Race | 59 | |
| 29/06 - 21/07 | Tour de France | ||
| 23/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 27 | |
| 09/06 - 16/06 | Tour de Suisse | ||
| 08/05 - 12/05 | Tour de Hongrie | ||
| 07/04 | Paris-Roubaix | DNS | |
| 03/04 | Scheldeprijs | 102 | |
| 31/03 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME | DNF | |
| 24/03 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | DNF | |
| 13/03 | Milano - Torino | 115 | |
| 04/03 - 10/03 | Tirreno-Adriatico | ||
| 19/02 - 25/02 | UAE Tour | ||
| 06/02 - 11/02 | Tour Colombia |
Se resultater for 2023:
| Antal Løbsdage | 61 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 4 |
| 14/10 | National Championships Denmark - Gravel | 6 | |
| 03/10 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 53 | |
| 24/09 | European Continental Championships ME - Road Race | 70 | |
| 17/09 | Ixina Gooikse Pijl p/b Lotto | 100 | |
| 16/09 | SUPER 8 Classic | DNF | |
| 15/09 | Kampioenschap van Vlaanderen | 15 | |
| 10/09 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 68 | |
| 21/08 | Tour de Charlottenlund | 4 | |
| 15/08 - 01/01 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 15/08 | #S1 1: Aalborg › Aalborg | 79 | |
| 16/08 | #S2 2: Kjellerup › Silkeborg | 31 | |
| 17/08 | #S3 3: Vejen › Vejle | 54 | |
| 18/08 | #S4 4: Kalundborg › Bagsví¦rd | 67 | |
| 19/08 | #S5: Helsingí¸r › Helsingí¸r | 34 | |
| 06/08 | World Championships ME - Road Race | DNF | |
| 01/07 - 01/01 | Tour de France | ||
| 01/07 | #S1 1: Bilbao › Bilbao | 145 | |
| 02/07 | #S2 2: Vitoria-Gasteiz › San Sébastií¡n | 158 | |
| 03/07 | #S3 3: Amorebieta-Etxano › Bayonne | 33 | |
| 04/07 | #S4 4: Dax › Nogaro | 119 | |
| 05/07 | #S5 5: Pau › Laruns | 160 | |
| 06/07 | #S6 6: Tarbes › Cauterets-Cambasque | 170 | |
| 07/07 | #S7 7: Mont-de-Marsan › Bordeaux | 97 | |
| 08/07 | #S8 8: Libourne › Limoges | 157 | |
| 09/07 | #S9 9: Saint-Léonard-de-Noblat › Puy de Dí´me | 159 | |
| 11/07 | #S10 10: Vulcania › Issoire | 164 | |
| 12/07 | #S11 11: Clermont-Ferrand › Moulins | 69 | |
| 13/07 | #S12 12: Roanne › Belleville-en-Beaujolais | 141 | |
| 14/07 | #S13 13: Chí¢tillon-Sur-Chalaronne › Grand Colombier | 145 | |
| 15/07 | #S14 14: Annemasse › Morzine les Portes du Soleil | 125 | |
| 16/07 | #S15 15: Les Gets les Portes du Soleil › Saint-Gervais Mont-Blanc | 156 | |
| 18/07 | #S16: Passy › Combloux | 117 | |
| 19/07 | #S17 17: Saint-Gervais Mont-Blanc › Courchevel | 145 | |
| 20/07 | #S18 18: Moí»tiers › Bourg-en-Bresse | 27 | |
| 21/07 | #S19 19: Moirans-en-Montagne › Poligny | 131 | |
| 22/07 | #S20 20: Belfort › Le Markstein | 139 | |
| 23/07 | #S21 21: Saint-Quentin-en-Yvelines › Paris | 15 | |
| 25/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 48 | |
| 14/06 - 01/01 | Baloise Belgium Tour | ||
| 14/06 | #S1 1: Scherpenheuvel-Zichem › Scherpenheuvel-Zichem | 101 | |
| 15/06 | #S2 2: Merelbeke › Knokke-Heist | 12 | |
| 16/06 | #S3: Beveren › Beveren | 25 | |
| 17/06 | #S4 4: Durbuy › Durbuy | 79 | |
| 18/06 | #S5 5: Brussels › Brussels | 18 | |
| 11/06 | Elfstedenronde Brugge | 9 | |
| 10/06 | Duracell Dwars door het Hageland | DNF | |
| 10/05 - 01/01 | Tour de Hongrie | ||
| 10/05 | #S1 1: Szentgotthí¡rd › Szentgotthí¡rd | 51 | |
| 11/05 | #S2 2: Zalaegerszeg › Keszthely | 85 | |
| 12/05 | #S3 3: Kaposví¡r › Pécs | 91 | |
| 13/05 | #S4 4: Martonví¡sí¡r › DobogókÅ | 118 | |
| 14/05 | #S5 5: Budapest › Budapest | NR | |
| 28/02 | Le Samyn | DNF | |
| 15/02 - 01/01 | Volta ao Algarve em Bicicleta | ||
| 15/02 | #S1 1: Portimí£o › Lagos | 30 | |
| 16/02 | #S2 2: Sagres › Alto da Fóia | 108 | |
| 17/02 | #S3 3: Faro › Tavira | 97 | |
| 18/02 | #S4 4: Albufeira › Alto do Malhí£o | 111 | |
| 19/02 | #S5: Lagoa › Lagoa | 102 | |
| 22/01 - 01/01 | Vuelta a San Juan Internacional | ||
| 22/01 | #S1 1: San Juan › San Juan | 2 | |
| 23/01 | #S2 2: Valle Fértil › Jí¡chal | 20 | |
| 24/01 | #S3 3: Autódromo de Villicum › Autódromo de Villicum | 72 | |
| 25/01 | #S4 4: Autódromo de Villicum › Barreal | 95 | |
| 27/01 | #S5 5: Chimbas › Alto Colorado | 130 | |
| 28/01 | #S6 6: Velódromo Vicente Chancay › Velódromo Vicente Chancay | 42 | |
| 29/01 | #S7 7: San Juan › San Juan | 35 |
Se resultater for 2022:
| Antal Løbsdage | 68 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 5 |
| 06/10 | Gran Piemonte | 98 | |
| 03/10 | Sparkassen Mí¼nsterland Giro | 17 | |
| 25/09 | World Championships ME - Road Race | 55 | |
| 13/09 - 01/01 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
| 13/09 | #ProloguePrologue: Bratislava › Bratislava | 3 | |
| 14/09 | #S1 1: Å amorín › Trnava | 4 | |
| 15/09 | #S2 2: Hlohovec › Banskí¡ Å tiavnica | 63 | |
| 16/09 | #S3 3: Detva › SpiÅ¡skí¡ Noví¡ Ves | 77 | |
| 17/09 | #S4 4: LevoÄa › KoÅ¡ice | 3 | |
| 16/08 - 01/01 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 16/08 | #S1 1: Allerí¸d › Kí¸ge | 38 | |
| 17/08 | #S2: Assens › Assens | 57 | |
| 18/08 | #S3 3: Otterup › Herning | 24 | |
| 19/08 | #S4 4: Skive › Skive | 67 | |
| 20/08 | #S5 5: Give › Vejle | 46 | |
| 14/08 | European Continental Championships ME - Road Race | 33 | |
| 01/07 - 01/01 | Tour de France | ||
| 01/07 | #S1: Copenhagen › Copenhagen | 68 | |
| 02/07 | #S2 2: Roskilde › Nyborg | 49 | |
| 03/07 | #S3 3: Vejle › Sí¸nderborg | 16 | |
| 05/07 | #S4 4: Dunkerque › Calais | 119 | |
| 06/07 | #S5 5: Lille › Wallers-Arenberg | 66 | |
| 07/07 | #S6 6: Binche › Longwy | 157 | |
| 08/07 | #S7 7: Tomblaine › La Super Planche des Belles Filles | 167 | |
| 09/07 | #S8 8: Dole › Lausanne | 164 | |
| 10/07 | #S9 9: Aigle › Chí¢tel les portes du Soleil | 151 | |
| 12/07 | #S10 10: Morzine › Megève | 155 | |
| 13/07 | #S11 11: Albertville › Col du Granon | 157 | |
| 14/07 | #S12 12: Brianí§on › L'Alpe d'Huez | 156 | |
| 15/07 | #S13 13: Bourg d'Oisans › Saint-Etienne | 154 | |
| 16/07 | #S14 14: Saint-Etienne › Mende | 151 | |
| 17/07 | #S15 15: Rodez › Carcassonne | OTL | |
| 26/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 30 | |
| 15/06 - 01/01 | Baloise Belgium Tour | ||
| 15/06 | #S1 1: Merelbeke › Maarkedal | 106 | |
| 16/06 | #S2 2: Beveren › Knokke-Heist | 91 | |
| 17/06 | #S3: Scherpenheuvel-Zichem › Scherpenheuvel-Zichem | 41 | |
| 18/06 | #S4 4: Durbuy › Durbuy | 60 | |
| 19/06 | #S5 5: Gingelom › Beringen | 91 | |
| 12/06 | Elfstedenronde Brugge | 36 | |
| 11/06 | Dwars door het Hageland | DNF | |
| 06/06 | Ronde van Limburg | 40 | |
| 05/06 | Brussels Cycling Classic | 75 | |
| 06/05 - 01/01 | Giro d'Italia | ||
| 06/05 | #S1 1: Budapest › Visegrí¡d | 151 | |
| 07/05 | #S2: Budapest › Budapest | 108 | |
| 08/05 | #S3 3: Kaposví¡r › Balatonfí¼red | 18 | |
| 10/05 | #S4 4: Avola › Etna | 171 | |
| 11/05 | #S5 5: Catania › Messina | 156 | |
| 12/05 | #S6 6: Palmi › Scalea | 20 | |
| 13/05 | #S7 7: Diamante › Potenza | DNS | |
| 06/04 | Scheldeprijs ME | 25 | |
| 23/03 | Minerva Classic Brugge-De Panne ME | 12 | |
| 16/03 | Milano - Torino | 7 | |
| 06/03 - 01/01 | Paris - Nice | ||
| 06/03 | #S1 1: Mantes-la-Ville › Mantes-la-Ville | 147 | |
| 07/03 | #S2 2: Auffargis › Orléans | 132 | |
| 08/03 | #S3 3: Vierzon › Dun-le-Palestel | 138 | |
| 09/03 | #S4: Domérat › Montluí§on | 73 | |
| 10/03 | #S5 5: Saint-Just-Saint-Rambert › Saint-Sauveur-de-Montagut 150k | 38 | |
| 11/03 | #S6 6: Courthézon › Aubagne | 104 | |
| 12/03 | #S7 7: Nice › Col de Turini 127k | 76 | |
| 13/03 | #S8 8: Nice › Nice | DNF | |
| 20/02 - 01/01 | UAE Tour | ||
| 20/02 | #S1 1: Madinat Zayed › Madinat Zayed | 25 | |
| 21/02 | #S2 2: Hudayriyat Island › Abu Dhabi Breakwater | 38 | |
| 22/02 | #S3: Ajman › Ajman | 31 | |
| 23/02 | #S4 4: Fujairah Fort › Jebel Jais | 91 | |
| 24/02 | #S5 5: Ras al Khaimah Corniche › Al Marjan Island | 17 | |
| 25/02 | #S6 6: Expo 2020 Dubai › Expo 2020 Dubai | 18 | |
| 26/02 | #S7 7: Al Ain › Jebel Hafeet 120k | 54 | |
| 02/02 - 01/01 | Volta a la Comunitat Valenciana | ||
| 02/02 | #S1 1: Les Alqueries › Torralba del Pinar | 103 | |
| 03/02 | #S2 2: Bétera › Torrent | 78 | |
| 04/02 | #S3 3: Alicante › Antenas del Maigmó | 120 | |
| 05/02 | #S4 4: Orihuela › Torrevieja | 24 | |
| 06/02 | #S5 5: Paterna › Valencia | 10 |
Se resultater for 2021:
| Antal Løbsdage | 69 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 13 |
| 15/09 - 01/01 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
| 15/09 | #ProloguePrologue: KoÅ¡ice › KoÅ¡ice | 33 | |
| 16/09 | #S1 1: KoÅ¡ice › KoÅ¡ice | 5 | |
| 17/09 | #S2 2: SpiÅ¡ské Podhradie › Dolní½ Kubín | 91 | |
| 18/09 | #S3 3: Dolní½ Kubín › Považskí¡ Bystrica | 8 | |
| 19/09 | #S4 4: TrenÄianske Teplice › Trnava | 102 | |
| 30/08 - 01/01 | Benelux Tour | ||
| 30/08 | #S1 1: Surhuisterveen › Dokkum | 78 | |
| 31/08 | #S2: Lelystad › Lelystad | 76 | |
| 01/09 | #S3 3: Essen › Hoogerheide | 47 | |
| 02/09 | #S4 4: Aalter › Ardooie | 24 | |
| 03/09 | #S5 5: Riemst › Bilzen | 71 | |
| 04/09 | #S6 6: Ottignies-Louvain-la-Neuve › Houffalize | 48 | |
| 05/09 | #S7 7: Namur › Geraardsbergen | 47 | |
| 28/08 | Brussels Cycling Classic | 36 | |
| 10/08 - 01/01 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 10/08 | #S1 1: Struer › Esbjerg | 24 | |
| 11/08 | #S2 2: Ribe › Sí¸nderborg | 36 | |
| 12/08 | #S3 3: Tí¸nder › Vejle | 32 | |
| 13/08 | #S4 4: Holbí¦k › Kalundborg | 10 | |
| 14/08 | #S5: Frederiksberg › Frederiksberg | 15 | |
| 26/06 - 01/01 | Tour de France | ||
| 26/06 | #S1 1: Brest › Landerneau | 133 | |
| 27/06 | #S2 2: Perros-Guirec › Mí»r-de-Bretagne Guerlédan | 159 | |
| 28/06 | #S3 3: Lorient › Pontivy | 77 | |
| 29/06 | #S4 4: Redon › Fougères | 120 | |
| 30/06 | #S5: Changé › Laval Espace Mayenne | 96 | |
| 01/07 | #S6 6: Tours › Chí¢teauroux | 21 | |
| 02/07 | #S7 7: Vierzon › Le Creusot | 172 | |
| 03/07 | #S8 8: Oyonnax › Le Grand-Bornand | 150 | |
| 04/07 | #S9 9: Cluses › Tignes | 159 | |
| 06/07 | #S10 10: Albertville › Valence | 6 | |
| 07/07 | #S11 11: Sorgues › Malaucène | 148 | |
| 08/07 | #S12 12: Saint-Paul-Trois-Chí¢teaux › Ní®mes | 124 | |
| 09/07 | #S13 13: Ní®mes › Carcassonne | 2 | |
| 10/07 | #S14 14: Carcassonne › Quillan | 133 | |
| 11/07 | #S15 15: Céret › Andorra la Vella | 144 | |
| 13/07 | #S16 16: El Pas de la Casa › Saint-Gaudens | 140 | |
| 14/07 | #S17 17: Muret › Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) | 136 | |
| 15/07 | #S18 18: Pau › Luz Ardiden | 140 | |
| 16/07 | #S19 19: Mourenx › Libourne | 115 | |
| 17/07 | #S20: Libourne › Saint-ímilion | 51 | |
| 18/07 | #S21 21: Chatou › Paris Champs-ílysées | 42 | |
| 20/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 18 | |
| 09/06 - 01/01 | Baloise Belgium Tour | ||
| 09/06 | #S1 1: Beveren › Maarkedal | 77 | |
| 10/06 | #S2: Knokke-Heist › Knokke-Heist | 36 | |
| 11/06 | #S3 3: Gingelom › Scherpenheuvel-Zichem | 2 | |
| 12/06 | #S4 4: Hamoir › Hamoir | 116 | |
| 13/06 | #S5 5: Turnhout › Beringen | 14 | |
| 06/06 | Elfstedenronde | 5 | |
| 05/05 - 01/01 | Volta ao Algarve em Bicicleta | ||
| 05/05 | #S1 1: Lagos › Portimí£o | 6 | |
| 06/05 | #S2 2: Sagres › Fóia | 137 | |
| 07/05 | #S3 3: Faro › Tavira | 3 | |
| 08/05 | #S4: Lagoa › Lagoa | 38 | |
| 09/05 | #S5 5: Albufeira › Malhí£o 131k | 90 | |
| 07/04 | Scheldeprijs ME | 22 | |
| 28/03 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 50 | |
| 24/03 | Oxyclean Classic Brugge-De Panne ME | 8 | |
| 07/03 - 01/01 | Paris - Nice | ||
| 07/03 | #S1 1: Saint-Cyr-L'ícole › Saint-Cyr-L'ícole | 111 | |
| 08/03 | #S2 2: Oinville-sur-Montcient › Amilly | 15 | |
| 09/03 | #S3: Gien › Gien | 98 | |
| 10/03 | #S4 4: Chalon-sur-Saí´ne › Chiroubles | 117 | |
| 11/03 | #S5 5: Vienne › Bollène | 16 | |
| 12/03 | #S6 6: Brignoles › Biot | 77 | |
| 13/03 | #S7 7: Le Broc › Valdeblore La Colmiane | 131 | |
| 14/03 | #S8 8: Le Plan-du-Var › Levens | 66 | |
| 21/02 - 01/01 | UAE Tour | ||
| 21/02 | #S1 1: Al Dhafra Castle › Al Mirfa 103k | 3 | |
| 22/02 | #S2: Al Hudayriat Island › Al Hudayriat Island | 55 | |
| 23/02 | #S3 3: Strata Manufactoring › Jebel Hafeet | 73 | |
| 24/02 | #S4 4: Al Marjan Island › Al Marjan Island | 17 | |
| 25/02 | #S5 5: Fujairah Marine Club › Jebel Jais | 115 | |
| 26/02 | #S6 6: Deira Island › Palm Jumeirah | 10 | |
| 27/02 | #S7 7: Yas Mall › Abu Dhabi Breakwater | 4 |
Se resultater for 2020:
| Antal Løbsdage | 69 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 5 |
| 20/10 - 01/01 | La Vuelta ciclista a España | ||
| 20/10 | #S1 1: Iríºn › Arrate | 135 | |
| 21/10 | #S2 2: Pamplona › Lekunberri | 84 | |
| 22/10 | #S3 3: Lodosa › La Laguna Negra de Vinuesa | 123 | |
| 23/10 | #S4 4: Garray › Ejea de los Caballeros | 18 | |
| 24/10 | #S5 5: Huesca › Sabiñanigo | 97 | |
| 25/10 | #S6 6: Biescas › Aramón Formigal | 149 | |
| 27/10 | #S7 7: Vitoria-Gasteiz › Villanueva de Valdegovia | 153 | |
| 28/10 | #S8 8: Logroño › Alto de Moncalvillo | 142 | |
| 29/10 | #S9 9: Castrillo del Val › Aguilar de Campoo | 16 | |
| 30/10 | #S10 10: Castro Urdiales › Suances | 107 | |
| 31/10 | #S11 11: Villaviciosa › Alto de la Farrapona | 137 | |
| 01/11 | #S12 12: Pola de Laviana › Alto de l'Angliru | 146 | |
| 03/11 | #S13: Muros › Mirador de ízaro | 57 | |
| 04/11 | #S14 14: Lugo › Ourense | 118 | |
| 05/11 | #S15 15: Mos › Puebla de Sanabria | 10 | |
| 06/11 | #S16 16: Salamanca › Ciudad Rodrigo | 96 | |
| 07/11 | #S17 17: Sequeros › Alto de la Covatilla | 138 | |
| 08/11 | #S18 18: Hipódromo de la Zarzuela › Madrid | 80 | |
| 29/08 - 01/01 | Tour de France | ||
| 29/08 | #S1 1: Nice › Nice | 22 | |
| 30/08 | #S2 2: Nice › Nice | 149 | |
| 31/08 | #S3 3: Nice › Sisteron | 32 | |
| 01/09 | #S4 4: Sisteron › Orcières-Merlette | 145 | |
| 02/09 | #S5 5: Gap › Privas | 88 | |
| 03/09 | #S6 6: Le Teil › Mont Aigoual | 159 | |
| 04/09 | #S7 7: Millau › Lavaur | 169 | |
| 05/09 | #S8 8: Cazères › Loudenvielle 118k | 44 | |
| 06/09 | #S9 9: Pau › Laruns | 146 | |
| 08/09 | #S10 10: í®le d'Oléron (Le Chí¢teau-d'Oléron) › íle de Ré (Saint-Martin-de-Ré) | 11 | |
| 09/09 | #S11 11: Chí¢telaillon-Plage › Poitiers | 62 | |
| 10/09 | #S12 12: Chauvigny › Sarran | 141 | |
| 11/09 | #S13 13: Chí¢tel-Guyon › Pas de Peyrol (Le Puy Mary) | 157 | |
| 12/09 | #S14 14: Clermont-Ferrand › Lyon | 105 | |
| 13/09 | #S15 15: Lyon › Grand Colombier | 152 | |
| 15/09 | #S16 16: La Tour-du-Pin › Villard-de-Lans | 142 | |
| 16/09 | #S17 17: Grenoble › Méribel - Col de la Loze | 132 | |
| 17/09 | #S18 18: Méribel › La Roche-sur-Foron | 131 | |
| 18/09 | #S19 19: Bourg-en-Bresse › Champagnole | 132 | |
| 19/09 | #S20: Lure › La Planche des Belles Filles | 134 | |
| 20/09 | #S21 21: Mantes-la-Jolie › Paris | 26 | |
| 23/08 | National Championships Denmark ME - Road Race | 3 | |
| 16/08 - 01/01 | Tour de Wallonie | ||
| 16/08 | #S1 1: Soignies › Templeuve | 69 | |
| 17/08 | #S2 2: Frasnes-lez-Anvaing › Wavre | 96 | |
| 18/08 | #S3 3: Montzen › Visé | 55 | |
| 19/08 | #S4 4: Blegny › Erezée | 57 | |
| 05/08 | Milano-Torino | 78 | |
| 28/07 - 01/01 | Vuelta a Burgos | ||
| 28/07 | #S1 1: Catedral de Burgos › Mirador del Castillo | 69 | |
| 29/07 | #S2 2: Castrojeriz › Villadiego | 111 | |
| 30/07 | #S3 3: Sargentes de la Lora › Picón Blanco | 71 | |
| 31/07 | #S4 4: Gumiel de Izí¡n › Roa de Duero | 126 | |
| 01/08 | #S5 5: Covarrubias › Lagunas de Neila | 112 | |
| 08/03 - 01/01 | Paris - Nice | ||
| 08/03 | #S1 1: Plaisir › Plaisir | 85 | |
| 09/03 | #S2 2: Chevreuse › Chalette-sur-Loing | 51 | |
| 10/03 | #S3 3: Chalette-sur-Loing › La Chí¢tre | 79 | |
| 11/03 | #S4: Saint-Amand-Montrond › Saint-Amand-Montrond | 98 | |
| 12/03 | #S5 5: Gannat › La Cí´te-Saint-André | 20 | |
| 13/03 | #S6 6: Sorgues › Apt | 60 | |
| 14/03 | #S7 7: Nice › Valdeblore La Colmiane | 53 | |
| 23/02 - 01/01 | UAE Tour | ||
| 23/02 | #S1 1: The Pointe › Dubai Silicon Oasis | 21 | |
| 24/02 | #S2 2: Hatta › Hatta Dam | 87 | |
| 25/02 | #S3 3: Al Qudra Cycle Track › Jebel Hafeet | 80 | |
| 26/02 | #S4 4: Zabeel Park › Dubai City Walk | 16 | |
| 27/02 | #S5 5: Al Ain › Jebel Hafeet | DNS | |
| 02/02 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 13 | |
| 30/01 | Race Torquay | 5 | |
| 21/01 - 01/01 | Santos Tour Down Under | ||
| 21/01 | #S1 1: Tanunda › Tanunda | 14 | |
| 22/01 | #S2 2: Woodside › Stirling | 31 | |
| 23/01 | #S3 3: Unley › Paracombe | 110 | |
| 24/01 | #S4 4: Norwood › Murray Bridge | 10 | |
| 25/01 | #S5 5: Glenelg › Victor Harbor | 4 | |
| 26/01 | #S6 6: McLaren Vale › Willunga Hill | 86 |
Se resultater for 2019:
| Antal Løbsdage | 79 |
| Antal sejre, etaper / 1-dagsløb | 3 |
| Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 13 |
| Antal top-10, klassementer | 3 |
| 29/09 | World Championships ME - Road Race | DNF | |
| 18/09 - 01/01 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
| 18/09 | #S1b: Bardejov › Bardejov | 14 | |
| 18/09 | #S1a 1a: Bardejov › Bardejov | 2 | |
| 19/09 | #S2 2: Bardejov › Ružomberok | 30 | |
| 20/09 | #S3 3: Ružomberok › Hlohovec | 46 | |
| 21/09 | #S4 4: Hlohovec › Senica | 8 | |
| 25/08 | EuroEyes Cyclassics Hamburg | 13 | |
| 11/08 | European Continental Championships ME - Road Race | 5 | |
| 04/08 | Prudential RideLondon-Surrey Classic | 3 | |
| 06/07 - 01/01 | Tour de France | ||
| 06/07 | #S1 1: Brussels › Brussels | 38 | |
| 07/07 | #S2: Brussels › Brussels | 3 | |
| 08/07 | #S3 3: Binche › ípernay | 166 | |
| 09/07 | #S4 4: Reims › Nancy | 41 | |
| 10/07 | #S5 5: Saint-Dié-des-Vosges › Colmar | 161 | |
| 11/07 | #S6 6: Mulhouse › La Planche des Belles Filles | 165 | |
| 12/07 | #S7 7: Belfort › Chalon-sur-Saí´ne | 26 | |
| 13/07 | #S8 8: Mí¢con › Saint-ítienne | 166 | |
| 14/07 | #S9 9: Saint-ítienne › Brioude | 157 | |
| 15/07 | #S10 10: Saint-Flour › Albi | 121 | |
| 17/07 | #S11 11: Albi › Toulouse | 71 | |
| 18/07 | #S12 12: Toulouse › Bagnères-de-Bigorre | 96 | |
| 19/07 | #S13: Pau › Pau | 108 | |
| 20/07 | #S14 14: Tarbes › Col du Tourmalet | 131 | |
| 21/07 | #S15 15: Limoux › Foix Prat D'Albis | 162 | |
| 23/07 | #S16 16: Ní®mes › Ní®mes | 26 | |
| 24/07 | #S17 17: Pont du Gard › Gap | 156 | |
| 25/07 | #S18 18: Embrun › Valloire | 156 | |
| 26/07 | #S19 19: Saint-Jean-de-Maurienne › Tignes | DF | |
| 27/07 | #S20 20: Albertville › Val Thorens | 151 | |
| 28/07 | #S21 21: Rambouillet › Paris | 33 | |
| 30/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 1 | |
| 15/06 - 01/01 | Tour de Suisse | ||
| 15/06 | #S1: Langnau im Emmental › Langnau im Emmental | 120 | |
| 16/06 | #S2 2: Langnau im Emmental › Langnau im Emmental | 133 | |
| 17/06 | #S3 3: Flamatt › Murten | 112 | |
| 18/06 | #S4 4: Murten › Arlesheim | 15 | |
| 19/06 | #S5 5: Mí¼nchenstein › Einsiedeln | 91 | |
| 20/06 | #S6 6: Einsiedeln › Flumserberg | 139 | |
| 21/06 | #S7 7: Unterterzen › St. Gotthard | 128 | |
| 22/06 | #S8: Goms › Goms | 108 | |
| 23/06 | #S9 9: Goms › Goms | 112 | |
| 07/06 - 01/01 | Hammer Limburg | ||
| 07/06 | #S1 1: Vaals › Drielandenpunt | 1 | |
| 08/06 | #S2 2: Sittard-Geleen › Sittard-Geleen | 1 | |
| 09/06 | #S3 3: Sittard-Geleen › Sittard-Geleen | 4 | |
| 12/05 - 01/01 | Amgen Tour of California | ||
| 12/05 | #S1 1: Sacramento › Sacramento | 5 | |
| 13/05 | #S2 2: Rancho Cordova › South Lake Tahoe | 87 | |
| 14/05 | #S3 3: Stockton › Morgan Hill | 112 | |
| 15/05 | #S4 4: Raceway Laguna Seca › Morro Bay | 65 | |
| 16/05 | #S5 5: Pismo Beach › Ventura | 74 | |
| 17/05 | #S6 6: Ontario › Mount Baldy | 107 | |
| 18/05 | #S7 7: Santa Clarita › Pasadena | 19 | |
