Michael Mørkøv
Dansk rytter

Hurtigt overblik

Billede af Michael Mørkøv
  • NavnMichael Mørkøv
  • Født30-04-1985
  • Højde183 cm
  • Vægt71 kg
  • UCI-rang: 2344
  • Nuværende hold-

Følg Michael Mørkøv

Kommende løb

DatoLøbStatus
Ingen kommende løb registreret endnu.

Kommende løb

Ingen kommende løb registreret
Sejre (etaper/1-dags)0
Top-10 (etaper/1-dags)0
Sejre (klassementer)0
Ingen resultater registreret
Sejre (etaper/1-dags)0
Top-10 (etaper/1-dags)1
Sejre (klassementer)0
06/10 Paris - Tours Elite 121
15/09 Grand Prix Cycliste de Montréal DNF
13/09 Grand Prix Cycliste de Québec 121
08/09 BEMER Cyclassics 116
28/08 - 01/09 Renewi Tour
28/08 #1: Riemst › Bilzen 125
30/08 #3: Blankenberge › Ardooie 122
31/08 #4: Oostburg › Aalter 103
01/09 #5: Menen › Geraardsbergen DNF
19/08 Tour de Charlottenlund 3
03/08 Olympic Games ME - Road Race 59
29/06 - 21/07 Tour de France
29/06 #1: Firenze › Rimini 171
30/06 #2: Cesenatico › Bologna 173
01/07 #3: Piacenza › Torino 154
02/07 #4: Pinerolo › Valloire 172
03/07 #5: Saint-Jean-de-Maurienne › Saint Vulbas 77
04/07 #6: Mí¢con › Dijon 25
06/07 #8: Semur-en-Auxois › Colombey-les-Deux-Eglises 87
07/07 #9: Troyes › Troyes 125
09/07 #10: Orléans › Saint-Amand-Montrond 137
10/07 #11: í‰vaux-les-Bains › Le Lioran 165
11/07 #12: Aurillac › Villeneuve-sur-Lot DNS
23/06 National Championships Denmark ME - Road Race 27
09/06 - 16/06 Tour de Suisse
10/06 #2: Vaduz › Regensdorf 155
11/06 #3: Steinmaur › Rí¼schlikon 149
12/06 #4: Rí¼schlikon › Gotthard Pass 130
13/06 #5: Ambrí¬ › Carí¬ 136
14/06 #6: Ulrichen › Blatten 109
15/06 #7: Villars-sur-Ollon › Villars-sur-Ollon 143
08/05 - 12/05 Tour de Hongrie
08/05 #1: Karcag › Hajdíºszoboszló 75
09/05 #2: Tokaj › Kazincbarcika 17
10/05 #3: Kazincbarcika › Gyí¶ngyí¶s-Kékestető 164k 103
11/05 #4: Budapest › Etyek 108
12/05 #5: Siófok › Pécs 83
07/04 Paris-Roubaix DNS
03/04 Scheldeprijs 102
31/03 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME DNF
24/03 Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME DNF
13/03 Milano - Torino 115
04/03 - 10/03 Tirreno-Adriatico
05/03 #2: Camaiore › Follonica 143
06/03 #3: Volterra › Gualdo Tadino 169
07/03 #4: Arrone › Giulianova 165
08/03 #5: Torricella Sicura › Valle Castellana OTL
19/02 - 25/02 UAE Tour
19/02 #1: Al Dhafra Walk Madinat Zayed › Liwa 118
21/02 #3: Al Marjan Island › Jebel Jais 132
22/02 #4: Dubai Police Officer's Club › Dubai Harbour 92
23/02 #5: Al Aqah › Umm Al Quwain 33
24/02 #6: Louvre Abu Dhabi Museum › Abu Dhabi Breakwater 100
25/02 #7: Al Ain Bait Mohammed Bin Khalifa › Jebel Hafeet 106
06/02 - 11/02 Tour Colombia
06/02 #1: Paipa › Duitama 21
07/02 #2: Paipa › Santa Rosa de Viterbo 136
08/02 #3: Tunja › Tunja 119
09/02 #4: Paipa › Zipaquirí¡ 25
10/02 #5: Cota › Alto del Vino DNF
Sejre (etaper/1-dags)0
Top-10 (etaper/1-dags)4
Sejre (klassementer)0
14/10 National Championships Denmark - Gravel 6
03/10 Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke 53
24/09 European Continental Championships ME - Road Race 70
24/09 European Continental Championships ME - Road Race 70
17/09 Ixina Gooikse Pijl p/b Lotto 100
16/09 SUPER 8 Classic DNF
15/09 Kampioenschap van Vlaanderen 15
10/09 GP de Fourmies / La Voix du Nord 68
21/08 Tour de Charlottenlund 4
15/08 - 01/01 PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark
15/08 #1: Aalborg › Aalborg 79
16/08 #2: Kjellerup › Silkeborg 31
17/08 #3: Vejen › Vejle 54
18/08 #4: Kalundborg › Bagsví¦rd 67
19/08 #0: Helsingí¸r › Helsingí¸r 34
06/08 World Championships ME - Road Race DNF
01/07 - 01/01 Tour de France
01/07 #1: Bilbao › Bilbao 145
02/07 #2: Vitoria-Gasteiz › San Sébastií¡n 158
03/07 #3: Amorebieta-Etxano › Bayonne 33
04/07 #4: Dax › Nogaro 119
05/07 #5: Pau › Laruns 160
06/07 #6: Tarbes › Cauterets-Cambasque 170
07/07 #7: Mont-de-Marsan › Bordeaux 97
08/07 #8: Libourne › Limoges 157
09/07 #9: Saint-Léonard-de-Noblat › Puy de Dí´me 159
11/07 #10: Vulcania › Issoire 164
12/07 #11: Clermont-Ferrand › Moulins 69
13/07 #12: Roanne › Belleville-en-Beaujolais 141
14/07 #13: Chí¢tillon-Sur-Chalaronne › Grand Colombier 145
15/07 #14: Annemasse › Morzine les Portes du Soleil 125
16/07 #15: Les Gets les Portes du Soleil › Saint-Gervais Mont-Blanc 156
18/07 #0: Passy › Combloux 117
19/07 #17: Saint-Gervais Mont-Blanc › Courchevel 145
20/07 #18: Moí»tiers › Bourg-en-Bresse 27
21/07 #19: Moirans-en-Montagne › Poligny 131
22/07 #20: Belfort › Le Markstein 139
23/07 #21: Saint-Quentin-en-Yvelines › Paris 15
25/06 National Championships Denmark ME - Road Race 48
14/06 - 01/01 Baloise Belgium Tour
14/06 #1: Scherpenheuvel-Zichem › Scherpenheuvel-Zichem 101
15/06 #2: Merelbeke › Knokke-Heist 12
16/06 #0: Beveren › Beveren 25
17/06 #4: Durbuy › Durbuy 79
18/06 #5: Brussels › Brussels 18
11/06 Elfstedenronde Brugge 9
10/06 Duracell Dwars door het Hageland DNF
10/05 - 01/01 Tour de Hongrie
10/05 #1: Szentgotthí¡rd › Szentgotthí¡rd 51
11/05 #2: Zalaegerszeg › Keszthely 85
12/05 #3: Kaposví¡r › Pécs 91
13/05 #4: Martonví¡sí¡r › Dobogókő 118
14/05 #5: Budapest › Budapest NR
28/02 Le Samyn DNF
15/02 - 01/01 Volta ao Algarve em Bicicleta
15/02 #1: Portimí£o › Lagos 30
16/02 #2: Sagres › Alto da Fóia 108
17/02 #3: Faro › Tavira 97
18/02 #4: Albufeira › Alto do Malhí£o 111
19/02 #0: Lagoa › Lagoa 102
22/01 - 01/01 Vuelta a San Juan Internacional
22/01 #1: San Juan › San Juan 2
23/01 #2: Valle Fértil › Jí¡chal 20
24/01 #3: Autódromo de Villicum › Autódromo de Villicum 72
25/01 #4: Autódromo de Villicum › Barreal 95
27/01 #5: Chimbas › Alto Colorado 130
28/01 #6: Velódromo Vicente Chancay › Velódromo Vicente Chancay 42
29/01 #7: San Juan › San Juan 35
Sejre (etaper/1-dags)0
Top-10 (etaper/1-dags)8
Sejre (klassementer)0
06/10 Gran Piemonte 98
03/10 Sparkassen Mí¼nsterland Giro 17
25/09 World Championships ME - Road Race 55
13/09 - 01/01 Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie
13/09 #0: Bratislava › Bratislava 3
14/09 #0: Å amorí­n › Trnava 4
14/09 #1: Å amorí­n › Trnava 4
15/09 #0: Hlohovec › Banskí¡ Å tiavnica 63
15/09 #2: Hlohovec › Banskí¡ Å tiavnica 63
16/09 #0: Detva › SpiÅ¡skí¡ Noví¡ Ves 77
16/09 #3: Detva › SpiÅ¡skí¡ Noví¡ Ves 77
17/09 #0: Levoča › KoÅ¡ice 3
17/09 #4: Levoča › KoÅ¡ice 3
16/08 - 01/01 PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark
16/08 #0: Allerí¸d › Kí¸ge 38
16/08 #1: Allerí¸d › Kí¸ge 38
17/08 #0: Assens › Assens 57
17/08 #0: Assens › Assens 57
18/08 #0: Otterup › Herning 24
18/08 #3: Otterup › Herning 24
19/08 #0: Skive › Skive 67
19/08 #4: Skive › Skive 67
20/08 #0: Give › Vejle 46
20/08 #5: Give › Vejle 46
14/08 European Continental Championships ME - Road Race 33
14/08 European Continental Championships ME - Road Race 33
01/07 - 01/01 Tour de France
01/07 #0: Copenhagen › Copenhagen 68
01/07 #0: Copenhagen › Copenhagen 68
02/07 #0: Roskilde › Nyborg 49
02/07 #2: Roskilde › Nyborg 49
03/07 #0: Vejle › Sí¸nderborg 16
03/07 #3: Vejle › Sí¸nderborg 16
05/07 #0: Dunkerque › Calais 119
05/07 #4: Dunkerque › Calais 119
06/07 #0: Lille › Wallers-Arenberg 66
06/07 #5: Lille › Wallers-Arenberg 66
07/07 #0: Binche › Longwy 157
07/07 #6: Binche › Longwy 157
08/07 #0: Tomblaine › La Super Planche des Belles Filles 167
08/07 #7: Tomblaine › La Super Planche des Belles Filles 167
09/07 #0: Dole › Lausanne 164
09/07 #8: Dole › Lausanne 164
10/07 #0: Aigle › Chí¢tel les portes du Soleil 151
10/07 #9: Aigle › Chí¢tel les portes du Soleil 151
12/07 #0: Morzine › Megève 155
12/07 #10: Morzine › Megève 155
13/07 #0: Albertville › Col du Granon 157
13/07 #11: Albertville › Col du Granon 157
14/07 #0: Brianí§on › L'Alpe d'Huez 156
14/07 #12: Brianí§on › L'Alpe d'Huez 156
15/07 #0: Bourg d'Oisans › Saint-Etienne 154
15/07 #13: Bourg d'Oisans › Saint-Etienne 154
16/07 #0: Saint-Etienne › Mende 151
16/07 #14: Saint-Etienne › Mende 151
17/07 #0: Rodez › Carcassonne OTL
17/07 #15: Rodez › Carcassonne OTL
26/06 National Championships Denmark ME - Road Race 30
15/06 - 01/01 Baloise Belgium Tour
15/06 #0: Merelbeke › Maarkedal 106
15/06 #1: Merelbeke › Maarkedal 106
16/06 #0: Beveren › Knokke-Heist 91
16/06 #2: Beveren › Knokke-Heist 91
17/06 #0: Scherpenheuvel-Zichem › Scherpenheuvel-Zichem 41
17/06 #0: Scherpenheuvel-Zichem › Scherpenheuvel-Zichem 41
18/06 #0: Durbuy › Durbuy 60
18/06 #4: Durbuy › Durbuy 60
19/06 #0: Gingelom › Beringen 91
19/06 #5: Gingelom › Beringen 91
12/06 Elfstedenronde Brugge 36
11/06 Dwars door het Hageland DNF
06/06 Ronde van Limburg 40
05/06 Brussels Cycling Classic 75
06/05 - 01/01 Giro d'Italia
06/05 #0: Budapest › Visegrí¡d 151
06/05 #1: Budapest › Visegrí¡d 151
07/05 #0: Budapest › Budapest 108
07/05 #0: Budapest › Budapest 108
08/05 #0: Kaposví¡r › Balatonfí¼red 18
08/05 #3: Kaposví¡r › Balatonfí¼red 18
10/05 #0: Avola › Etna 171
10/05 #4: Avola › Etna 171
11/05 #0: Catania › Messina 156
11/05 #5: Catania › Messina 156
12/05 #0: Palmi › Scalea 20
12/05 #6: Palmi › Scalea 20
13/05 #0: Diamante › Potenza DNS
13/05 #7: Diamante › Potenza DNS
06/04 Scheldeprijs ME 25
23/03 Minerva Classic Brugge-De Panne ME 12
16/03 Milano - Torino 7
06/03 - 01/01 Paris - Nice
06/03 #0: Mantes-la-Ville › Mantes-la-Ville 147
06/03 #1: Mantes-la-Ville › Mantes-la-Ville 147
07/03 #0: Auffargis › Orléans 132
07/03 #2: Auffargis › Orléans 132
08/03 #0: Vierzon › Dun-le-Palestel 138
08/03 #3: Vierzon › Dun-le-Palestel 138
09/03 #0: Domérat › Montluí§on 73
09/03 #0: Domérat › Montluí§on 73
10/03 #0: Saint-Just-Saint-Rambert › Saint-Sauveur-de-Montagut 150k 38
10/03 #5: Saint-Just-Saint-Rambert › Saint-Sauveur-de-Montagut 150k 38
11/03 #0: Courthézon › Aubagne 104
11/03 #6: Courthézon › Aubagne 104
12/03 #0: Nice › Col de Turini 127k 76
12/03 #7: Nice › Col de Turini 127k 76
13/03 #0: Nice › Nice DNF
13/03 #8: Nice › Nice DNF
20/02 - 01/01 UAE Tour
20/02 #0: Madinat Zayed › Madinat Zayed 25
20/02 #1: Madinat Zayed › Madinat Zayed 25
21/02 #0: Hudayriyat Island › Abu Dhabi Breakwater 38
21/02 #2: Hudayriyat Island › Abu Dhabi Breakwater 38
22/02 #0: Ajman › Ajman 31
22/02 #0: Ajman › Ajman 31
23/02 #0: Fujairah Fort › Jebel Jais 91
23/02 #4: Fujairah Fort › Jebel Jais 91
24/02 #0: Ras al Khaimah Corniche › Al Marjan Island 17
24/02 #5: Ras al Khaimah Corniche › Al Marjan Island 17
25/02 #0: Expo 2020 Dubai › Expo 2020 Dubai 18
25/02 #6: Expo 2020 Dubai › Expo 2020 Dubai 18
26/02 #0: Al Ain › Jebel Hafeet 120k 54
26/02 #7: Al Ain › Jebel Hafeet 120k 54
02/02 - 01/01 Volta a la Comunitat Valenciana
02/02 #0: Les Alqueries › Torralba del Pinar 103
02/02 #1: Les Alqueries › Torralba del Pinar 103
03/02 #0: Bétera › Torrent 78
03/02 #2: Bétera › Torrent 78
04/02 #0: Alicante › Antenas del Maigmó 120
04/02 #3: Alicante › Antenas del Maigmó 120
05/02 #0: Orihuela › Torrevieja 24
05/02 #4: Orihuela › Torrevieja 24
06/02 #0: Paterna › Valencia 10
06/02 #5: Paterna › Valencia 10
Sejre (etaper/1-dags)0
Top-10 (etaper/1-dags)24
Sejre (klassementer)0
15/09 - 01/01 Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie
15/09 #0: KoÅ¡ice › KoÅ¡ice 33
16/09 #0: KoÅ¡ice › KoÅ¡ice 5
16/09 #1: KoÅ¡ice › KoÅ¡ice 5
17/09 #0: SpiÅ¡ské Podhradie › Dolní½ Kubí­n 91
17/09 #2: SpiÅ¡ské Podhradie › Dolní½ Kubí­n 91
18/09 #0: Dolní½ Kubí­n › Považskí¡ Bystrica 8
18/09 #3: Dolní½ Kubí­n › Považskí¡ Bystrica 8
19/09 #0: Trenčianske Teplice › Trnava 102
19/09 #4: Trenčianske Teplice › Trnava 102
30/08 - 01/01 Benelux Tour
30/08 #0: Surhuisterveen › Dokkum 78
30/08 #1: Surhuisterveen › Dokkum 78
31/08 #0: Lelystad › Lelystad 76
31/08 #0: Lelystad › Lelystad 76
01/09 #0: Essen › Hoogerheide 47
01/09 #3: Essen › Hoogerheide 47
02/09 #0: Aalter › Ardooie 24
02/09 #4: Aalter › Ardooie 24
03/09 #0: Riemst › Bilzen 71
03/09 #5: Riemst › Bilzen 71
04/09 #0: Ottignies-Louvain-la-Neuve › Houffalize 48
04/09 #6: Ottignies-Louvain-la-Neuve › Houffalize 48
05/09 #0: Namur › Geraardsbergen 47
05/09 #7: Namur › Geraardsbergen 47
28/08 Brussels Cycling Classic 36
10/08 - 01/01 PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark
10/08 #0: Struer › Esbjerg 24
10/08 #1: Struer › Esbjerg 24
11/08 #0: Ribe › Sí¸nderborg 36
11/08 #2: Ribe › Sí¸nderborg 36
12/08 #0: Tí¸nder › Vejle 32
12/08 #3: Tí¸nder › Vejle 32
13/08 #0: Holbí¦k › Kalundborg 10
13/08 #4: Holbí¦k › Kalundborg 10
14/08 #0: Frederiksberg › Frederiksberg 15
14/08 #0: Frederiksberg › Frederiksberg 15
26/06 - 01/01 Tour de France
26/06 #0: Brest › Landerneau 133
26/06 #1: Brest › Landerneau 133
27/06 #0: Perros-Guirec › Mí»r-de-Bretagne Guerlédan 159
27/06 #2: Perros-Guirec › Mí»r-de-Bretagne Guerlédan 159
28/06 #0: Lorient › Pontivy 77
28/06 #3: Lorient › Pontivy 77
29/06 #0: Redon › Fougères 120
29/06 #4: Redon › Fougères 120
30/06 #0: Changé › Laval Espace Mayenne 96
30/06 #0: Changé › Laval Espace Mayenne 96
01/07 #0: Tours › Chí¢teauroux 21
01/07 #6: Tours › Chí¢teauroux 21
02/07 #0: Vierzon › Le Creusot 172
02/07 #7: Vierzon › Le Creusot 172
03/07 #0: Oyonnax › Le Grand-Bornand 150
03/07 #8: Oyonnax › Le Grand-Bornand 150
04/07 #0: Cluses › Tignes 159
04/07 #9: Cluses › Tignes 159
06/07 #0: Albertville › Valence 6
06/07 #10: Albertville › Valence 6
07/07 #0: Sorgues › Malaucène 148
07/07 #11: Sorgues › Malaucène 148
08/07 #0: Saint-Paul-Trois-Chí¢teaux › Ní®mes 124
08/07 #12: Saint-Paul-Trois-Chí¢teaux › Ní®mes 124
09/07 #0: Ní®mes › Carcassonne 2
09/07 #13: Ní®mes › Carcassonne 2
10/07 #0: Carcassonne › Quillan 133
10/07 #14: Carcassonne › Quillan 133
11/07 #0: Céret › Andorra la Vella 144
11/07 #15: Céret › Andorra la Vella 144
13/07 #0: El Pas de la Casa › Saint-Gaudens 140
13/07 #16: El Pas de la Casa › Saint-Gaudens 140
14/07 #0: Muret › Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) 136
14/07 #17: Muret › Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) 136
15/07 #0: Pau › Luz Ardiden 140
15/07 #18: Pau › Luz Ardiden 140
16/07 #0: Mourenx › Libourne 115
16/07 #19: Mourenx › Libourne 115
17/07 #0: Libourne › Saint-í‰milion 51
17/07 #0: Libourne › Saint-í‰milion 51
18/07 #0: Chatou › Paris Champs-í‰lysées 42
18/07 #21: Chatou › Paris Champs-í‰lysées 42
20/06 National Championships Denmark ME - Road Race 18
09/06 - 01/01 Baloise Belgium Tour
09/06 #0: Beveren › Maarkedal 77
09/06 #1: Beveren › Maarkedal 77
10/06 #0: Knokke-Heist › Knokke-Heist 36
10/06 #0: Knokke-Heist › Knokke-Heist 36
11/06 #0: Gingelom › Scherpenheuvel-Zichem 2
11/06 #3: Gingelom › Scherpenheuvel-Zichem 2
12/06 #0: Hamoir › Hamoir 116
12/06 #4: Hamoir › Hamoir 116
13/06 #0: Turnhout › Beringen 14
13/06 #5: Turnhout › Beringen 14
06/06 Elfstedenronde 5
05/05 - 01/01 Volta ao Algarve em Bicicleta
05/05 #0: Lagos › Portimí£o 6
05/05 #1: Lagos › Portimí£o 6
06/05 #0: Sagres › Fóia 137
06/05 #2: Sagres › Fóia 137
07/05 #0: Faro › Tavira 3
07/05 #3: Faro › Tavira 3
08/05 #0: Lagoa › Lagoa 38
08/05 #0: Lagoa › Lagoa 38
09/05 #0: Albufeira › Malhí£o 131k 90
09/05 #5: Albufeira › Malhí£o 131k 90
07/04 Scheldeprijs ME 22
28/03 Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME 50
24/03 Oxyclean Classic Brugge-De Panne ME 8
07/03 - 01/01 Paris - Nice
07/03 #0: Saint-Cyr-L'í‰cole › Saint-Cyr-L'í‰cole 111
07/03 #1: Saint-Cyr-L'í‰cole › Saint-Cyr-L'í‰cole 111
08/03 #0: Oinville-sur-Montcient › Amilly 15
08/03 #2: Oinville-sur-Montcient › Amilly 15
09/03 #0: Gien › Gien 98
09/03 #0: Gien › Gien 98
10/03 #0: Chalon-sur-Saí´ne › Chiroubles 117
10/03 #4: Chalon-sur-Saí´ne › Chiroubles 117
11/03 #0: Vienne › Bollène 16
11/03 #5: Vienne › Bollène 16
12/03 #0: Brignoles › Biot 77
12/03 #6: Brignoles › Biot 77
13/03 #0: Le Broc › Valdeblore La Colmiane 131
13/03 #7: Le Broc › Valdeblore La Colmiane 131
14/03 #0: Le Plan-du-Var › Levens 66
14/03 #8: Le Plan-du-Var › Levens 66
21/02 - 01/01 UAE Tour
21/02 #0: Al Dhafra Castle › Al Mirfa 103k 3
21/02 #1: Al Dhafra Castle › Al Mirfa 103k 3
22/02 #0: Al Hudayriat Island › Al Hudayriat Island 55
22/02 #0: Al Hudayriat Island › Al Hudayriat Island 55
23/02 #0: Strata Manufactoring › Jebel Hafeet 73
23/02 #3: Strata Manufactoring › Jebel Hafeet 73
24/02 #0: Al Marjan Island › Al Marjan Island 17
24/02 #4: Al Marjan Island › Al Marjan Island 17
25/02 #0: Fujairah Marine Club › Jebel Jais 115
25/02 #5: Fujairah Marine Club › Jebel Jais 115
26/02 #0: Deira Island › Palm Jumeirah 10
26/02 #6: Deira Island › Palm Jumeirah 10
27/02 #0: Yas Mall › Abu Dhabi Breakwater 4
27/02 #7: Yas Mall › Abu Dhabi Breakwater 4
Sejre (etaper/1-dags)1
Top-10 (etaper/1-dags)18
Sejre (klassementer)0
25/08 - 01/01 La Vuelta ciclista a España
25/08 #0: Mí¡laga › Mí¡laga 123
25/08 #0: Mí¡laga › Mí¡laga 123
26/08 #0: Marbella › Caminito del Rey 169
26/08 #2: Marbella › Caminito del Rey 169
27/08 #0: Mijas › Alhaurí­n de la Torre 7
27/08 #3: Mijas › Alhaurí­n de la Torre 7
28/08 #0: Vélez-Mí¡laga › Alfacar. Sierra de la Alfaguara 170
28/08 #4: Vélez-Mí¡laga › Alfacar. Sierra de la Alfaguara 170
29/08 #0: Granada › Roquetas de Mar 131
29/08 #5: Granada › Roquetas de Mar 131
30/08 #0: Huércal-Overa › San Javier. Mar Menor 10
30/08 #6: Huércal-Overa › San Javier. Mar Menor 10
31/08 #0: Puerto Lumbreras › Pozo Alcón 83
31/08 #7: Puerto Lumbreras › Pozo Alcón 83
01/09 #0: Linares › Almadén 102
01/09 #8: Linares › Almadén 102
02/09 #0: Talavera de la Reina › La Covatilla 169
02/09 #9: Talavera de la Reina › La Covatilla 169
04/09 #0: Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanc › Fermoselle. Bermillo de Sayago 32
04/09 #10: Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanc › Fermoselle. Bermillo de Sayago 32
05/09 #0: Mombuey › Ribeira Sacra. Luintra 164
05/09 #11: Mombuey › Ribeira Sacra. Luintra 164
06/09 #0: Mondoñedo › Faro de Estaca de Bares. Mañón 146
06/09 #12: Mondoñedo › Faro de Estaca de Bares. Mañón 146
07/09 #0: Candí¡s. Carreño › Valle de Sabero. La Camperona 164
07/09 #13: Candí¡s. Carreño › Valle de Sabero. La Camperona 164
08/09 #0: Cistierna › Les Praeres. Nava 165
08/09 #14: Cistierna › Les Praeres. Nava 165
09/09 #0: Ribera de Arriba › Lagos de Covadonga 156
09/09 #15: Ribera de Arriba › Lagos de Covadonga 156
11/09 #0: Santillana del Mar › Torrelavega 61
11/09 #0: Santillana del Mar › Torrelavega 61
12/09 #0: Getxo › Balcón de Bizkaia 159
12/09 #17: Getxo › Balcón de Bizkaia 159
13/09 #0: Ejea de los Caballeros › Lleida 43
13/09 #18: Ejea de los Caballeros › Lleida 43
14/09 #0: Lleida › Andorra. Naturlandia 131
14/09 #19: Lleida › Andorra. Naturlandia 131
15/09 #0: Andorra. Escaldes-Engordany › Andorra. Collada de la Gallina 157
15/09 #20: Andorra. Escaldes-Engordany › Andorra. Collada de la Gallina 157
16/09 #0: Alcorcón › Madrid 109
16/09 #21: Alcorcón › Madrid 109
19/08 EuroEyes Cyclassics Hamburg 25
12/08 European Continental Championships ME - Road Race 18
12/08 European Continental Championships ME - Road Race 18
04/08 - 01/01 Tour de Pologne
04/08 #0: Krakow › Krakow 82
04/08 #1: Krakow › Krakow 82
05/08 #0: Tarnowskie Gory › Katowice 16
05/08 #2: Tarnowskie Gory › Katowice 16
06/08 #0: Stadion Slaski › Zabrze 7
06/08 #3: Stadion Slaski › Zabrze 7
07/08 #0: Jaworzno › Szczyrk 109
07/08 #4: Jaworzno › Szczyrk 109
08/08 #0: Wieliczka › Bielsko-Biala 64
08/08 #5: Wieliczka › Bielsko-Biala 64
09/08 #0: Zakopane › Bukowina Tatrzańska 113
09/08 #6: Zakopane › Bukowina Tatrzańska 113
10/08 #0: Bukowina Tatrzańska › Bukowina Tatrzańska DNF
10/08 #7: Bukowina Tatrzańska › Bukowina Tatrzańska DNF
29/07 Prudential RideLondon-Surrey Classic 57
01/07 National Championships Denmark ME - Road Race 1
19/06 Halle Ingooigem 22
16/06 Fyen Rundt - Tour of Funen 2
04/05 - 01/01 Giro d'Italia
04/05 #0: Jerusalem › Jerusalem 96
04/05 #0: Jerusalem › Jerusalem 96
05/05 #0: Haifa › Tel Aviv 63
05/05 #2: Haifa › Tel Aviv 63
06/05 #0: Be'er Sheva › Eilat 47
06/05 #3: Be'er Sheva › Eilat 47
08/05 #0: Catania › Caltagirone 70
08/05 #4: Catania › Caltagirone 70
09/05 #0: Agrigento › Santa Ninfa (Valle del Belice) 125
09/05 #5: Agrigento › Santa Ninfa (Valle del Belice) 125
10/05 #0: Caltanissetta › Etna 146
10/05 #6: Caltanissetta › Etna 146
11/05 #0: Pizzo › Praia a Mare 21
11/05 #7: Pizzo › Praia a Mare 21
12/05 #0: Praia a Mare › Montevergine di Mercogliano 165
12/05 #8: Praia a Mare › Montevergine di Mercogliano 165
13/05 #0: Pesco Sannita › Gran Sasso d'Italia 164
13/05 #9: Pesco Sannita › Gran Sasso d'Italia 164
15/05 #0: Penne › Gualdo Tadino 144
15/05 #10: Penne › Gualdo Tadino 144
16/05 #0: Assisi › Osimo 152
16/05 #11: Assisi › Osimo 152
17/05 #0: Osimo › Imola 6
17/05 #12: Osimo › Imola 6
18/05 #0: Ferrara › Nervesa della Battaglia 22
18/05 #13: Ferrara › Nervesa della Battaglia 22
19/05 #0: San Vito al Tagliamento › Monte Zoncolan 164
19/05 #14: San Vito al Tagliamento › Monte Zoncolan 164
20/05 #0: Tolmezzo › Sappada 140
20/05 #15: Tolmezzo › Sappada 140
22/05 #0: Trento › Rovereto 129
22/05 #0: Trento › Rovereto 129
23/05 #0: Riva del Garda › Iseo 23
23/05 #17: Riva del Garda › Iseo 23
24/05 #0: Abbiategrasso › Prato Nevoso 6
24/05 #18: Abbiategrasso › Prato Nevoso 6
25/05 #0: Venaria Reale › Bardonecchia (Jafferau) 130
25/05 #19: Venaria Reale › Bardonecchia (Jafferau) 130
26/05 #0: Susa › Cervinia 81
26/05 #20: Susa › Cervinia 81
27/05 #0: Roma › Roma 18
27/05 #21: Roma › Roma 18
24/04 - 01/01 Tour de Romandie
24/04 #0: Fribourg › Fribourg 40
25/04 #0: Fribourg › Delémont 94
25/04 #1: Fribourg › Delémont 94
26/04 #0: Delémont › Yverdon-les-Bains 5
26/04 #2: Delémont › Yverdon-les-Bains 5
27/04 #0: Ollon › Villars 93
27/04 #0: Ollon › Villars 93
28/04 #0: Sion › Sion 84
28/04 #4: Sion › Sion 84
29/04 #0: Mont-sur-Rolle › Genève 2
29/04 #5: Mont-sur-Rolle › Genève 2
04/04 Scheldeprijs 25
19/03 - 01/01 Volta Ciclista a Catalunya
19/03 #0: Calella › Calella 4
19/03 #1: Calella › Calella 4
20/03 #0: Mataró › Valls 128
20/03 #2: Mataró › Valls 128
21/03 #0: Sant Cugat › Camprodón 143
21/03 #3: Sant Cugat › Camprodón 143
22/03 #0: Llanars › La Molina 124
22/03 #4: Llanars › La Molina 124
23/03 #0: Llí­via › Vielha Val d'Aran 138
23/03 #5: Llí­via › Vielha Val d'Aran 138
24/03 #0: Pobla de Segur › Torrefarrera 126
24/03 #6: Pobla de Segur › Torrefarrera 126
25/03 #0: Barcelona › Barcelona DNF
25/03 #7: Barcelona › Barcelona DNF
04/03 - 01/01 Paris - Nice
04/03 #0: Chatou › Meudon 149
04/03 #1: Chatou › Meudon 149
05/03 #0: Orsonville › Vierzon 123
05/03 #2: Orsonville › Vierzon 123
06/03 #0: Bourges › Chí¢tel-Guyon 126
06/03 #3: Bourges › Chí¢tel-Guyon 126
07/03 #0: La Fouillouse › Saint-í‰tienne 76
07/03 #0: La Fouillouse › Saint-í‰tienne 76
08/03 #0: Salon-de-Provence › Sisteron 109
08/03 #5: Salon-de-Provence › Sisteron 109
