Kasper Viberg Søgaard
Info om Kasper Viberg Søgaard:
Navn | Kasper Viberg Søgaard |
Født | 12-09-2001 (22 år) |
Nuværende hold | Leopard TOGT Pro Cycling |
Hold:
2023 | Leopard TOGT Pro Cycling |
2022 | Riwal Cycling Team |
2021 | Team CO:PLAY-Giant |
2020 | Team Synch - Giant |
2019 | ABC Junior |
2018 | ABC Junior |
Online:
Pro Cycling Stats |
Sæsoner:
Sæson | Sejre (1-dags) | Sejre (Klassement) | Top-10 |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 1 |
Kasper Søgaard's løbskalender og resultater i 2023:
Kasper Søgaard har foreløbigt følgende løb på programmet i 2023:
Antal Løbsdage | 41 |
Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 1 |
01/10 | Holbí¦k | 12 | |
20/09 - 24/09 | Å koda Tour Luxembourg | ||
Ungdomstrøje | 41 | ||
Klassement | 94 | ||
20/09 | #1: Luxembourg › Luxembourg Kirchberg | 80 | |
21/09 | #2: Mondorf-les-Bains › Mamer | 106 | |
22/09 | #3: Mertert › Vianden | 77 | |
23/09 | #4: Pétange › Pétange | 93 | |
24/09 | #5: Mersch › Luxembourg | 70 | |
17/09 | Grote Prijs Rik Van Looy | 54 | |
10/09 | Konggaard Løbet | 46 | |
03/09 | National Championships Denmark MU - Road Race | DNF | |
21/08 | Tour de Charlottenlund | 28 | |
26/07 - 30/07 | Tour Alsace | ||
Ungdomstrøje | 56 | ||
Points-trøje | 44 | ||
Klassement | 78 | ||
26/07 | #1: Sausheim › Sausheim | 43 | |
27/07 | #2: Rust (Europa-Park) › Sélestat | 118 | |
28/07 | #3: Vesoul › La Planche des Belles-Filles | 91 | |
29/07 | #4: Tagolsheim › Altkirch | 96 | |
30/07 | #5: Ribeauville › Cernay | 71 | |
23/07 | Grand Prix de la ville de Pérenchies | 41 | |
25/06 | National Championships Denmark - Road Race | 53 | |
11/06 - 18/06 | Giro Next Gen | ||
Klassement | 103 | ||
11/06 | #1: Agliè › Agliè | 71 | |
12/06 | #2: San Francesco al Campo › Cherasco | 106 | |
13/06 | #3: Priocca › Magenta | 100 | |
14/06 | #4: Morbegno › Passo dello Stelvio | 135 | |
15/06 | #5: Cesano Maderno › Manerba del Garda | 98 | |
16/06 | #6: Pergine Valsugana › Povegliano | 88 | |
17/06 | #7: Possagno › Pian del Cansiglio | 83 | |
18/06 | #8: Tavagnacco › Trieste | 85 | |
26/05 - 29/05 | Tour of Norway | ||
Ungdomstrøje | 23 | ||
Klassement | 103 | ||
26/05 | #Prologue: Bergen › Mount Flí¸yen | 79 | |
27/05 | #1: Rí¸ldal › Hovden | 69 | |
28/05 | #2: Valle › Stavanger | 109 | |
29/05 | #3: Stavanger › Stavanger | 89 | |
18/05 | Frederiksberg EL Lí¸bet | 14 | |
07/05 | Ringerike GP | DNF | |
06/05 | Sundvolden GP | 49 | |
23/04 | ABC Kí¸benhavn | 10 | |
15/04 | Liège - Bastogne - Liège U23 | DNF | |
06/04 - 09/04 | Circuit des Ardennes | ||
06/04 | #1: Nouvion-sur-Meuse › Sedan | 151 | |
07/04 | #2: Renneville › Gruyères | 93 | |
08/04 | #3: Chooz › Haybes | DNF | |
26/03 | Gent-Wevelgem / Kattekoers-Ieper | DNF | |
17/03 | Youngster Coast Challenge | 77 | |
12/03 | Albert Achterhes Profronde van Drenthe | 72 | |
04/03 | Salverda Ster van Zwolle | 65 |
Se resultater for 2022:
Antal Løbsdage | 26 |
02/10 | Famenne Ardenne Classic | DNF | |
13/09 - 17/09 | Skoda Tour Luxembourg | ||
Ungdomstrøje | 44 | ||
Klassement | 97 | ||
13/09 | #1: Luxembourg › Luxembourg 153k | 105 | |
14/09 | #2: Junglinster › Schifflange | 85 | |
15/09 | #3: Rosport › Diekirch | 95 | |
16/09 | #4: Remich › Remich | 73 | |
17/09 | #5: Mersch › Luxembourg | 101 | |
04/09 | Gylne Gutuer | 37 | |
03/09 | Lillehammer GP | 92 | |
28/08 | Ronde van de Achterhoek | DNF | |
09/08 - 11/08 | Tour de l'Ain | ||
09/08 | #1: Châtillon-Sur-Chalaronne › Val-Revermont | 75 | |
10/08 | #2: Saint-Vulbas › Lagnieu | 102 | |
11/08 | #3: Plateau d'Hauteville › Lélex | OTL | |
26/06 | DM - Linjeløb | DNF | |
19/06 | DM U23 - Linjeløb | 17 | |
08/06 - 12/06 | ZLM Tour | ||
Ungdomstrøje | 14 | ||
Klassement | 52 | ||
08/06 | #1: Kapelle › Kapelle | 58 | |
09/06 | #2: Veere › Goes | 75 | |
10/06 | #3: Heythuysen › Buchten | 58 | |
11/06 | #4: Sint Willebrord › Mierlo | 69 | |
12/06 | #5: Made › Rijsbergen | 71 | |
21/05 | Grand Prix Herning | 74 | |
08/05 | Ringerike GP | 53 | |
07/05 | Sundvolden GP | 42 | |
16/04 | Tour du Jura Cycliste | DNF | |
15/04 | Classic Grand Besançon Doubs | 77 | |
13/03 | Albert Achterhes Profronde van Drenthe | DNF | |
06/03 | Visit Friesland Elfsteden Race | DNF |
Se resultater for 2021:
Antal Løbsdage | 8 |
Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 2 |
17/10 | DM U23 - Linjeløb | 31 | |
09/09 - 12/09 | Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia | ||
09/09 | #1: JindÅichův Hradec › JindÅichův Hradec | 8 | |
10/09 | #2: TÅeboÅ › Nová BystÅice | 60 | |
11/09 | #3: ProtivÃn › Studená | DNF | |
29/08 | Rent Liv Løbet Skive | 63 | |
20/06 | DM - Linjeløb | DNF | |
29/05 - 30/05 | Orlen Nations Grand Prix | ||
Klassement | 101 | ||
29/05 | #1: BiaÅystok › BiaÅystok | 127 | |
30/05 | #2: BiaÅystok › BiaÅystok | 9 |
Se resultater for 2020:
Antal Løbsdage | 6 |
Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 1 |
13/09 | DM U23 - Linjeløb | 9 | |
23/08 | DM - Linjeløb | 24 | |
12/08 - 16/08 | Tour Bitwa Warszawska 1920 | ||
12/08 | #Prologue: Warsaw › Warsaw | 117 | |
13/08 | #1: Radzymin › Radzymin | 72 | |
15/08 | #3: Nasielsk › Nasielsk | 119 | |
16/08 | #4: PÅock › PÅoÅsk | DNF |
Se resultater for 2019:
Antal Løbsdage | 8 |
Antal top-10, etaper / 1-dagsløb | 1 |
30/08 - 01/09 | Grand Prix Rüebliland | ||
Klassement | 18 | ||
30/08 | #1: Rheinfelden › Schupfart | 31 | |
31/08 | #2a: Hägglingen › Hägglingen | 40 | |
31/08 | #2b: Hägglingen › Hägglingen | 8 | |
01/09 | #3: Wohlen › Wohlen | 20 | |
29/06 | DM Junior mænd - Linjeløb | 51 | |
25/05 - 26/05 | Trophée Centre Morbihan | ||
Klassement | 45 | ||
25/05 | #1: Plumelin › Plumelin | 64 | |
26/05 | #3: Moustoir-Ac › Locminé | 53 | |
26/05 | #2: Réguiny › Naizin | 61 |
Se resultater for 2018:
Antal Løbsdage | 9 |
31/08 - 02/09 | Grand Prix Rüebliland | ||
Klassement | 69 | ||
31/08 | #1: Wittnau › Wittnau | 90 | |
01/09 | #2: Möhlin › Möhlin | 62 | |
01/09 | #3: Möhlin › Möhlin | 88 | |
02/09 | #4: Steinmaur › Steinmaur | 43 | |
11/07 | Menen-Kemmel-Menen | DNF | |
06/04 - 08/04 | Internationale Cottbuser Junioren-Etappenfahrt | ||
Ungdomstrøje | 25 | ||
Klassement | 56 | ||
06/04 | #1: Drebkau › Drebkau | 59 | |
07/04 | #2a: Drachhausen › Drachhausen | 64 | |
07/04 | #2b: Cottbus › Cottbus | 81 | |
08/04 | #3: Dissen › Dissen | 46 |