Jesper Hansen
Dansk rytter

Hurtigt overblik

  • NavnJesper Hansen
  • Født23-10-1990
  • Højde172 cm
  • Vægt60 kg
  • Nuværende hold-

Følg Jesper Hansen

Kommende løb

DatoLøbStatus
Ingen kommende løb registreret endnu.

Kommende løb

Ingen kommende løb registreret
Sejre (etaper/1-dags)0
Top-10 (etaper/1-dags)0
Sejre (klassementer)0
Ingen resultater registreret
Sejre (etaper/1-dags)0
Top-10 (etaper/1-dags)2
Sejre (klassementer)0
07/10 - 01/01 Circuit des Ardennes International
07/10 #0: Sedan › Sedan 106
07/10 #1: Sedan › Sedan 106
08/10 #0: Vouziers › Vouziers 110
08/10 #2: Vouziers › Vouziers 110
09/10 #0: Chooz › Hargnies 79
09/10 #3: Chooz › Hargnies 79
10/10 #0: Tournes › Charleville-Mézières 73
10/10 #4: Tournes › Charleville-Mézières 73
03/10 Gylne Gutuer DNF
02/10 Lillehammer GP 12
20/09 - 01/01 Le Tour de Bretagne Cycliste
20/09 #0: Le Cambout › Allineuc 65
20/09 #1: Le Cambout › Allineuc 65
21/09 #0: Corlay › Rosporden 51
21/09 #2: Corlay › Rosporden 51
22/09 #0: Rosporden › Brandivy 26
22/09 #3: Rosporden › Brandivy 26
23/09 #0: Ploeren › Louisfert 65
23/09 #4: Ploeren › Louisfert 65
24/09 #0: Châteaubriant › Boisgervilly 58
24/09 #5: Châteaubriant › Boisgervilly 58
25/09 #0: Quédillac › Fougères 58
25/09 #6: Quédillac › Fougères 58
26/09 #0: Guitté › Dinan 3
26/09 #7: Guitté › Dinan 3
15/09 Grand Prix de Wallonie 80
26/08 Druivenkoers - Overijse DNF
19/08 - 01/01 Tour of Norway
19/08 #0: Egersund › Sokndal (Kroheia) 53
19/08 #1: Egersund › Sokndal (Kroheia) 53
20/08 #0: Sirdal (Tjørhomfjellet) › Sirdal (Fidjeland) 48
20/08 #2: Sirdal (Tjørhomfjellet) › Sirdal (Fidjeland) 48
21/08 #0: Jørpeland › Jørpeland 89
21/08 #3: Jørpeland › Jørpeland 89
22/08 #0: Hinna Park › Stavanger 87
22/08 #4: Hinna Park › Stavanger 87
10/08 - 01/01 PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark
10/08 #0: Struer › Esbjerg 46
10/08 #1: Struer › Esbjerg 46
11/08 #0: Ribe › Sønderborg 24
11/08 #2: Ribe › Sønderborg 24
12/08 #0: Tønder › Vejle 55
12/08 #3: Tønder › Vejle 55
13/08 #0: Holbæk › Kalundborg 44
13/08 #4: Holbæk › Kalundborg 44
14/08 #0: Frederiksberg › Frederiksberg 40
14/08 #0: Frederiksberg › Frederiksberg 40
20/07 - 01/01 Tour de Wallonie
20/07 #0: Genappe › Héron 68
20/07 #1: Genappe › Héron 68
21/07 #0: Zolder › Zolder 58
21/07 #2: Zolder › Zolder 58
22/07 #0: Plombières › Érezée 53
22/07 #3: Plombières › Érezée 53
23/07 #0: Neufchâteau › Fleurus 47
23/07 #4: Neufchâteau › Fleurus 47
24/07 #0: Dinant › Quaregnon 172k 88
24/07 #5: Dinant › Quaregnon 172k 88
20/06 National Championships Denmark ME - Road Race 20
17/06 National Championships Denmark ME - ITT 17
06/06 Elfstedenronde 52
05/06 Dwars door het Hageland DNF
16/05 Tro-Bro Léon DNF
13/05 Circuit de Wallonie 55
28/03 Cholet - Pays de la Loire 19
Sejre (etaper/1-dags)0
Top-10 (etaper/1-dags)2
Sejre (klassementer)0
30/09 World Championships ME - Road Race DNF
09/09 Grand Prix Cycliste de Montréal 39
07/09 Grand Prix Cycliste de Québec 120
16/08 - 01/01 Arctic Race of Norway
16/08 #0: Vadsø › Kirkenes 62
16/08 #1: Vadsø › Kirkenes 62
17/08 #0: Tana › Kjøllefjord 37
17/08 #2: Tana › Kjøllefjord 37
18/08 #0: Honningsvåg › Hammerfest 49
18/08 #3: Honningsvåg › Hammerfest 49
19/08 #0: Kvalsund › Alta 81
19/08 #4: Kvalsund › Alta 81
07/07 - 01/01 Tour de France
07/07 #0: Noirmoutier-en-l'Île › Fontenay-le-Comte 170
07/07 #1: Noirmoutier-en-l'Île › Fontenay-le-Comte 170
08/07 #0: Mouilleron-Saint-Germain › La Roche-sur-Yon 141
08/07 #2: Mouilleron-Saint-Germain › La Roche-sur-Yon 141
09/07 #0: Cholet › Cholet 8
09/07 #0: Cholet › Cholet 8
10/07 #0: La Baule › Sarzeau 168
10/07 #4: La Baule › Sarzeau 168
11/07 #0: Lorient › Quimper 101
11/07 #5: Lorient › Quimper 101
12/07 #0: Brest › Mûr de Bretagne 164
12/07 #6: Brest › Mûr de Bretagne 164
13/07 #0: Fougères › Chartres 156
13/07 #7: Fougères › Chartres 156
14/07 #0: Dreux › Amiens Métropole 110
14/07 #8: Dreux › Amiens Métropole 110
15/07 #0: Arras Citadelle › Roubaix 148
15/07 #9: Arras Citadelle › Roubaix 148
17/07 #0: Annecy › Le Grand-Bornand 43
17/07 #10: Annecy › Le Grand-Bornand 43
18/07 #0: Albertville › La Rosière Espace San Bernardo 33
18/07 #11: Albertville › La Rosière Espace San Bernardo 33
19/07 #0: Bourg-Saint-Maurice Les Arcs › Alpe d'Huez 49
19/07 #12: Bourg-Saint-Maurice Les Arcs › Alpe d'Huez 49
20/07 #0: Bourg d'Oisans › Valence 76
20/07 #13: Bourg d'Oisans › Valence 76
21/07 #0: Saint-Paul-Trois-Châteaux › Mende 52
21/07 #14: Saint-Paul-Trois-Châteaux › Mende 52
22/07 #0: Millau › Carcassonne 44
22/07 #15: Millau › Carcassonne 44
24/07 #0: Carcassonne › Bagnères-de-Luchon 58
24/07 #16: Carcassonne › Bagnères-de-Luchon 58
25/07 #0: Bagnères-de-Luchon › Col Du Portet 18
25/07 #17: Bagnères-de-Luchon › Col Du Portet 18
26/07 #0: Trie-sur-Baïse › Pau 115
26/07 #18: Trie-sur-Baïse › Pau 115
27/07 #0: Lourdes › Laruns 30
27/07 #19: Lourdes › Laruns 30
28/07 #0: Saint-Pée-sur-Nivelle › Espelette 64
28/07 #0: Saint-Pée-sur-Nivelle › Espelette 64
29/07 #0: Houilles › Paris 95
29/07 #21: Houilles › Paris 95
09/06 - 01/01 Tour de Suisse
09/06 #0: Frauenfeld › Frauenfeld 20
09/06 #0: Frauenfeld › Frauenfeld 20
10/06 #0: Frauenfeld › Frauenfeld 48
10/06 #2: Frauenfeld › Frauenfeld 48
11/06 #0: Oberstammheim › Gansingen 43
11/06 #3: Oberstammheim › Gansingen 43
12/06 #0: Gansingen › Gstaad 44
12/06 #4: Gansingen › Gstaad 44
13/06 #0: Gstaad › Leukerbad 29
13/06 #5: Gstaad › Leukerbad 29
14/06 #0: Fiesch › Gommiswald 29
14/06 #6: Fiesch › Gommiswald 29
15/06 #0: Eschenbach/Atzmännig › Arosa 28
15/06 #7: Eschenbach/Atzmännig › Arosa 28
16/06 #0: Bellinzona › Bellinzona 56
16/06 #8: Bellinzona › Bellinzona 56
17/06 #0: Bellinzona › Bellinzona 66
17/06 #0: Bellinzona › Bellinzona 66
24/04 - 01/01 Tour de Romandie
24/04 #0: Fribourg › Fribourg 86
25/04 #0: Fribourg › Delémont 43
25/04 #1: Fribourg › Delémont 43
26/04 #0: Delémont › Yverdon-les-Bains 59
26/04 #2: Delémont › Yverdon-les-Bains 59
27/04 #0: Ollon › Villars 23
27/04 #0: Ollon › Villars 23
28/04 #0: Sion › Sion 16
28/04 #4: Sion › Sion 16
29/04 #0: Mont-sur-Rolle › Genève 53
29/04 #5: Mont-sur-Rolle › Genève 53
02/04 - 01/01 Itzulia Basque Country
02/04 #0: Zarautz › Zarautz 31
02/04 #1: Zarautz › Zarautz 31
03/04 #0: Zarautz › Bermeo 18
03/04 #2: Zarautz › Bermeo 18
04/04 #0: Bermeo › Valdegovía 50
04/04 #3: Bermeo › Valdegovía 50
05/04 #0: Lodosa › Lodosa 64
05/04 #0: Lodosa › Lodosa 64
06/04 #0: Vitoria › Eibar 38
06/04 #5: Vitoria › Eibar 38
07/04 #0: Eibar › Arrate 21
07/04 #6: Eibar › Arrate 21
19/03 - 01/01 Volta Ciclista a Catalunya
19/03 #0: Calella › Calella 89
19/03 #1: Calella › Calella 89
20/03 #0: Mataró › Valls 28
20/03 #2: Mataró › Valls 28
21/03 #0: Sant Cugat › Camprodón 32
21/03 #3: Sant Cugat › Camprodón 32
22/03 #0: Llanars › La Molina 13
22/03 #4: Llanars › La Molina 13
23/03 #0: Llívia › Vielha Val d'Aran 48
23/03 #5: Llívia › Vielha Val d'Aran 48
24/03 #0: Pobla de Segur › Torrefarrera 25
24/03 #6: Pobla de Segur › Torrefarrera 25
25/03 #0: Barcelona › Barcelona 11
25/03 #7: Barcelona › Barcelona 11
21/02 - 01/01 Abu Dhabi Tour
21/02 #0: Madinat Zaya › Adnoc School 67
21/02 #1: Madinat Zaya › Adnoc School 67
22/02 #0: Yas Mall › Yas Beach 46
22/02 #2: Yas Mall › Yas Beach 46
23/02 #0: Nation Towers › Big Flag 41
23/02 #3: Nation Towers › Big Flag 41
24/02 #0: Al Maryah Island › Al Maryah Island 74
24/02 #0: Al Maryah Island › Al Maryah Island 74
25/02 #0: Qasr Al Muwaiji › Jebel Hafeet 30
25/02 #5: Qasr Al Muwaiji › Jebel Hafeet 30
Sejre (etaper/1-dags)0
Top-10 (etaper/1-dags)6
Sejre (klassementer)0
10/10 - 01/01 Presidential Cycling Tour of Turkey
10/10 #0: Alanya › Kemer 91
10/10 #1: Alanya › Kemer 91
11/10 #0: Kumlica › Fethiye 23
11/10 #2: Kumlica › Fethiye 23
12/10 #0: Fethiye › Marmaris 21
12/10 #3: Fethiye › Marmaris 21
13/10 #0: Marmaris › Selçuk (Meryem Ana) 2
13/10 #4: Marmaris › Selçuk (Meryem Ana) 2
14/10 #0: Selcuk › Izmir 30
14/10 #5: Selcuk › Izmir 30
15/10 #0: Istanbul › Istanbul 12
15/10 #6: Istanbul › Istanbul 12
03/10 Tre Valli Varesine 39
01/10 Gran Premio Bruno Beghelli 78
30/09 Giro dell'Emilia 51
19/08 - 01/01 Vuelta a España
19/08 #0: Nîmes › Nîmes 16
19/08 #0: Nîmes › Nîmes 16
20/08 #0: Nimes › Gruissan 86
20/08 #2: Nimes › Gruissan 86
21/08 #0: Prades Conflent Canigó › Andorra la Vella 46
21/08 #3: Prades Conflent Canigó › Andorra la Vella 46
22/08 #0: Escaldes-Engordany › Tarragona 90
22/08 #4: Escaldes-Engordany › Tarragona 90
23/08 #0: Benicàssim › Alcossebre 59
23/08 #5: Benicàssim › Alcossebre 59
24/08 #0: Vila-Real › Sagunt 104
24/08 #6: Vila-Real › Sagunt 104
25/08 #0: Llíria › Cuenca 160
25/08 #7: Llíria › Cuenca 160
26/08 #0: Hellín › Xorret de Catí DNF
26/08 #8: Hellín › Xorret de Catí DNF
01/08 - 01/01 Vuelta a Burgos
01/08 #0: Burgos › Burgos 35
01/08 #1: Burgos › Burgos 35
02/08 #0: Oña › Belorado 52
02/08 #2: Oña › Belorado 52
03/08 #0: Oja Guareña › Picón Blanco 11
03/08 #3: Oja Guareña › Picón Blanco 11
04/08 #0: Bodegas Nabal › Clunia 31
04/08 #4: Bodegas Nabal › Clunia 31
05/08 #0: Comunero de Revenga › Lagunas de Neila 17
05/08 #5: Comunero de Revenga › Lagunas de Neila 17
29/07 Clásica Ciclista San Sebastian DNF
25/06 National Championships Denmark ME - Road Race 38
10/06 - 01/01 Tour de Suisse
10/06 #0: Cham › Cham 148
10/06 #0: Cham › Cham 148
11/06 #0: Cham › Cham 103
11/06 #2: Cham › Cham 103
12/06 #0: Menziken › Bern 121
12/06 #3: Menziken › Bern 121
13/06 #0: Bern › Villars-sur-Ollon 157
13/06 #4: Bern › Villars-sur-Ollon 157
14/06 #0: Bex › Cevio DNS
14/06 #5: Bex › Cevio DNS
05/05 - 01/01 Giro d'Italia
05/05 #0: Alghero › Olbia 89
05/05 #1: Alghero › Olbia 89
06/05 #0: Olbia › Tortoli 87
06/05 #2: Olbia › Tortoli 87
07/05 #0: Tortolì › Cagliari 138
07/05 #3: Tortolì › Cagliari 138
09/05 #0: Cefalù › Etna 29
09/05 #4: Cefalù › Etna 29
10/05 #0: Pedara › Messina 91
10/05 #5: Pedara › Messina 91
11/05 #0: Reggio Calabria › Terme Luigiane 58
11/05 #6: Reggio Calabria › Terme Luigiane 58
12/05 #0: Castrovillari › Alberobello 81
12/05 #7: Castrovillari › Alberobello 81
13/05 #0: Molfetta › Peschici 66
13/05 #8: Molfetta › Peschici 66
14/05 #0: Montenero di Bisaccia › Blockhaus 31
14/05 #9: Montenero di Bisaccia › Blockhaus 31
16/05 #0: Foligno › Montefalco 137
16/05 #0: Foligno › Montefalco 137
17/05 #0: Firenze › Bagno di Romagna 37
17/05 #11: Firenze › Bagno di Romagna 37
18/05 #0: Forlì › Reggio Emilia 118
18/05 #12: Forlì › Reggio Emilia 118
19/05 #0: Reggio Emilia › Tortona 89
19/05 #13: Reggio Emilia › Tortona 89
20/05 #0: Castellania › Oropa 25
20/05 #14: Castellania › Oropa 25
21/05 #0: Valdengo › Bergamo 27
21/05 #15: Valdengo › Bergamo 27
23/05 #0: Rovetta › Bormio 37
23/05 #16: Rovetta › Bormio 37
24/05 #0: Tirano › Canazei 126
24/05 #17: Tirano › Canazei 126
25/05 #0: Moena › Ortisei/St. Urlich 85
25/05 #18: Moena › Ortisei/St. Urlich 85
26/05 #0: San Candido/Innichen › Piancavallo 51
26/05 #19: San Candido/Innichen › Piancavallo 51
27/05 #0: Pordenone › Asiago 18
27/05 #20: Pordenone › Asiago 18
28/05 #0: Monza › Milano 123
28/05 #0: Monza › Milano 123
18/04 - 01/01 Tour of Croatia
18/04 #0: Osijek › Koprivnica 57
18/04 #1: Osijek › Koprivnica 57
19/04 #0: Trogir › Biokovo (sv. Jure) 21
19/04 #2: Trogir › Biokovo (sv. Jure) 21
20/04 #0: Imotski › Zadar 32
20/04 #3: Imotski › Zadar 32
21/04 #0: Crikvenica › Umag 34
21/04 #4: Crikvenica › Umag 34
22/04 #0: Porec › Ucka 7
22/04 #5: Porec › Ucka 7
23/04 #0: Samobor › Zagreb 21
23/04 #6: Samobor › Zagreb 21
20/03 - 01/01 Volta Ciclista a Catalunya
20/03 #0: Calella › Calella 125
20/03 #1: Calella › Calella 125
21/03 #0: Banyoles › Banyoles 8
21/03 #0: Banyoles › Banyoles 8
22/03 #0: Mataró › La Molina 46
22/03 #3: Mataró › La Molina 46
23/03 #0: La Seu d'Urgell › Igualada 40
23/03 #4: La Seu d'Urgell › Igualada 40
24/03 #0: Valls › Lo Port (Tortosa) 29
24/03 #5: Valls › Lo Port (Tortosa) 29
25/03 #0: Tortosa › Reus 40
25/03 #6: Tortosa › Reus 40
26/03 #0: Barcelona › Barcelona 32
26/03 #7: Barcelona › Barcelona 32
15/02 - 01/01 Volta ao Algarve em Bicicleta
15/02 #0: Albufeira › Lagos 73
15/02 #1: Albufeira › Lagos 73
16/02 #0: Lagoa › Alto da Fóia 66
16/02 #2: Lagoa › Alto da Fóia 66
17/02 #0: Sagres › Sagres 79
17/02 #0: Sagres › Sagres 79
18/02 #0: Almodôvar › Tavira 67
18/02 #4: Almodôvar › Tavira 67
19/02 #0: Loulé › Malhão 53
19/02 #5: Loulé › Malhão 53
Sejre (etaper/1-dags)2
Top-10 (etaper/1-dags)10
Sejre (klassementer)0
20/10 - 01/01 Abu Dhabi Tour
20/10 #0: Madinat Zayed › Madinat Zayed 58
20/10 #1: Madinat Zayed › Madinat Zayed 58
21/10 #0: Abu Dhabi › Abu Dhabi 56
21/10 #2: Abu Dhabi › Abu Dhabi 56
22/10 #0: Al Ain › Jebel Hafeet 10
22/10 #3: Al Ain › Jebel Hafeet 10
23/10 #0: Abu Dhabi › Abu Dhabi 35
23/10 #4: Abu Dhabi › Abu Dhabi 35
01/10 Il Lombardia DNF
28/09 Milano-Torino 40
27/09 Tre Valli Varesine 56
12/07 - 01/01 Tour de Pologne
12/07 #0: Radzymin › Warsaw 50
12/07 #1: Radzymin › Warsaw 50
13/07 #0: Tarnowskie Góry › Katowice 41
13/07 #2: Tarnowskie Góry › Katowice 41
14/07 #0: Zawiercie › Nowy Sacz 32
14/07 #3: Zawiercie › Nowy Sacz 32
15/07 #0: Nowy Sacz › Rzeszów 61
15/07 #4: Nowy Sacz › Rzeszów 61
16/07 #0: Wieliczka › Zakopane 12
16/07 #5: Wieliczka › Zakopane 12
18/07 #0: Kraków › Kraków 54
18/07 #0: Kraków › Kraków 54
26/06 National Championships Denmark ME - Road Race 48
05/06 - 01/01 Criterium du Dauphiné
05/06 #0: Les Gets › Les Gets 38
06/06 #0: Cluses › Saint-Vulbas 142
06/06 #1: Cluses › Saint-Vulbas 142
07/06 #0: Crêches-sur-Saône › Chalmazal-Jeansagnière 70
07/06 #2: Crêches-sur-Saône › Chalmazal-Jeansagnière 70
08/06 #0: Boën-sur-Lignon › Tournon 64
08/06 #3: Boën-sur-Lignon › Tournon 64
09/06 #0: Tain l'Hermitage › Belley 162
09/06 #4: Tain l'Hermitage › Belley 162
10/06 #0: La Ravoire › Vaujany 55
10/06 #5: La Ravoire › Vaujany 55
11/06 #0: La Rochette › Méribel 98
11/06 #6: La Rochette › Méribel 98
12/06 #0: Le Pont › Superdévoluy 66
12/06 #7: Le Pont › Superdévoluy 66
19/04 - 01/01 Tour of Croatia
19/04 #0: Osijek › Varazdin 30
19/04 #1: Osijek › Varazdin 30
20/04 #0: NP Plitvice › Split 61
20/04 #2: NP Plitvice › Split 61
21/04 #0: Makarska › Sibenik 44
21/04 #3: Makarska › Sibenik 44
22/04 #0: Crikvenica › Ucka 4
22/04 #4: Crikvenica › Ucka 4
23/04 #0: Porec › Umag 1
23/04 #0: Porec › Umag 1
24/04 #0: Sveti Martin › Zagreb 18
24/04 #6: Sveti Martin › Zagreb 18
17/04 Amstel Gold Race 112
04/04 - 01/01 Vuelta Ciclista al Paí­s Vasco
04/04 #0: Etxebarria › Markina-Xemein 157
04/04 #1: Etxebarria › Markina-Xemein 157
05/04 #0: Markina-Xemein › Amurrio-Baranbio (Garrastatxu) 153
05/04 #2: Markina-Xemein › Amurrio-Baranbio (Garrastatxu) 153
06/04 #0: Vitoria-Gasteiz › Lesaka DNF
06/04 #3: Vitoria-Gasteiz › Lesaka DNF
21/03 - 01/01 Volta Ciclista a Catalunya
21/03 #0: Calella › Calella 123
21/03 #1: Calella › Calella 123
22/03 #0: Mataró › Olot 133
22/03 #2: Mataró › Olot 133
23/03 #0: Girona › La Molina 72
23/03 #3: Girona › La Molina 72
24/03 #0: Bagà › Port Ainé 75
24/03 #4: Bagà › Port Ainé 75
25/03 #0: Rialp › Valls 71
25/03 #5: Rialp › Valls 71
26/03 #0: Sant Joan Despi › Vilanova i la Geltru DNS
26/03 #6: Sant Joan Despi › Vilanova i la Geltru DNS
24/02 - 01/01 Le Tour de Langkawi
24/02 #0: Kangar › Baling 26
24/02 #1: Kangar › Baling 26
25/02 #0: Sungai Petani › Pulau Pinang 16
25/02 #2: Sungai Petani › Pulau Pinang 16
26/02 #0: Kulim › Kuala Kangsar 35
26/02 #3: Kulim › Kuala Kangsar 35
27/02 #0: Ipoh › Tanah Rata 8
27/02 #4: Ipoh › Tanah Rata 8
28/02 #0: Tapah › Kuala Lumpur 39
28/02 #5: Tapah › Kuala Lumpur 39
29/02 #0: Putrajaya › Rembau 29
29/02 #6: Putrajaya › Rembau 29
01/03 #0: Seremban › Parit Sulong 19
01/03 #7: Seremban › Parit Sulong 19
02/03 #0: Batu Pahat › Melaka 15
02/03 #8: Batu Pahat › Melaka 15
18/01 - 01/01 Tour de San Luis
18/01 #0: El Durazno › El Durazno 4
18/01 #0: El Durazno › El Durazno 4
19/01 #0: San Luis › Villa Mercedes 133
19/01 #2: San Luis › Villa Mercedes 133
20/01 #0: Potrero de Los Funes › La Punta (Cabildo) 97
20/01 #3: Potrero de Los Funes › La Punta (Cabildo) 97
21/01 #0: Terrazas del Portezuelo › Cerro El Amago 46
21/01 #4: Terrazas del Portezuelo › Cerro El Amago 46
22/01 #0: Renca › Juana Koslay 150
22/01 #5: Renca › Juana Koslay 150
23/01 #0: La Toma › Merlo 63
23/01 #6: La Toma › Merlo 63
24/01 #0: San Luis › San Luis 137
24/01 #7: San Luis › San Luis 137
Sejre (etaper/1-dags)2
Top-10 (etaper/1-dags)8
Sejre (klassementer)0
04/10 Il Lombardia DNF
02/10 Giro del Piemonte DNF
01/10 Milano-Torino 87
22/08 - 01/01 Vuelta a España
22/08 #0: Puerto Banús › Marbella 2
22/08 #0: Puerto Banús › Marbella 2
23/08 #0: Alhaurín de la Torre › Caminito del Rey 82
23/08 #2: Alhaurín de la Torre › Caminito del Rey 82
24/08 #0: Mijas › Málaga 150
24/08 #3: Mijas › Málaga 150
25/08 #0: Estepona › Vejer de la Frontera 128
25/08 #4: Estepona › Vejer de la Frontera 128
26/08 #0: Rota › Alcalá de Guadaíra 112
26/08 #5: Rota › Alcalá de Guadaíra 112
27/08 #0: Córdoba › Sierra de Cazorla 64
27/08 #6: Córdoba › Sierra de Cazorla 64
28/08 #0: Jódar › La Alpujarra (Capileira) 45
28/08 #7: Jódar › La Alpujarra (Capileira) 45
29/08 #0: Puebla de Don Fadrique › Murcia 50
29/08 #8: Puebla de Don Fadrique › Murcia 50
30/08 #0: Torrevieja › Cumbre del Sol. Benitachell 78
30/08 #9: Torrevieja › Cumbre del Sol. Benitachell 78
31/08 #0: Valencia › Castellón 165
31/08 #10: Valencia › Castellón 165
02/09 #0: Andorra la Vella › Cortals d'Encamp 162
02/09 #11: Andorra la Vella › Cortals d'Encamp 162
03/09 #0: Escaldes-Engordany › Lleida 114
03/09 #12: Escaldes-Engordany › Lleida 114
04/09 #0: Calatayud › Tarazona 109
04/09 #13: Calatayud › Tarazona 109
05/09 #0: Vitoria › Alto Campoo. Fuente del Chivo 37
05/09 #14: Vitoria › Alto Campoo. Fuente del Chivo 37
06/09 #0: Comillas › Sotres. Cabrales 27
06/09 #15: Comillas › Sotres. Cabrales 27
07/09 #0: Luarca › Ermita de Alba. Quiros 50
07/09 #16: Luarca › Ermita de Alba. Quiros 50
09/09 #0: Burgos › Burgos 116
09/09 #0: Burgos › Burgos 116
10/09 #0: Roa › Riaza 51
10/09 #18: Roa › Riaza 51
11/09 #0: Medina del Campo › Ávila 71
11/09 #19: Medina del Campo › Ávila 71
12/09 #0: San Lorenzo de El Escorial › Cercedilla 71
12/09 #20: San Lorenzo de El Escorial › Cercedilla 71
13/09 #0: Alcalá de Henares › Madrid 147
13/09 #21: Alcalá de Henares › Madrid 147
02/08 - 01/01 Tour de Pologne
02/08 #0: Warsaw › Warsaw 68
02/08 #1: Warsaw › Warsaw 68
03/08 #0: Czestochowa › Dabrowa Górnicza 143
03/08 #2: Czestochowa › Dabrowa Górnicza 143
04/08 #0: Zawiercie › Katowice 68
04/08 #3: Zawiercie › Katowice 68
05/08 #0: Jaworzno › Nowy Sacz 41
05/08 #4: Jaworzno › Nowy Sacz 41
06/08 #0: Nowy Sacz › Zakopane 65
06/08 #5: Nowy Sacz › Zakopane 65
07/08 #0: Bukovina Terma Hotel Spa › Bukowina Tatrza?ska 14
07/08 #6: Bukovina Terma Hotel Spa › Bukowina Tatrza?ska 14
08/08 #0: Krakow › Krakow 42
08/08 #0: Krakow › Krakow 42
04/07 - 01/01 Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria
04/07 #0: Wien › Wien 20
05/07 #0: Mörbisch › Scheibbs 94
05/07 #1: Mörbisch › Scheibbs 94
06/07 #0: Litschau › Grieskirchen 35
06/07 #2: Litschau › Grieskirchen 35
07/07 #0: Windischgarsten › Judendorf/Straßengel 88
07/07 #3: Windischgarsten › Judendorf/Straßengel 88
08/07 #0: Stift Rein/Gratwein › Drobatsch 51
08/07 #4: Stift Rein/Gratwein › Drobatsch 51
09/07 #0: Drobollach am Faaker See › Matrei in Osttirol 77
09/07 #5: Drobollach am Faaker See › Matrei in Osttirol 77
10/07 #0: Lienz › Kitzbüheler Horn 49
10/07 #6: Lienz › Kitzbüheler Horn 49
11/07 #0: Kitzbühel › Innsbruck 103
11/07 #7: Kitzbühel › Innsbruck 103
12/07 #0: Innsbruck › Bregenz 54
12/07 #8: Innsbruck › Bregenz 54
07/06 - 01/01 Critérium du Dauphiné
07/06 #0: Ugine › Albertville 60
07/06 #1: Ugine › Albertville 60
08/06 #0: Le Bourget-du-Lac › Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes 73
08/06 #2: Le Bourget-du-Lac › Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes 73
09/06 #0: Roanne › Montagny 19
09/06 #0: Roanne › Montagny 19
10/06 #0: Anneyron › Sisteron 162
10/06 #4: Anneyron › Sisteron 162
11/06 #0: Digne-les-Bains › Pra-Loup 149
11/06 #5: Digne-les-Bains › Pra-Loup 149
12/06 #0: Saint-Bonnet-en-Champsaur › Villard-de-Lans - Vercors DNS
12/06 #6: Saint-Bonnet-en-Champsaur › Villard-de-Lans - Vercors DNS
20/05 - 01/01 Tour of Norway
20/05 #0: Årnes › Sarpsborg 21
20/05 #1: Årnes › Sarpsborg 21
21/05 #0: Drammen › Langesund 71
21/05 #2: Drammen › Langesund 71
22/05 #0: Skien › Rjukan 1
22/05 #3: Skien › Rjukan 1
23/05 #0: Rjukan › Geilo 4
23/05 #4: Rjukan › Geilo 4
24/05 #0: Flå › Hønefoss 16
24/05 #5: Flå › Hønefoss 16
28/04 - 01/01 Tour de Romandie
28/04 #0: Vallée de Joux › Juraparc 14
28/04 #0: Vallée de Joux › Juraparc 14
29/04 #0: Apples › Saint-Imier 137
29/04 #2: Apples › Saint-Imier 137
30/04 #0: Moutier › Porrentruy 60
30/04 #3: Moutier › Porrentruy 60
01/05 #0: La Neuveville › Fribourg 26
01/05 #4: La Neuveville › Fribourg 26
02/05 #0: Fribourg › Champex-Lac 26
02/05 #5: Fribourg › Champex-Lac 26
03/05 #0: Lausanne › Lausanne 71
03/05 #0: Lausanne › Lausanne 71
19/04 Amstel Gold Race DNF
07/04 - 01/01 Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire
07/04 #0: Sablé-sur-Sarthe › Varades 79
07/04 #1: Sablé-sur-Sarthe › Varades 79
08/04 #0: Angers › Angers 71
08/04 #0: Varades › Angers 85
08/04 #0: Angers › Angers 71
08/04 #2: Varades › Angers 85
09/04 #0: Angers › Pré-en-Pail 70
09/04 #4: Angers › Pré-en-Pail 70
10/04 #0: Abbaye de l'Epau › Le Lude 75
10/04 #5: Abbaye de l'Epau › Le Lude 75
28/03 - 01/01 Critérium International
28/03 #0: Porto-Vecchio › Porto-Vecchio 95
28/03 #0: Porto-Vecchio › Porto-Vecchio 25
28/03 #0: Porto-Vecchio › Porto-Vecchio 95
28/03 #1: Porto-Vecchio › Porto-Vecchio 25
29/03 #0: Porto-Vecchio › Col de l'Ospedale 40
29/03 #3: Porto-Vecchio › Col de l'Ospedale 40
08/03 - 01/01 Le Tour de Langkawi
08/03 #0: Pantai Cenang › Pantai Cenang 39
08/03 #1: Pantai Cenang › Pantai Cenang 39
09/03 #0: Alor Setar › Sungai Petani 35
09/03 #2: Alor Setar › Sungai Petani 35
10/03 #0: Gerik › Tanah Merah 18
10/03 #3: Gerik › Tanah Merah 18
