Liberazione Juniores 2024
27/04/2024
Rome - Rome (90,0 km.)
Rome - Rome (90,0 km.)
Udvalgte profiler der deltager:
Artur Amosov | CPS Professional Team (CLUB) | # 1 |
Illia Pylypchuk | CPS Professional Team (CLUB) | # 2 |
Matteo D'ulizia | CPS Professional Team (CLUB) | # 3 |
Luca Carnicella | CPS Professional Team (CLUB) | # 4 |
Luca Laguardia | CPS Professional Team (CLUB) | # 5 |
Max Holgate | International Veleka Team (CLUB) | # 6 |
Alex Eaves | International Veleka Team (CLUB) | # 7 |
Nathanael Burns | International Veleka Team (CLUB) | # 8 |
Emanuele Rocchi | International Veleka Team (CLUB) | # 9 |
Fabrizio Laino | International Veleka Team (CLUB) | # 10 |
Riccardo Colombo | Pool Cantù 1999 - GB Junior Team (CLUB) | # 11 |
Giacomo Dentelli | Pool Cantù 1999 - GB Junior Team (CLUB) | # 12 |
Manuele Migheli | Pool Cantù 1999 - GB Junior Team (CLUB) | # 13 |
Thomas Rigamonti | Pool Cantù 1999 - GB Junior Team (CLUB) | # 14 |
Julian Bortolami | Pool Cantù 1999 - GB Junior Team (CLUB) | # 15 |
FAQ:
Hvornår køres Liberazione Juniores?
Cykelløbet Liberazione Juniores køres den 27/04