UAE Tour Women [K] - 1. etape 2025
Dubai Police Officer's Club - Dubai Harbour (149 km.)
06-02-2025
06-02-2025

Tv-dækning, UAE Tour Women 2025:
Kanal | Start | Slut |
---|---|---|
09:40 | 13:30 | |
12:00 | 13:30 |
Danskere i UAE Tour Women 2025:
Rytter | Hold | # |
---|---|---|
Amalie Dideriksen | Cofidis Women Team (PRW) | 54 |
Emma Norsgaard Bjerg | Lidl - Trek (WTW) | 112 |
Solbjørk Minke Anderson | Uno-X Mobility (WTW) | 194 |
Denne liste er ikke endeligt bekræftet, og kan derfor ændre sig helt frem til løbsstarten.
Udvalgte profiler:
Elisa Balsamo | Lidl - Trek (WTW) | # 111 |
Lorena Wiebes | Team SD Worx - Protime (WTW) | # 171 |
Longo Borghini Elisa | UAE Team ADQ (WTW) | # 1 |
Ashleigh Moolman | AG Insurance - Soudal Team (WTW) | # 13 |
Mavi GarcÍa | Liv AlUla Jayco (WTW) | # 121 |
Juliette Labous | FDJ - SUEZ (WTW) | # 71 |
Chiara Consonni | CANYON//SRAM zondacrypto (WTW) | # 31 |
Emma Norsgaard | Lidl - Trek (WTW) | # 112 |
Silvia Persico | UAE Team ADQ (WTW) | # 4 |
Elizabeth Deignan | Lidl - Trek (WTW) | # 113 |
Se hele startlisten