La Vuelta España Femenina by Carrefour.es [K] - 1. etape 2024
Valencia - Valencia (16 km.)
28-04-2024
28-04-2024

Tv-dækning, La Vuelta España Femenina by Carrefour.es 2024:
Kanal | Start | Slut |
---|---|---|
15:25 | 17:35 | |
15:30 | 17:15 | |
16:00 | 17:15 |
Danskere i La Vuelta España Femenina by Carrefour.es 2024:
Rytter | Hold | # |
---|---|---|
|
Movistar Team (WTW) | 3 |
Denne liste er ikke endeligt bekræftet, og kan derfor ændre sig helt frem til løbsstarten.
Udvalgte profiler:
Demi Vollering | Team SD Worx - Protime (WTW) | # 17 |
Longo Borghini Elisa | Lidl - Trek (WTW) | # 24 |
Marta Cavalli | FDJ - SUEZ (WTW) | # 73 |
Marlen Reusser | Team SD Worx - Protime (WTW) | # 15 |
Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike (WTW) | # 61 |
Katarzyna Niewiadoma | Canyon//SRAM Racing (WTW) | # 36 |
Van Dijk Ellen | Lidl - Trek (WTW) | # 27 |
Mavi GarcÍa | Liv AlUla Jayco (WTW) | # 101 |
Juliette Labous | Team dsm-firmenich PostNL (WTW) | # 51 |
Liane Lippert | Movistar Team (WTW) | # 1 |
Se hele startlisten